2017年度 公立病院「純医業収支」ランキング

公立病院の収支は「医業収益に他会計負担金が含まれる」「医業外収益に国や県の補助金や他会計補助金や負担金が含まれる」ことなどから、民間病院に比べて収支実態がわかりにくいことが指摘されています。そこで病院情報局では、平成29年度の全国の自治体病院の経営実績を分析し、「純医業収支」の大きい順にランキングを作成しました。

>前回(平成27年度)のランキングへ

「純医業収支」は当社の造語ですが、以下により算出しました。純医業収支が赤字の場合は、病院の医療機能を維持するために同等の税金等を投入する必要があると考えられます。
 ・純医業収入=医業収益(入院収益、外来収益、その他医業収益) -他会計負担金(その他医業収益に含まれる)
 ・純医業収支=純医業収入-医業費用(人件費、材料費、減価償却費、その他経費)
 ※純医業収支には、医業外収益や医業外費用、特別利益や特別損失は含みません。
 ※最終列の「他会計繰入金」は医業外収益分も含む合計金額を表示しています。(特別利益分を除く)

公立病院は地域の救命救急、周産期、僻地医療などの不採算医療を担っている場合が多く、赤字だから悪いと結論付けるのは早計ですが、各地域における公立病院の存在意義や民間病院との機能分担を考えるための参考情報としてご活用いただければ幸いです。

 

(単位:百万円)

順位開設者病院名総病床数純医業収入純医業収支純医業収支率他会計繰入金備考
1 大垣市 大垣市民病院 903 32,599 1,819 5.6% 208  
2 岩手県 中部病院 434 11,863 355 3.0% 1,441  
3 春日井市 春日井市民病院 558 15,284 342 2.2% 967  
4 大分県 県立病院 578 15,682 286 1.8% 512  
5 国民健康保険南丹病院組合 京都中部総合医療センタ- 464 10,111 150 1.5% 224  
6 霧島市 医師会医療センター 254 4,981 135 2.7% 160 代行制
7 富岡地域医療事務組合 七日市病院 169 1,797 125 7.0% 21  
8 富岡地域医療事務組合 富岡総合病院 338 9,318 117 1.3% 155  
9 四日市市 四日市病院 568 19,999 117 0.6% 679  
10 松阪市 松阪市民病院 328 9,181 113 1.2% 467  
11 近江八幡市 近江八幡市立総合医療センター 407 12,154 67 0.6% 634  
12 垂水市 垂水中央病院 126 2,080 64 3.1% 126 代行制
13 美濃市 美濃病院 122 2,514 52 2.1% 64  
14 羽咋郡市広域圏事務組合(事業会計分) 公立羽咋病院 174 3,199 42 1.3% 169  
15 宇和島市 宇和島市立津島病院 133 1,177 24 2.0% 136  
16 光市 光市立大和総合病院 243 2,178 18 0.8% 139  
17 備前市 吉永病院 50 1,804 12 0.7% 79  
18 伊勢崎市 伊勢崎市民病院 494 13,891 7 0.1% 343  
19 さくら福祉保健事務組合 南部郷厚生病院 120 200 7 3.3% 25 代行制
20 岩手県 中央病院 685 21,152 6 0.0% 2,404  
21 香取市東庄町病院組合 小見川総合病院 170 3,028 -2 -0.1% 249  
22 公立八女総合病院企業団 みどりの杜病院 30 430 -3 -0.8% 5  
23 山梨市 牧丘病院 30 0 -4 - 19 利用料金制
24 甲州市 勝沼病院 51 0 -22 - 19 利用料金制
25 置賜広域病院企業団 公立置賜南陽病院 50 824 -22 -2.7% 78  
26 池田市 市立池田病院 364 10,803 -25 -0.2% 424  
27 横手市 横手病院 229 4,977 -32 -0.6% 330  
28 岡山市 国立病院機構岡山市立金川病院 30 0 -35 - 11 利用料金制
29 精華町 国保病院 50 0 -42 - 10 利用料金制
30 八戸市 八戸市民病院 608 16,706 -44 -0.3% 1,532  
31 鶴岡市 湯田川温泉リハビリテーション病院 120 1,217 -46 -3.8% 26 代行制
32 府中市 府中市立湯が丘病院 308 1,179 -47 -4.0% 92  
33 太良町 町立太良病院 60 888 -48 -5.4% 126  
34 大和高田市 大和高田市立病院 320 6,897 -50 -0.7% 365  
35 土佐市 土佐市民病院 150 3,013 -51 -1.7% 144  
36 吾妻広域町村圏振興整備組合(事業会計分) 中之条病院 223 0 -52 - 52 利用料金制
37 坂出市 市立病院 194 5,103 -52 -1.0% 275  
38 君津中央病院企業団 君津中央病院大佐和分院 36 619 -52 -8.4% 27  
39 山都町 山都町包括医療センターそよう病院 57 858 -52 -6.1% 151  
40 鏡野町 国保病院 88 1,209 -54 -4.4% 40  
41 宇和島市 宇和島市立吉田病院 144 791 -54 -6.8% 120  
42 玉城町 国保玉城病院 50 564 -54 -9.6% 55  
43 綾川町 綾川町国民健康保険陶病院 63 1,180 -60 -5.1% 70  
44 輪島市 輪島病院 199 3,238 -68 -2.1% 288  
45 美作市 美作市立大原病院 80 802 -69 -8.5% 219  
46 南和広域医療企業団 吉野病院 96 1,016 -69 -6.8% 147  
47 公立八鹿病院組合 公立村岡病院 42 470 -69 -14.8% 84  
48 唐津市 唐津市民病院きたはた 56 497 -75 -15.2% 97  
49 荒尾市 荒尾市民病院 274 5,653 -76 -1.3% 433  
50 猪苗代町 猪苗代町立猪苗代病院 65 0 -76 - 37 利用料金制
51 三春町 三春病院 86 0 -78 - 60 利用料金制
52 長崎県病院企業団 富江病院 55 540 -78 -14.5% 162  
53 鋸南町 国保鋸南病院 66 3 -82 - 45 利用料金制
54 東近江市 東近江市立能登川病院 102 0 -85 - 138 利用料金制
55 身延町早川町国民健康保険病院一部組合 飯富病院 87 1,327 -87 -6.5% 78  
56 宇城市 宇城市民病院 45 386 -88 -22.8% 71  
57 天草市 国民健康保険 天草市立 新和病院 40 472 -90 -19.0% 97  
58 国保中央病院組合 国保中央病院 220 3,050 -93 -3.0% 321  
59 福知山市 福知山市民病院 大江分院 72 657 -94 -14.3% 70  
60 枕崎市 市立病院 55 532 -96 -18.1% 102  
61 藤井寺市 市立藤井寺市民病院 98 2,427 -98 -4.0% 106  
62 つるぎ町 つるぎ町立半田病院 120 2,251 -98 -4.4% 143  
63 水俣市 国保水俣市立総合医療センター 401 6,330 -99 -1.6% 451  
64 南相馬市 南相馬市立小高病院 99 16 -100 -619.3% 3  
65 一部事務組合下北医療センター むつリハビリテーション病院 120 0 -102 - 49 利用料金制
66 相生市 相生市民病院 61 510 -104 -20.4% 75  
67 東庄町 国保東庄病院 80 849 -104 -12.3% 109  
68 おいらせ町 国民健康保険おいらせ病院 78 766 -105 -13.7% 112  
69 四万十市 市民病院 99 1,579 -110 -7.0% 145  
70 笠間市 笠間市立病院 30 561 -111 -19.8% 115  
71 小竹町 小竹町立病院 56 426 -113 -26.4% 102  
72 一関市 一関市国保藤沢病院 54 905 -113 -12.5% 113  
73 板柳町 国保板柳中央病院 87 785 -114 -14.5% 172  
74 岩手県 東和病院 68 807 -116 -14.4% 94  
75 天草市 天草市立栖本病院 70 284 -118 -41.4% 182  
76 鴨川市 国保病院 70 667 -120 -17.9% 86  
77 穴水町 公立穴水総合病院 100 2,065 -122 -5.9% 265  
78 宮崎市 宮崎市立田野病院 42 592 -124 -20.9% 117 代行制
79 稚内市 稚内こまどり病院 45 214 -124 -58.1% 124  
80 高畠町 公立高畠病院 130 2,067 -125 -6.0% 337  
81 上田市 上田市立産婦人科病院 27 461 -125 -27.0% 77  
82 半田市 半田病院 499 11,796 -126 -1.1% 415  
83 蕨市 市立病院 130 2,920 -127 -4.3% 256  
84 備前市 日生病院 92 1,025 -127 -12.4% 118  
85 光市 光市立光総合病院 210 3,257 -127 -3.9% 223  
86 椎葉村 椎葉村国民健康保険病院 30 360 -127 -35.4% 132  
87 肝付町 町立病院 40 405 -130 -32.1% 143  
88 蔵王町 蔵王町国民健康保険蔵王病院 38 271 -130 -48.1% 132  
89 名寄市 名寄東病院 105 485 -131 -27.0% 149 代行制
90 梼原町 国保梼原病院 30 398 -131 -33.0% 117  
91 公立種子島病院組合 公立種子島病院 62 625 -132 -21.1% 123  
92 平戸市 平戸市立生月病院 60 608 -132 -21.8% 138  
93 中間市 市立病院 122 1,796 -133 -7.4% 144  
94 岩国市 岩国市立美和病院 60 561 -133 -23.8% 131  
95 備前市 備前病院 90 1,173 -133 -11.4% 147  
96 小牧市 小牧市民病院 558 18,966 -133 -0.7% 626  
97 三好市 三野病院 60 783 -136 -17.3% 81  
98 勝浦町 国保勝浦病院 60 498 -137 -27.5% 144  
99 珠洲市 珠洲市総合病院 195 3,515 -137 -3.9% 214  
100 津和野町 津和野共存病院 99 587 -138 -23.6% 118 代行制
101 大月町 国保大月病院 25 354 -138 -39.1% 104  
102 松本市 松本市国民健康保険会田病院 20 215 -141 -65.5% 180 2019年4月診療所化
103 奥多摩町 奥多摩病院 43 305 -144 -47.3% 80  
104 多久市 多久市立病院 105 1,326 -144 -10.9% 142  
105 綾部市 綾部市立病院 206 6,126 -144 -2.4% 141 代行制
106 岩国市 岩国市立錦中央病院 58 639 -145 -22.7% 139  
107 上天草市 上天草総合病院 195 2,730 -145 -5.3% 178  
108 歌志内市 市立病院 60 413 -147 -35.5% 189  
109 五ケ瀬町 国保病院 54 391 -147 -37.5% 147  
110 南さつま市 市立坊津病院 44 257 -147 -57.3% 123  
111 一部事務組合下北医療センター 国保大間病院 48 695 -151 -21.7% 205  
112 小城市 市民病院 99 1,098 -152 -13.9% 130  
113 中津市 中津市民病院 250 6,530 -153 -2.3% 264  
114 越前町 国保織田病院 55 0 -156 - 91 利用料金制
115 藤岡市 藤岡市国民健康保険鬼石病院 99 918 -160 -17.4% 91  
116 南部町 国民健康保険南部町医療センター 66 875 -161 -18.4% 137  
117 西条市 西条市立周桑病院 350 6 -161 - 170 利用料金制
118 藤枝市 藤枝市立総合病院 564 15,650 -167 -1.1% 1,376  
119 福知山市 福知山市民病院 354 10,612 -168 -1.6% 758  
120 郡上市 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 64 990 -171 -17.3% 170  
121 一宮市 一宮市立木曽川市民病院 138 1,953 -172 -8.8% 217  
122 丸森町 丸森町国民健康保険丸森病院 90 888 -172 -19.4% 245  
123 森町 公立森町病院 131 2,366 -173 -7.3% 326  
124 佐渡市 佐渡市立相川病院 52 350 -174 -49.7% 97  
125 福井県 すこやかシルバー病院 100 534 -174 -32.5% 226 代行制
126 岡山市久米南町国民健康保険病院組合 国保福渡病院 52 812 -177 -21.8% 156  
127 愛南町 愛南町国保一本松病院 60 411 -177 -43.2% 181  
128 隠岐広域連合(事業会計分) 隠岐島前病院 44 579 -180 -31.0% 229  
129 恵那市 国民健康保険上矢作病院 56 736 -180 -24.5% 196  
130 美郷町 西郷病院 29 379 -180 -47.6% 170  
131 三豊市 西香川病院 150 2 -181 - 189 利用料金制
132 中富良野町 町立病院 35 236 -182 -77.1% 183  
133 日之影町 国保病院 50 411 -182 -44.2% 202  
134 松前町 松前病院 100 1,024 -182 -17.8% 281  
135 那賀町 那賀町立上那賀病院 40 417 -185 -44.5% 109  
136 都農町 都農町国民健康保険病院 65 688 -186 -27.1% 173  
137 乙部町 国保病院 62 250 -187 -74.6% 146  
138 鹿追町 国保病院 50 510 -187 -36.7% 163  
139 瀬戸内市 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 110 1,433 -189 -13.2% 126  
140 小美玉市 医療センター 80 1 -189 - 176 利用料金制
141 舞鶴市 舞鶴市民病院 100 694 -190 -27.4% 200  
142 峡南医療センター企業団 富士川病院 158 2,202 -192 -8.7% 232  
143 美里町 美里町立南郷病院 50 451 -193 -42.8% 190  
144 呉市 公立下蒲刈病院 49 476 -194 -40.7% 162  
145 久万高原町 国保病院 77 712 -196 -27.6% 152  
146 和水町 和水町立病院 91 652 -197 -30.1% 178  
147 真室川町 町立真室川病院 55 728 -197 -27.0% 215  
148 八雲町 八雲町熊石国民健康保険病院 99 715 -197 -27.6% 97  
149 飛騨市 国民健康保険飛騨市民病院 91 1,164 -204 -17.5% 164  
150 気仙沼市 気仙沼市立本吉病院 38 398 -207 -52.0% 190  
151 南房総市 南房総市立富山国保病院 51 379 -207 -54.7% 105  
152 岩美町 国保岩美病院 110 1,716 -207 -12.1% 265  
153 大仙市 大曲病院 120 578 -213 -36.8% 239  
154 南伊勢町 町立南伊勢病院 76 686 -213 -31.1% 215  
155 日野病院組合 日野病院 99 1,420 -213 -15.0% 341  
156 高千穂町 国保病院 120 1,795 -214 -11.9% 169  
157 津幡町 国保河北中央病院 60 972 -214 -22.0% 128  
158 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院出石医療センター 55 499 -214 -42.9% 207  
159 豊浦町 国保病院 60 453 -214 -47.3% 184  
160 岩見沢市 栗沢病院 85 487 -215 -44.1% 148  
161 函館市 市立函館南茅部病院 59 331 -215 -65.1% 263  
162 天草市 天草市立牛深市民病院 148 1,506 -216 -14.3% 126  
163 佐渡市 佐渡市立両津病院 99 1,167 -217 -18.6% 159  
164 長崎県病院企業団 上対馬病院 60 772 -217 -28.1% 222  
165 平内町 国保平内中央病院 96 1,050 -217 -20.7% 317  
166 杵築市 山香病院 138 1,950 -218 -11.2% 184  
167 南魚沼市 ゆきぐに大和病院 45 1,002 -218 -21.8% 207  
168 羽後町 羽後病院 168 1,837 -218 -11.9% 330  
169 糸田町 緑ヶ丘病院 99 592 -221 -37.3% 165  
170 広島市 安芸市民病院 140 1,880 -221 -11.8% 103 代行制
171 すさみ町 国保すさみ病院 72 561 -221 -39.4% 261  
172 守山市 守山市民病院 199 2,616 -221 -8.5% 373  
173 三次市 市立三次中央病院 350 7,944 -222 -2.8% 375  
174 智頭町 国保智頭病院 99 1,240 -226 -18.2% 300  
175 矢掛町 国保病院 117 1,374 -226 -16.4% 172  
176 外ヶ浜町 外ケ浜中央病院 44 617 -226 -36.6% 296  
177 佐野市 佐野市民病院 258 7 -227 - 795 利用料金制
178 日高町 門別国保病院 34 824 -227 -27.6% 233  
179 雲仙・南島原保健組合(事業会計分) 公立新小浜病院 150 5 -228 - 258 利用料金制
180 球磨郡公立多良木病院企業団 多良木病院 199 2,899 -228 -7.9% 151  
181 川崎町 国民健康保険川崎病院 58 562 -230 -40.9% 253  
182 日向市 日向市立東郷病院 30 102 -230 -226.3% 176  
183 遠別町 遠別町立国保病院 36 150 -236 -158.0% 229  
184 厚沢部町 国保病院 69 239 -237 -98.9% 205  
185 大館市 扇田病院 104 1,088 -238 -21.8% 172  
186 邑智郡公立病院組合 公立邑智病院 98 1,504 -238 -15.8% 313  
187 置賜広域病院企業団 公立置賜長井病院 110 1,012 -238 -23.5% 300  
188 登米市 登米市立米谷病院 49 837 -239 -28.5% 143  
189 北杜市 甲陽病院 122 1,337 -239 -17.9% 164  
190 飯綱町 飯綱町立飯綱病院 161 1,785 -239 -13.4% 198  
191 海陽町 海南病院 45 274 -239 -87.3% 200  
192 甲賀市 信楽中央病院 40 624 -240 -38.4% 188  
193 森町 国保病院 60 680 -240 -35.3% 286  
194 公立八女総合病院企業団 公立八女総合病院 300 7,994 -241 -3.0% 225  
195 八代市 国保市立病院 96 124 -243 -196.9% 166  
196 由仁町 町立病院 57 165 -246 -149.1% 223 2018年3月診療所化
197 大網白里市 国保大網病院 99 2,223 -247 -11.1% 345  
198 美唄市 市立美唄病院 98 1,115 -247 -22.1% 398  
199 日南市 日南市立中部病院 88 1,031 -248 -24.1% 254  
200 美幌町 国保病院 99 1,785 -249 -13.9% 230  
201 真庭市 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 105 1,156 -249 -21.6% 259  
202 西予市 市立野村病院 109 1,257 -251 -20.0% 149  
203 月形町 国保月形町立病院 40 290 -251 -86.8% 271  
204 福岡県 精神医療センター太宰府病院 300 2,118 -252 -11.9% 341 代行制
205 上越市 上越地域医療センター病院 197 2,249 -253 -11.3% 213 代行制
206 下呂市 下呂市立金山病院 99 1,148 -255 -22.2% 249  
207 新ひだか町 新ひだか町立三石国民健康保険病院 42 283 -256 -90.5% 109  
208 香美町 公立香住病院 50 672 -258 -38.4% 314  
209 えびの市 市立病院 50 573 -259 -45.1% 240  
210 南幌町 国保町立病院 80 318 -260 -81.8% 265  
211 仙北市 田沢湖病院 60 625 -261 -41.7% 265  
212 大洲市 大洲病院 150 3,153 -261 -8.3% 200  
213 三重県 一志病院 86 649 -262 -40.3% 359  
214 鬼北町 北宇和病院 100 695 -262 -37.7% 153 代行制
215 岩見沢市 総合病院 484 10,600 -263 -2.5% 782  
216 高原町 国保高原病院 56 671 -263 -39.3% 249  
217 函館市 市立函館恵山病院 60 406 -264 -64.9% 264  
218 秩父市 市立病院 165 2,651 -264 -10.0% 184  
219 和寒町 国保町立和寒病院 30 190 -265 -139.5% 254  
220 佐賀市 佐賀市立富士大和温泉病院 98 1,124 -266 -23.6% 240  
221 郡上市 郡上市民病院 150 2,499 -267 -10.7% 197  
222 南砺市 南砺市民病院 175 3,114 -268 -8.6% 402  
223 西川町 町立病院 43 368 -269 -73.2% 252  
224 佐川町 高北国保病院 98 1,245 -270 -21.6% 194  
225 飯南町 飯南町立飯南病院 48 705 -270 -38.4% 265  
226 湯沢町 湯沢病院 90 0 -271 - 192 利用料金制
227 洋野町 国保種市病院 45 678 -273 -40.3% 177  
228 横手市 大森病院 150 2,170 -274 -12.6% 220  
229 公立小浜病院組合 レイクヒルズ美方病院 100 734 -275 -37.4% 195  
230 栗原市 栗原市立若柳病院 120 1,401 -276 -19.7% 334  
231 登米市 登米市立豊里病院 99 916 -277 -30.2% 186  
232 韮崎市 国保市立病院 171 2,020 -277 -13.7% 186  
233 亀山市 市立医療センター 94 1,306 -278 -21.3% 227  
234 東栄町 国保東栄病院 40 1 -278 - 276 利用料金制
235 平戸市 国民健康保険平戸市民病院 100 1,207 -281 -23.3% 248  
236 天草市 河浦病院 99 674 -282 -41.9% 227  
237 公立小野町地方綜合病院企業団 公立小野町地方綜合病院 119 1,603 -285 -17.8% 150  
238 白鷹町 白鷹町立病院 70 797 -286 -35.9% 270  
239 峡南医療センター企業団 市川三郷病院 90 919 -287 -31.2% 171  
240 つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院 100 1,631 -287 -17.6% 279  
241 岩手県 胆沢病院 346 8,385 -289 -3.4% 926  
242 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院 305 9,105 -290 -3.2% 684  
243 小鹿野町 国民健康保険町立小鹿野中央病院 95 995 -290 -29.2% 173  
244 猿払村 国保病院 28 232 -291 -125.2% 293  
245 三浦市 市立病院 136 2,249 -291 -13.0% 242  
246 下川町 下川病院 42 228 -292 -128.4% 250  
247 大崎市 大崎市民病院岩出山分院 40 470 -294 -62.6% 240  
248 鹿児島県 姶良病院 334 2,203 -295 -13.4% 784  
249 佐久穂町 佐久穂町立千曲病院 97 1,366 -295 -21.6% 186  
250 朝日町 町立病院 60 412 -296 -71.9% 275  
251 志賀町 富来病院 98 881 -299 -33.9% 211  
252 高松市 市民病院塩江分院 87 531 -299 -56.3% 238  
253 都留市 都留市立病院 140 2,266 -300 -13.2% 107  
254 黒川地域行政事務組合 公立黒川病院 170 3,047 -302 -9.9% 183 代行制
255 紀南病院組合 紀南病院 244 3,659 -303 -8.3% 228  
256 山鹿市 山鹿市民医療センター 201 3,202 -307 -9.6% 256  
257 興部町 国保病院 50 342 -307 -89.9% 285  
258 美祢市 美東病院 100 958 -308 -32.1% 305  
259 中頓別町 国保病院 50 192 -308 -160.3% 294  
260 北杜市 塩川病院 108 1,491 -309 -20.7% 122  
261 上富良野町 上富良野町立病院 44 428 -309 -72.2% 243  
262 美波町 国保美波病院 50 492 -310 -63.0% 238  
263 北九州市 門司病院 155 2 -311 - 227 利用料金制
264 奥尻町 国保病院 54 490 -311 -63.5% 252  
265 加東市 加東市民病院 139 1,656 -312 -18.8% 278  
266 京丹波町 国保京丹波町病院 47 606 -312 -51.5% 260  
267 浜頓別町 国保病院 40 429 -312 -72.9% 306  
268 長崎県病院企業団 精神医療センター 139 1,467 -313 -21.3% 427  
269 伊東市 伊東市民病院 250 0 -314 - 252 利用料金制
270 本山町 嶺北中央病院 99 1,093 -314 -28.8% 251  
271 沖縄県離島医療組合 久米島病院 40 0 -319 - 255 利用料金制
272 むかわ町 むかわ町鵡川厚生病院 40 1 -321 - 243 利用料金制
273 男鹿市 男鹿みなと市民病院 145 2,115 -323 -15.3% 343  
274 柏市 柏病院 200 0 -323 - 229 利用料金制
275 八幡平市 八幡平市国民健康保険西根病院 60 487 -323 -66.3% 316  
276 周防大島町 周防大島町立橘病院 36 366 -325 -88.6% 183  
277 酒田市 八幡病院 0 337 -325 -96.5% 169 2018年4月診療所化
278 日南町 日南町国民健康保険 日南病院 99 727 -326 -44.8% 295  
279 長万部町 町立病院 54 267 -326 -122.0% 300  
280 宝達志水町 町立宝達志水病院 70 908 -327 -36.0% 118 2017年5月国保志雄病院から変更
281 白老町 国保病院 58 437 -328 -75.0% 296  
282 小国町外1ヶ町公立病院組合 小国公立病院 75 784 -329 -42.0% 205  
283 見附市 見附市立病院 94 2,112 -329 -15.6% 315  
284 三戸町 国保三戸中央病院 142 1,211 -331 -27.4% 245  
285 袋井市 聖隷袋井市民病院 150 1,197 -333 -27.8% 313 代行制
286 東海村 東海病院 80 1,628 -335 -20.6% 332 代行制
287 広島県 県立安芸津病院 98 1,623 -335 -20.7% 324  
288 三豊市 永康病院 199 969 -338 -34.9% 251  
289 黒石市 国保黒石病院 257 4,032 -343 -8.5% 107  
290 国東市 国東市民病院 208 3,138 -343 -10.9% 293  
291 能登町 公立宇出津総合病院 120 2,078 -344 -16.6% 308  
292 長沼町 町立長沼病院 128 751 -346 -46.1% 331  
293 七尾市 公立能登総合病院 434 8,141 -347 -4.3% 690  
294 高梁市 国保成羽病院 96 1,109 -348 -31.4% 226  
295 岩手県 軽米病院 99 768 -350 -45.6% 291  
296 下関市 豊田中央病院 71 663 -350 -52.7% 199  
297 天童市 天童市民病院 84 1,201 -351 -29.3% 311  
298 西予市 市立西予市民病院 154 1,839 -354 -19.2% 195  
299 大崎市 大崎市民病院鹿島台分院 70 626 -354 -56.6% 384  
300 滝上町 国保病院 54 265 -357 -134.8% 241  
301 伊南行政組合 昭和伊南総合病院 300 5,893 -357 -6.1% 575  
302 国民健康保険山城病院組合 京都山城総合医療センター 321 6,428 -358 -5.6% 338  
303 葛巻町 国保葛巻病院 60 542 -359 -66.1% 255  
304 奥出雲町 町立奥出雲病院 140 1,472 -359 -24.4% 521  
305 五戸町 国保五戸総合病院 167 2,106 -360 -17.1% 480  
306 東御市 東御市民病院 60 1,395 -362 -25.9% 430  
307 庄原市 庄原市立西城市民病院 54 899 -363 -40.3% 190  
308 石巻市 石巻市立牡鹿病院 25 306 -363 -118.9% 287  
309 豊富町 豊富町国民健康保険病院 42 136 -364 -268.7% 365 2018年4月診療所化
310 天塩町 国保病院 48 406 -368 -90.7% 309  
311 新潟県 松代病院 55 494 -370 -74.8% 378  
312 神石高原町 神石高原町立病院 83 1 -370 - 253 利用料金制
313 厚岸町 厚岸病院 55 773 -373 -48.3% 365  
314 平取町 国保病院 48 301 -373 -124.0% 353  
315 木古内町 国保病院 99 1,006 -375 -37.2% 331  
316 浜松市 浜松市リハビリテーション病院 225 3,224 -375 -11.6% 287 代行制
317 栗原市 栗原市立栗駒病院 75 519 -376 -72.4% 271  
318 北広島町 北広島町豊平病院 44 1 -376 - 333 利用料金制
319 盛岡市 盛岡市立病院 268 3,498 -379 -10.8% 332  
320 一部事務組合下田メディカルセンター(事業会計分) 下田メディカルセンター 150 0 -379 - 214 利用料金制
321 いの町 いの町立国民健康保険仁淀病院 100 1,145 -379 -33.1% 224  
322 大鰐町 町立大鰐病院 60 431 -380 -88.2% 281  
323 玉野市 玉野市民病院 199 1,881 -381 -20.2% 495  
324 兵庫県 リハビリテーション西播磨病院 100 0 -383 - 244 利用料金制
325 新ひだか町 新ひだか町立静内病院 58 844 -385 -45.6% 197  
326 周南市 市民病院 150 2,489 -387 -15.5% 197 代行制
327 涌谷町 涌谷町国民健康保険病院 121 1,704 -387 -22.7% 305  
328 伊万里・有田地区医療福祉組合 伊万里有田共立病院 206 3,340 -387 -11.6% 335  
329 美瑛町 町立病院 98 714 -387 -54.2% 430  
330 奥州市 奥州市国民健康保険まごころ病院 48 730 -389 -53.2% 227  
331 白山石川医療企業団 公立つるぎ病院 152 2,412 -391 -16.2% 271  
332 青森県 つくしが丘病院 230 1,101 -391 -35.5% 534  
333 上野原市 上野原市立病院 135 0 -392 - 168 利用料金制
334 新温泉町 浜坂病院 49 505 -393 -77.8% 149  
335 美祢市 市立病院 145 1,543 -394 -25.5% 283  
336 諏訪中央病院組合 組合立諏訪中央病院 360 8,677 -395 -4.6% 45  
337 南和広域医療企業団 五條病院 45 317 -395 -124.6% 39  
338 阪南市 阪南市民病院 185 9 -396 - 235 利用料金制
339 長崎県病院企業団 島原病院 254 5,212 -397 -7.6% 468  
340 新潟県 妙高病院 60 713 -397 -55.7% 424  
341 東松山市 市民病院 114 2,658 -398 -15.0% 465  
342 朝日町 あさひ総合病院 199 2,332 -401 -17.2% 467  
343 南砺市 公立南砺中央病院 149 2,032 -401 -19.8% 467  
344 今金町 国保病院 33 301 -402 -133.4% 406  
345 田川市 市立病院 342 5,191 -402 -7.7% 471  
346 高岡市 高岡市民病院 401 8,078 -402 -5.0% 929  
347 宇和島市 市立宇和島病院 435 11,537 -403 -3.5% 628  
348 広尾町 広尾町国民健康保険病院 48 407 -403 -99.0% 372  
349 小国町 町立病院 55 653 -404 -61.9% 376  
350 雲南市 雲南市立病院 281 3,796 -406 -10.7% 430  
351 宇陀市 宇陀市立病院 176 2,911 -407 -14.0% 329  
352 熊本市 植木病院 141 1,296 -408 -31.5% 205  
353 那智勝浦町 温泉病院 150 1,569 -413 -26.3% 276  
354 西和賀町 町立西和賀さわうち病院 40 508 -413 -81.4% 280  
355 利尻島国民健康保険病院組合 利尻島国保中央病院 42 364 -414 -113.7% 430  
356 信濃町 信越病院 99 980 -417 -42.5% 299  
357 池田町 十勝いけだ地域医療センター 60 2 -417 - 254 利用料金制
358 たつの市 たつの市民病院 120 1,528 -417 -27.3% 404  
359 三豊総合病院企業団 三豊総合病院 482 11,211 -417 -3.7% 718  
360 長崎県病院企業団 壱岐病院 228 2,692 -418 -15.5% 461  
361 大樹町 国保病院 50 500 -418 -83.6% 312  
362 鹿児島県 薩南病院 175 2,122 -419 -19.7% 380  
363 雄武町 国保病院 25 263 -419 -159.4% 376  
364 岸和田市 岸和田市民病院 400 12,286 -421 -3.4% 1,302  
365 つがる西北五広域連合 かなぎ病院 100 1,180 -421 -35.7% 346  
366 新潟県 リウマチセンター 100 1,785 -421 -23.6% 390  
367 標津町 標津町国民健康保険標津病院 35 404 -421 -104.4% 444  
368 下仁田南牧医療事務組合 下仁田厚生病院 144 1,237 -422 -34.1% 317  
369 最上町 町立最上病院 60 624 -424 -67.9% 462  
370 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院日高医療センター 99 1,534 -425 -27.7% 160  
371 井原市 井原市民病院 180 2,163 -429 -19.8% 406  
372 坂井市 坂井市立三国病院 105 1,472 -429 -29.1% 378  
373 宍粟市 公立宍粟総合病院 205 3,231 -429 -13.3% 411  
374 小松市 小松市民病院 344 7,677 -430 -5.6% 342  
375 広島県 県立広島病院 700 21,824 -430 -2.0% 1,541  
376 伊賀市 伊賀市立上野総合市民病院 281 3,698 -430 -11.6% 491  
377 富山県 中央病院 733 23,666 -432 -1.8% 1,607  
378 志摩市 国民健康保険 志摩市民病院 77 667 -434 -65.0% 365  
379 銚子市 銚子市立病院 336 0 -434 - 406 利用料金制
380 八丈町 八丈病院 54 757 -434 -57.4% 199  
381 柏原市 市立柏原病院 220 3,970 -438 -11.0% 229  
382 尾鷲市 尾鷲総合病院 255 3,837 -439 -11.4% 311  
383 南部町 西伯病院 198 1,872 -439 -23.5% 421  
384 せたな町 せたな町立国保病院(病院事業分) 97 831 -440 -53.0% 445  
385 塩竈市 塩竈市立病院 161 2,311 -446 -19.3% 507  
386 所沢市 市民医療センタ- 49 1,374 -446 -32.5% 366  
