診断分類 | 傷病名 |
手術情報 ![]() | 患者数および割合 ![]() | 平均在院日数 ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 5,343 | 24.1% | 36.4 | ||
| その他の手術あり | 1,414 | 6.4% | 42.5 | ||
| 手術なし | 15,438 | 69.6% | 15.9 | ||
| 計 | 22,195 | 100.0% | 22.5 | ||
都道府県
| 病院名 | 患者数 | 日数 |
|---|---|---|
| 東京女子医大病院 (東京都) | 119 | 41.31 |
| 慶應義塾大学病院 (東京都) | 63 | 26.43 |
| 東京警察病院 (東京都) | 58 | 31.12 |
| 獨協医大病院 (栃木県) | 49 | 22.55 |
| 中村記念病院 (北海道) | 47 | 42.15 |
| 虎の門病院 (東京都) | 42 | 27.60 |
| 新潟大学医歯学総合病院 (新潟県) | 42 | 38.10 |
| 東京医科歯科大学病院 (東京都) | 39 | 35.44 |
| 岩手医大病院 (岩手県) | 38 | 43.92 |
| 横浜市立大学附属病院 (神奈川県) | 37 | 27.95 |
| 福島県立医大病院 (福島県) | 37 | 36.57 |
| 北野病院 (大阪府) | 36 | 18.47 |
| 神戸大学病院 (兵庫県) | 36 | 32.50 |
| NHO横浜医療センター (神奈川県) | 36 | 40.89 |
| 富永病院 (大阪府) | 35 | 32.49 |
| 総合南東北病院 (福島県) | 33 | 20.85 |
| KKR横須賀共済病院 (神奈川県) | 31 | 18.61 |
| 神戸市立中央市民病院 (兵庫県) | 30 | 40.23 |
| 旭川赤十字病院 (北海道) | 28 | 26.43 |
| 新小文字病院 (福岡県) | 27 | 23.96 |
| 病院名 | 患者数 | 日数 |
|---|---|---|
| 朝日大学村上記念病院 (岐阜県) | 12 | 15.92 |
| 東京都立多摩総合医療センター (東京都) | 20 | 15.95 |
| 岡山旭東病院 (岡山県) | 11 | 16.18 |
| 北野病院 (大阪府) | 36 | 18.47 |
| KKR横須賀共済病院 (神奈川県) | 31 | 18.61 |
| 長崎労災病院 (長崎県) | 11 | 18.91 |
| 聖マリ横浜市西部病院 (神奈川県) | 10 | 19.90 |
| 千葉脳神経外科病院 (千葉県) | 14 | 19.93 |
| 釧路孝仁会記念病院 (北海道) | 20 | 20.15 |
| 総合南東北病院 (福島県) | 33 | 20.85 |
| 済生会熊本病院 (熊本県) | 19 | 21.16 |
| 東海大学病院 (神奈川県) | 13 | 22.54 |
| 獨協医大病院 (栃木県) | 49 | 22.55 |
| 厚地脳神経外科病院 (鹿児島県) | 22 | 22.73 |
| 脳神経センター大田記念病院 (広島県) | 20 | 22.75 |
| 森山記念病院 (東京都) | 23 | 22.87 |
| 広島市立広島市民病院 (広島県) | 19 | 22.95 |
| 市立岸和田市民病院 (大阪府) | 10 | 23.10 |
| 山田赤十字病院 (三重県) | 10 | 23.40 |
| 新東京病院 (千葉県) | 12 | 23.50 |
| 病院名 | 患者数 | 日数 |
|---|---|---|
| 大阪市立総合医療センター (大阪府) | 23 | 26.17 |
| 静岡県立静岡がんセンター (静岡県) | 19 | 36.95 |
| 国立がん研究センター中央病院 (東京都) | 18 | 28.94 |
| 東京都立駒込病院 (東京都) | 18 | 38.39 |
| 名古屋大学病院 (愛知県) | 17 | 35.82 |
| 京都大学病院 (京都府) | 16 | 35.44 |
| 兵庫県立こども病院 (兵庫県) | 15 | 28.67 |
| 千葉県がんセンター (千葉県) | 13 | 28.00 |
| 新潟大学医歯学総合病院 (新潟県) | 13 | 34.15 |
| 東京警察病院 (東京都) | 12 | 7.42 |
| 九州大学病院 (福岡県) | 12 | 29.33 |
| 杏林大学病院 (東京都) | 12 | 31.33 |
| 愛知県がんセンター中央病院 (愛知県) | 12 | 38.58 |
| 東北大学病院 (宮城県) | 12 | 45.25 |
| 久留米大学病院 (福岡県) | 12 | 67.58 |
| 順天堂大学順天堂医院 (東京都) | 11 | 27.27 |
| 名古屋市立大学病院 (愛知県) | 11 | 32.27 |
| 埼玉医大国際医療センター (埼玉県) | 11 | 35.55 |
| 北海道大学病院 (北海道) | 11 | 60.09 |
| 病院名 | 患者数 | 日数 |
|---|---|---|
| 東京警察病院 (東京都) | 12 | 7.42 |
| 大阪市立総合医療センター (大阪府) | 23 | 26.17 |
| 順天堂大学順天堂医院 (東京都) | 11 | 27.27 |
| 千葉県がんセンター (千葉県) | 13 | 28.00 |
| 兵庫県立こども病院 (兵庫県) | 15 | 28.67 |
| 国立がん研究センター中央病院 (東京都) | 18 | 28.94 |
| 九州大学病院 (福岡県) | 12 | 29.33 |
| 杏林大学病院 (東京都) | 12 | 31.33 |
| 名古屋市立大学病院 (愛知県) | 11 | 32.27 |
| 新潟大学医歯学総合病院 (新潟県) | 13 | 34.15 |
| 京都大学病院 (京都府) | 16 | 35.44 |
| 埼玉医大国際医療センター (埼玉県) | 11 | 35.55 |
| 名古屋大学病院 (愛知県) | 17 | 35.82 |
| 静岡県立静岡がんセンター (静岡県) | 19 | 36.95 |
| 東京都立駒込病院 (東京都) | 18 | 38.39 |
| 愛知県がんセンター中央病院 (愛知県) | 12 | 38.58 |
| 東北大学病院 (宮城県) | 12 | 45.25 |
| 北海道大学病院 (北海道) | 11 | 60.09 |
| 久留米大学病院 (福岡県) | 12 | 67.58 |
| 病院名 | 患者数 | 日数 |
|---|---|---|
| 横浜労災病院 (神奈川県) | 357 | 6.00 |
| 藤枝平成記念病院 (静岡県) | 320 | 5.00 |
| 名古屋共立病院 (愛知県) | 293 | 3.21 |
| 中村記念病院 (北海道) | 253 | 8.97 |
| 大阪市立総合医療センター (大阪府) | 228 | 6.41 |
| 福岡和白病院 (福岡県) | 181 | 4.95 |
| 藤元早鈴病院 (宮崎県) | 176 | 6.37 |
| 小牧市民病院 (愛知県) | 162 | 8.18 |
| 富永病院 (大阪府) | 161 | 5.20 |
| 京都大学病院 (京都府) | 150 | 10.89 |
| 新古賀病院 (福岡県) | 145 | 3.55 |
| 国立がん研究センター中央病院 (東京都) | 142 | 15.42 |
| 浅ノ川総合病院 (石川県) | 141 | 6.86 |
| 新須磨病院 (兵庫県) | 136 | 3.24 |
| 厚地脳神経外科病院 (鹿児島県) | 130 | 3.65 |
| 城山病院 (大阪府) | 128 | 4.90 |
| 総合南東北病院 (福島県) | 109 | 5.28 |
| 岡山旭東病院 (岡山県) | 109 | 7.65 |
| 葛西循環器脳神経外科病院 (東京都) | 104 | 4.89 |
| 東京女子医大病院 (東京都) | 100 | 10.48 |
| 病院名 | 患者数 | 日数 |
|---|---|---|
| 新札幌恵愛会病院 (北海道) | 16 | 2.06 |
| 名古屋共立病院 (愛知県) | 293 | 3.21 |
| 新須磨病院 (兵庫県) | 136 | 3.24 |
| 熱海所記念病院 (静岡県) | 39 | 3.46 |
| 新古賀病院 (福岡県) | 145 | 3.55 |
| 厚地脳神経外科病院 (鹿児島県) | 130 | 3.65 |
| 桑名病院 (新潟県) | 10 | 4.20 |
| 国立循環器病研究センター (大阪府) | 95 | 4.21 |
| 日高病院 (群馬県) | 50 | 4.26 |
| 公立陶生病院 (愛知県) | 13 | 4.31 |
| 相澤病院 (長野県) | 89 | 4.47 |
| 東京警察病院 (東京都) | 64 | 4.55 |
| 湖東記念病院 (滋賀県) | 94 | 4.55 |
| 済生会熊本病院 (熊本県) | 79 | 4.61 |
| 葛西循環器脳神経外科病院 (東京都) | 104 | 4.89 |
| 城山病院 (大阪府) | 128 | 4.90 |
| 福岡和白病院 (福岡県) | 181 | 4.95 |
| 藤枝平成記念病院 (静岡県) | 320 | 5.00 |
| 富永病院 (大阪府) | 161 | 5.20 |
| 千葉県こども病院 (千葉県) | 10 | 5.20 |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年4月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |