|
病院検索
都道府県
医療圏
|
表示切替
![]()
基本項目
診断分類別患者数
|
病院名![]() | 所在地 | DPC![]() | 機能 評価 ![]() | 臨床 研修 ![]() | 一般病床数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 藤田保健衛生大学病院 | 豊明市 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,475 | |
![]() | 東京女子医大病院 | 新宿区 | ![]() | ![]() | 1,358 | ||
![]() | 東北大学病院 | 仙台市青葉区 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,236 | |
![]() | 聖マリア病院 | 久留米市 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,188 | |
![]() | 九州大学病院 | 福岡市東区 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,182 | |
![]() | 聖マリアンナ医大病院 | 川崎市宮前区 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,156 | |
![]() | 川崎医科大学附属病院 | 倉敷市 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,154 | |
![]() | 東京大学病院 | 文京区 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,150 | |
![]() | 獨協医大病院 | 下都賀郡壬生町 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,125 | |
![]() | 倉敷中央病院 | 倉敷市 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,125 | |
![]() | 杏林大学病院 | 三鷹市 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,121 | |
![]() | 久留米大学病院 | 久留米市 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,117 | |
| 国立療養所菊池恵楓園 | 合志市 | ![]() | 1,109 | ||||
![]() | 帝京大学病院 | 板橋区 | ![]() | ![]() | 1,107 | ||
![]() | 京都大学病院 | 京都市左京区 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,107 | |
![]() | 自治医大病院 | 下野市 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,074 | |
![]() | 日本医大病院 | 文京区 | ![]() | ![]() | 1,062 | ||
![]() | 埼玉医大病院 | 入間郡毛呂山町 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,042 | |
![]() | 慶應義塾大学病院 | 新宿区 | ![]() | ![]() | 1,036 | ||
![]() | 北里大学病院 | 相模原市南区 | ![]() | ![]() | ![]() | 1,033 | |
| 今月の特集 | |
![]() |
2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200 |
![]() |
2010年6月 病院注目度ランキング トップ300 |
![]() |
2010年5月 がん診療連携拠点病院リスト |
![]() |
2010年4月 機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング |
![]() |
2010年3月 病院機能評価の得点が高い病院ランキング |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(一般病院編) |
![]() |
2010年2月 初期臨床研修人気病院ランキング(大学病院編) |