<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>主な疾病別患者数ランキング（2009年度版） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://hospia.jp/wp/archives/1906/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/</link>
	<description>【病院情報局】は、全国の急性期病院の患者数・平均在院日数などの診療実績や、医師数・看護師数・病床数などの基本情報を比較できる医療情報サイトです。厚生労働省や公的機関に報告された客観性の高い情報を使用しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 07:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>甲状腺がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>甲状腺がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-35</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>頭頸部がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>頭頸部がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-34</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>膀胱がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>膀胱がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-33</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>肺がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>肺がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-32</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>直腸がん・肛門がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>直腸がん・肛門がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-31</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大腸がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>大腸がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-30</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>胃がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>胃がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-29</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>食道がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト より</title>
		<link>http://hospia.jp/wp/archives/1906/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>食道がんの患者数ランキング（2009年度版） &#124; 病院情報局-急性期病院の比較サイト</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hospia.jp/wp/?p=1906#comment-28</guid>
		<description>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年7月 主な疾病別患者数ランキング トップ200   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

