診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 49.3 | 5.6% | 24.2 | 1.06 | 0.93 | |
| 眼科系 | 83.0 | 14.3% | 10.6 | 1.23 | 0.73 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 49.2 | 7.0% | 18.0 | 1.45 | 0.84 | |
| 呼吸器系 | 55.3 | 3.1% | 27.9 | 1.39 | 0.76 | |
| 循環器系 | 84.3 | 4.5% | 18.8 | 1.40 | 1.04 | |
| 消化器系 | 159.0 | 4.2% | 19.0 | 1.28 | 0.99 | |
| 筋骨格系 | 106.7 | 9.3% | 23.4 | 1.03 | 0.85 | |
| 皮膚系 | 14.3 | 8.7% | 17.7 | 1.07 | 0.74 | |
| 乳房系 | 17.0 | 11.7% | 20.5 | 2.01 | 1.05 | |
| 内分泌系 | 25.0 | 5.6% | 14.7 | 0.76 | 1.01 | |
| 腎・尿路系 | 54.8 | 5.6% | 18.2 | 1.35 | 0.86 | |
| 女性生殖器系 | 140.8 | 14.2% | 12.4 | 1.07 | 0.87 | |
| 血液系 | 37.5 | 9.6% | 28.9 | 1.12 | 0.86 | |
| 新生児系 | 32.8 | 9.9% | 16.4 | 1.07 | 1.01 | |
| 小児系 | 3.3 | 1.6% | 17.1 | 1.29 | 0.88 | |
| 外傷系 | 29.3 | 3.4% | 21.2 | 1.01 | 1.02 | |
| その他 | 11.3 | 4.1% | 33.7 | 1.09 | 0.56 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 954.5 | 6.1% | 18.9 | 1.15 | 0.90 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…