診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 41.0 | 16.6% | 20.9 | 1.04 | 1.14 | |
| 眼科系 | 99.3 | 56.1% | 13.3 | 1.38 | 0.72 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 34.5 | 23.9% | 14.0 | 1.28 | 0.90 | |
| 呼吸器系 | 41.7 | 9.2% | 17.1 | 1.11 | 1.02 | |
| 循環器系 | 80.7 | 27.3% | 19.2 | 1.47 | 0.88 | |
| 消化器系 | 136.7 | 16.8% | 18.0 | 1.33 | 1.04 | |
| 筋骨格系 | 76.2 | 40.2% | 21.2 | 1.03 | 1.06 | |
| 皮膚系 | 13.3 | 32.1% | 15.7 | 1.26 | 1.00 | |
| 乳房系 | 26.7 | 48.6% | 5.4 | 0.82 | 1.82 | |
| 内分泌系 | 33.0 | 25.4% | 13.8 | 0.84 | 0.98 | |
| 腎・尿路系 | 45.3 | 14.6% | 13.1 | 1.10 | 1.18 | |
| 女性生殖器系 | 63.5 | 26.6% | 13.0 | 1.01 | 0.90 | |
| 血液系 | 28.7 | 26.0% | 25.6 | 1.02 | 0.90 | |
| 新生児系 | 38.5 | 38.7% | 13.0 | 1.01 | 1.15 | |
| 小児系 | 4.7 | 10.5% | 7.3 | 1.06 | 1.35 | |
| 外傷系 | 33.5 | 27.9% | 17.8 | 0.99 | 1.23 | |
| 精神系 | 1.8 | 42.3% | 2.2 | 1.06 | 6.55 | |
| その他 | 14.3 | 16.7% | 31.4 | 0.98 | 0.61 | |
| 病院全体 | 813.3 | 22.8% | 16.6 | 1.10 | 1.01 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…