診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 91.8 | 37.7% | 23.2 | 1.18 | 1.16 | |
| 眼科系 | 31.2 | 16.7% | 7.2 | 1.20 | 1.14 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 41.3 | 27.9% | 10.1 | 0.94 | 1.06 | |
| 呼吸器系 | 190.7 | 52.7% | 13.0 | 0.96 | 1.22 | |
| 循環器系 | 174.7 | 43.3% | 11.3 | 0.88 | 1.03 | |
| 消化器系 | 276.2 | 40.8% | 13.5 | 1.05 | 1.17 | |
| 筋骨格系 | 48.5 | 22.9% | 16.8 | 0.98 | 1.23 | |
| 皮膚系 | 11.5 | 32.1% | 15.1 | 1.19 | 0.91 | |
| 乳房系 | 15.7 | 27.5% | 9.3 | 1.06 | 1.07 | |
| 内分泌系 | 34.5 | 41.2% | 15.1 | 0.99 | 1.10 | |
| 腎・尿路系 | 141.3 | 43.8% | 11.3 | 0.86 | 0.93 | |
| 女性生殖器系 | 93.5 | 29.8% | 15.1 | 1.19 | 0.98 | |
| 血液系 | 26.7 | 27.6% | 39.0 | 1.17 | 0.79 | |
| 新生児系 | 36.0 | 30.0% | 13.0 | 0.81 | 1.10 | |
| 小児系 | 22.8 | 45.4% | 5.2 | 0.85 | 1.48 | |
| 外傷系 | 48.7 | 28.3% | 13.4 | 1.08 | 1.43 | |
| 精神系 | 1.7 | 29.4% | 7.5 | 0.81 | 3.17 | |
| その他 | 9.2 | 24.9% | 17.1 | 0.95 | 1.27 | |
| 病院全体 | 1,295.8 | 36.7% | 13.9 | 1.00 | 1.12 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…