診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 88.5 | 19.5% | 21.5 | 1.07 | 1.13 | |
| 眼科系 | 165.3 | 54.8% | 9.5 | 1.14 | 0.90 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 60.0 | 13.3% | 22.7 | 1.70 | 0.77 | |
| 呼吸器系 | 125.7 | 10.2% | 17.6 | 1.05 | 0.81 | |
| 循環器系 | 116.5 | 8.7% | 22.1 | 1.18 | 0.80 | |
| 消化器系 | 231.2 | 9.2% | 22.2 | 1.40 | 0.86 | |
| 筋骨格系 | 87.7 | 20.0% | 24.8 | 1.00 | 0.78 | |
| 皮膚系 | 19.7 | 19.6% | 15.5 | 0.96 | 0.66 | |
| 乳房系 | 17.8 | 7.5% | 16.7 | 1.33 | 0.84 | |
| 内分泌系 | 77.8 | 24.6% | 19.4 | 0.91 | 0.69 | |
| 腎・尿路系 | 59.7 | 7.1% | 18.9 | 1.31 | 0.87 | |
| 女性生殖器系 | 144.7 | 20.0% | 12.4 | 1.19 | 0.99 | |
| 血液系 | 31.5 | 15.4% | 35.0 | 1.00 | 0.66 | |
| 新生児系 | 47.0 | 26.3% | 19.7 | 1.28 | 1.01 | |
| 小児系 | 4.3 | 3.4% | 11.7 | 1.12 | 0.88 | |
| 外傷系 | 45.5 | 10.6% | 16.1 | 0.83 | 1.05 | |
| 精神系 | 3.7 | 16.5% | 28.0 | 1.23 | 0.62 | |
| その他 | 27.3 | 14.9% | 17.9 | 0.74 | 0.87 | |
| 病院全体 | 1,353.8 | 13.4% | 18.7 | 1.10 | 0.86 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…