診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 40.7 | 18.4% | 21.4 | 1.05 | 0.94 | |
| 眼科系 | 96.0 | 56.5% | 10.9 | 1.34 | 0.84 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 42.5 | 29.4% | 25.9 | 1.71 | 0.66 | |
| 呼吸器系 | 70.0 | 16.6% | 17.6 | 1.15 | 0.98 | |
| 循環器系 | 80.8 | 32.5% | 18.3 | 1.25 | 0.97 | |
| 消化器系 | 159.3 | 21.1% | 17.9 | 1.28 | 1.07 | |
| 筋骨格系 | 101.3 | 44.7% | 16.9 | 1.05 | 1.27 | |
| 皮膚系 | 8.0 | 23.4% | 10.8 | 1.00 | 1.13 | |
| 乳房系 | 24.8 | 41.6% | 14.2 | 0.99 | 0.70 | |
| 内分泌系 | 46.7 | 39.4% | 17.6 | 0.91 | 0.98 | |
| 腎・尿路系 | 73.8 | 29.5% | 19.2 | 1.18 | 0.81 | |
| 女性生殖器系 | 104.5 | 45.5% | 14.6 | 1.10 | 0.80 | |
| 血液系 | 48.2 | 44.7% | 24.8 | 1.12 | 1.17 | |
| 新生児系 | 45.3 | 64.5% | 16.6 | 1.22 | 1.22 | |
| 小児系 | 4.8 | 9.6% | 15.8 | 1.16 | 0.77 | |
| 外傷系 | 38.0 | 18.5% | 10.0 | 0.88 | 1.13 | |
| 精神系 | 4.3 | 52.0% | 22.3 | 0.87 | 1.06 | |
| その他 | 17.5 | 38.2% | 18.8 | 0.77 | 1.06 | |
| 病院全体 | 1,006.7 | 29.7% | 17.2 | 1.13 | 0.99 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…