診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 108.0 | 42.3% | 20.5 | 1.02 | 1.07 | |
| 眼科系 | 133.2 | 49.7% | 6.6 | 0.95 | 1.02 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 67.5 | 35.7% | 15.3 | 1.53 | 0.70 | |
| 呼吸器系 | 126.8 | 38.1% | 17.5 | 1.09 | 0.93 | |
| 循環器系 | 184.0 | 47.2% | 11.3 | 1.09 | 1.33 | |
| 消化器系 | 332.0 | 42.2% | 12.7 | 1.12 | 1.30 | |
| 筋骨格系 | 96.7 | 38.2% | 17.3 | 1.09 | 1.07 | |
| 皮膚系 | 12.2 | 32.3% | 18.3 | 1.17 | 0.99 | |
| 乳房系 | 24.2 | 64.7% | 6.5 | 1.03 | 1.56 | |
| 内分泌系 | 61.7 | 47.2% | 16.4 | 0.98 | 0.96 | |
| 腎・尿路系 | 126.8 | 44.5% | 15.4 | 1.19 | 1.03 | |
| 女性生殖器系 | 212.3 | 57.5% | 11.5 | 1.03 | 0.94 | |
| 血液系 | 58.2 | 52.8% | 27.9 | 1.27 | 1.16 | |
| 新生児系 | 102.7 | 60.0% | 12.9 | 1.14 | 1.29 | |
| 小児系 | 10.0 | 37.7% | 11.8 | 1.31 | 0.98 | |
| 外傷系 | 39.3 | 33.0% | 12.0 | 0.88 | 1.09 | |
| その他 | 20.2 | 29.4% | 27.1 | 1.12 | 0.82 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,717.2 | 44.8% | 14.1 | 1.07 | 1.09 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…