診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 53.2 | 17.1% | 21.7 | 1.10 | 1.04 | |
| 眼科系 | 124.0 | 39.7% | 8.2 | 1.26 | 0.93 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 38.5 | 21.3% | 26.7 | 2.16 | 0.85 | |
| 呼吸器系 | 114.8 | 23.7% | 17.4 | 1.16 | 1.13 | |
| 循環器系 | 113.8 | 31.8% | 11.4 | 0.87 | 1.02 | |
| 消化器系 | 273.5 | 22.8% | 17.8 | 1.28 | 1.02 | |
| 筋骨格系 | 79.8 | 27.7% | 21.6 | 1.01 | 0.88 | |
| 皮膚系 | 10.5 | 26.6% | 9.5 | 0.85 | 0.97 | |
| 乳房系 | 20.2 | 24.4% | 11.2 | 0.95 | 0.99 | |
| 内分泌系 | 46.0 | 30.0% | 16.5 | 0.85 | 1.01 | |
| 腎・尿路系 | 83.5 | 17.2% | 12.7 | 1.17 | 1.11 | |
| 女性生殖器系 | 106.0 | 33.9% | 12.5 | 1.10 | 0.92 | |
| 血液系 | 20.3 | 15.3% | 34.8 | 1.12 | 0.81 | |
| 新生児系 | 31.7 | 24.4% | 11.6 | 0.83 | 1.41 | |
| 小児系 | 7.2 | 12.3% | 9.4 | 1.24 | 1.43 | |
| 外傷系 | 30.0 | 13.8% | 12.0 | 0.82 | 1.33 | |
| 精神系 | 1.8 | 100.0% | 10.9 | 0.83 | 1.51 | |
| その他 | 16.5 | 22.8% | 25.8 | 0.93 | 0.71 | |
| 病院全体 | 1,171.3 | 24.2% | 15.8 | 1.07 | 1.02 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…