診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 94.8 | 9.9% | 16.2 | 0.88 | 1.10 | |
| 眼科系 | 159.2 | 12.7% | 5.9 | 0.98 | 1.19 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 158.2 | 16.7% | 11.3 | 1.20 | 1.10 | |
| 呼吸器系 | 76.2 | 5.0% | 18.7 | 1.14 | 1.00 | |
| 循環器系 | 158.0 | 10.6% | 12.3 | 1.13 | 1.21 | |
| 消化器系 | 403.2 | 8.6% | 11.9 | 0.92 | 1.15 | |
| 筋骨格系 | 122.0 | 9.6% | 19.5 | 1.02 | 1.02 | |
| 皮膚系 | 11.8 | 5.5% | 10.2 | 0.96 | 0.96 | |
| 乳房系 | 27.2 | 5.5% | 9.7 | 1.06 | 1.02 | |
| 内分泌系 | 63.0 | 9.9% | 11.6 | 0.99 | 1.28 | |
| 腎・尿路系 | 162.0 | 11.1% | 12.6 | 1.15 | 1.14 | |
| 女性生殖器系 | 138.7 | 9.9% | 11.4 | 1.12 | 1.05 | |
| 血液系 | 43.7 | 8.4% | 35.6 | 1.15 | 0.78 | |
| 新生児系 | 53.7 | 17.2% | 19.1 | 1.33 | 1.29 | |
| 小児系 | 8.5 | 7.1% | 7.0 | 0.87 | 1.00 | |
| 外傷系 | 62.2 | 9.0% | 13.9 | 0.81 | 0.97 | |
| その他 | 17.5 | 5.9% | 26.9 | 1.06 | 0.82 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,761.2 | 9.6% | 13.4 | 0.98 | 1.07 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…