診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 90.8 | 15.5% | 20.9 | 1.04 | 1.05 | |
| 眼科系 | 201.0 | 26.1% | 3.6 | 0.89 | 1.75 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 88.7 | 22.3% | 10.6 | 1.30 | 1.15 | |
| 呼吸器系 | 152.8 | 17.1% | 15.7 | 1.16 | 1.10 | |
| 循環器系 | 153.0 | 16.8% | 12.5 | 1.12 | 1.12 | |
| 消化器系 | 279.7 | 12.7% | 15.7 | 1.24 | 1.11 | |
| 筋骨格系 | 166.3 | 27.3% | 16.9 | 1.08 | 1.24 | |
| 皮膚系 | 30.2 | 16.4% | 13.3 | 1.09 | 1.03 | |
| 乳房系 | 25.5 | 18.3% | 9.9 | 1.03 | 0.77 | |
| 内分泌系 | 49.7 | 14.0% | 14.7 | 1.02 | 1.01 | |
| 腎・尿路系 | 147.7 | 19.0% | 11.2 | 0.98 | 1.17 | |
| 女性生殖器系 | 215.7 | 24.4% | 9.7 | 0.90 | 0.96 | |
| 血液系 | 38.8 | 18.6% | 26.2 | 1.12 | 1.13 | |
| 新生児系 | 103.0 | 30.1% | 12.0 | 0.92 | 1.16 | |
| 小児系 | 6.0 | 7.5% | 11.4 | 1.10 | 0.86 | |
| 外傷系 | 35.2 | 8.6% | 13.6 | 0.89 | 1.05 | |
| 精神系 | 2.0 | 5.4% | 27.8 | 1.02 | 0.40 | |
| その他 | 25.7 | 15.6% | 21.3 | 0.89 | 0.77 | |
| 病院全体 | 1,811.7 | 18.2% | 13.0 | 1.01 | 1.10 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…