診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 89.5 | 9.3% | 24.1 | 1.19 | 1.04 | |
| 眼科系 | 90.0 | 7.2% | 5.1 | 0.89 | 1.24 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 56.0 | 5.9% | 14.8 | 1.38 | 0.82 | |
| 呼吸器系 | 131.2 | 8.6% | 18.6 | 1.21 | 0.95 | |
| 循環器系 | 137.5 | 9.3% | 22.5 | 1.31 | 0.75 | |
| 消化器系 | 241.0 | 5.1% | 18.6 | 1.19 | 0.90 | |
| 筋骨格系 | 72.0 | 5.7% | 19.7 | 0.99 | 0.72 | |
| 皮膚系 | 23.2 | 10.8% | 12.7 | 0.90 | 0.82 | |
| 乳房系 | 12.3 | 2.5% | 12.0 | 0.95 | 0.91 | |
| 内分泌系 | 78.7 | 12.3% | 14.6 | 0.93 | 0.98 | |
| 腎・尿路系 | 114.0 | 7.8% | 15.2 | 1.06 | 0.87 | |
| 女性生殖器系 | 118.2 | 8.4% | 10.9 | 0.93 | 1.04 | |
| 血液系 | 41.8 | 8.0% | 29.4 | 1.06 | 0.97 | |
| 新生児系 | 26.2 | 8.4% | 10.9 | 0.82 | 1.64 | |
| 小児系 | 8.7 | 7.2% | 14.6 | 1.19 | 0.76 | |
| 外傷系 | 83.5 | 12.1% | 18.2 | 1.01 | 0.82 | |
| 精神系 | 3.5 | 8.4% | 11.4 | 1.02 | 1.59 | |
| その他 | 34.0 | 11.4% | 30.6 | 1.14 | 0.79 | |
| 病院全体 | 1,361.2 | 7.4% | 17.4 | 1.10 | 0.90 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…