診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 27.8 | 7.3% | 27.9 | 1.33 | 0.40 | |
| 眼科系 | 1.8 | 0.4% | 6.5 | 0.75 | 0.96 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 50.2 | 25.3% | 12.9 | 1.23 | 0.85 | |
| 呼吸器系 | 105.8 | 17.0% | 20.5 | 1.16 | 0.93 | |
| 循環器系 | 145.0 | 28.2% | 16.5 | 1.17 | 0.97 | |
| 消化器系 | 286.3 | 19.8% | 15.3 | 1.10 | 1.03 | |
| 筋骨格系 | 67.3 | 16.7% | 18.4 | 0.95 | 1.11 | |
| 皮膚系 | 11.0 | 11.5% | 8.0 | 0.64 | 1.11 | |
| 乳房系 | 15.0 | 25.6% | 10.9 | 0.98 | 0.96 | |
| 内分泌系 | 14.8 | 8.5% | 15.0 | 0.86 | 0.89 | |
| 腎・尿路系 | 113.2 | 23.8% | 14.0 | 0.99 | 0.91 | |
| 女性生殖器系 | 156.0 | 34.6% | 12.5 | 0.93 | 0.83 | |
| 血液系 | 51.2 | 34.6% | 22.3 | 1.13 | 1.15 | |
| 新生児系 | 79.0 | 58.0% | 18.3 | 1.08 | 0.83 | |
| 小児系 | 13.3 | 15.6% | 10.9 | 1.14 | 0.87 | |
| 外傷系 | 49.0 | 12.0% | 18.0 | 0.84 | 0.82 | |
| その他 | 15.2 | 18.6% | 19.9 | 1.15 | 1.23 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,202.8 | 19.5% | 16.2 | 1.06 | 0.86 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…