診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 74.7 | 19.6% | 19.5 | 1.04 | 1.18 | |
| 眼科系 | 95.8 | 21.3% | 7.7 | 1.10 | 0.84 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 35.5 | 17.9% | 11.3 | 0.97 | 0.97 | |
| 呼吸器系 | 178.5 | 28.6% | 14.3 | 1.08 | 1.17 | |
| 循環器系 | 129.2 | 25.1% | 12.1 | 1.09 | 1.17 | |
| 消化器系 | 304.8 | 21.1% | 16.6 | 1.14 | 0.97 | |
| 筋骨格系 | 114.0 | 28.3% | 25.3 | 1.16 | 0.89 | |
| 皮膚系 | 22.2 | 23.3% | 11.2 | 1.07 | 1.10 | |
| 乳房系 | 15.8 | 27.1% | 10.9 | 0.99 | 0.98 | |
| 内分泌系 | 39.3 | 22.5% | 14.5 | 1.06 | 1.13 | |
| 腎・尿路系 | 146.7 | 30.8% | 12.4 | 1.04 | 1.08 | |
| 女性生殖器系 | 161.0 | 35.7% | 10.9 | 0.92 | 0.95 | |
| 血液系 | 50.8 | 34.3% | 25.2 | 1.02 | 1.04 | |
| 新生児系 | 30.3 | 22.3% | 17.8 | 0.99 | 0.83 | |
| 小児系 | 18.3 | 21.4% | 9.5 | 1.21 | 1.06 | |
| 外傷系 | 45.5 | 11.1% | 15.0 | 0.78 | 0.76 | |
| 精神系 | 5.8 | 61.4% | 16.4 | 1.57 | 1.49 | |
| その他 | 25.5 | 31.4% | 22.3 | 1.06 | 1.02 | |
| 病院全体 | 1,493.8 | 24.2% | 15.1 | 1.05 | 1.02 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…