診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 87.3 | 15.5% | 21.1 | 0.95 | 0.94 | |
| 眼科系 | 136.5 | 26.3% | 5.9 | 0.96 | 1.10 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 68.5 | 28.0% | 13.6 | 1.10 | 0.91 | |
| 呼吸器系 | 115.0 | 13.3% | 17.8 | 1.08 | 0.84 | |
| 循環器系 | 136.5 | 18.6% | 14.7 | 1.01 | 0.96 | |
| 消化器系 | 283.0 | 15.9% | 17.2 | 1.06 | 0.87 | |
| 筋骨格系 | 100.2 | 19.8% | 21.7 | 0.97 | 0.90 | |
| 皮膚系 | 15.2 | 14.2% | 13.8 | 1.09 | 0.90 | |
| 乳房系 | 19.0 | 20.3% | 11.7 | 0.96 | 0.81 | |
| 内分泌系 | 48.7 | 20.4% | 16.7 | 0.97 | 0.85 | |
| 腎・尿路系 | 113.2 | 14.4% | 16.4 | 1.06 | 0.86 | |
| 女性生殖器系 | 99.5 | 14.2% | 15.0 | 1.13 | 0.82 | |
| 血液系 | 50.0 | 26.4% | 25.4 | 1.04 | 1.07 | |
| 新生児系 | 27.8 | 16.2% | 21.6 | 0.95 | 0.67 | |
| 小児系 | 12.8 | 10.5% | 9.6 | 1.10 | 1.01 | |
| 外傷系 | 98.0 | 19.9% | 17.8 | 1.00 | 1.00 | |
| 精神系 | 2.5 | 53.6% | 12.7 | 0.74 | 1.07 | |
| その他 | 23.0 | 16.6% | 28.3 | 1.06 | 0.85 | |
| 病院全体 | 1,436.7 | 17.4% | 16.5 | 1.01 | 0.90 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…