診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 68.2 | 12.1% | 26.3 | 1.06 | 0.97 | |
| 眼科系 | 37.0 | 7.1% | 2.9 | 0.63 | 1.24 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 9.2 | 3.8% | 6.2 | 0.71 | 1.50 | |
| 呼吸器系 | 65.8 | 7.6% | 20.7 | 1.15 | 0.86 | |
| 循環器系 | 100.7 | 13.7% | 10.4 | 0.99 | 1.31 | |
| 消化器系 | 190.0 | 10.7% | 13.8 | 1.00 | 1.05 | |
| 筋骨格系 | 41.2 | 8.1% | 19.5 | 0.96 | 0.94 | |
| 皮膚系 | 21.5 | 20.1% | 10.2 | 0.95 | 0.93 | |
| 乳房系 | 7.3 | 7.8% | 6.2 | 0.91 | 1.47 | |
| 内分泌系 | 14.5 | 6.1% | 19.3 | 1.08 | 0.72 | |
| 腎・尿路系 | 63.7 | 8.1% | 13.8 | 1.12 | 1.03 | |
| 女性生殖器系 | 82.5 | 11.8% | 7.3 | 0.87 | 1.43 | |
| 血液系 | 17.7 | 9.3% | 26.1 | 1.03 | 0.93 | |
| 新生児系 | 1.8 | 1.1% | 8.5 | 0.74 | 3.87 | |
| 小児系 | 7.7 | 6.3% | 9.3 | 1.09 | 0.93 | |
| 外傷系 | 59.2 | 12.0% | 17.5 | 1.03 | 1.11 | |
| その他 | 15.3 | 11.1% | 34.3 | 1.33 | 0.82 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 803.7 | 9.7% | 14.9 | 1.02 | 1.02 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…