診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 13.8 | 3.6% | 23.6 | 1.05 | 1.08 | |
| 眼科系 | 91.8 | 26.3% | 6.5 | 0.98 | 1.02 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 42.3 | 15.4% | 10.1 | 0.98 | 1.05 | |
| 呼吸器系 | 66.8 | 6.7% | 18.6 | 1.11 | 1.00 | |
| 循環器系 | 75.3 | 12.4% | 11.3 | 0.75 | 0.96 | |
| 消化器系 | 166.0 | 9.7% | 14.0 | 0.97 | 0.97 | |
| 筋骨格系 | 52.2 | 13.4% | 17.5 | 0.93 | 1.05 | |
| 皮膚系 | 13.5 | 14.3% | 14.9 | 1.02 | 0.77 | |
| 乳房系 | 15.5 | 19.3% | 11.8 | 1.08 | 0.87 | |
| 内分泌系 | 19.5 | 8.6% | 20.9 | 1.12 | 0.84 | |
| 腎・尿路系 | 48.5 | 10.4% | 12.9 | 0.94 | 0.99 | |
| 女性生殖器系 | 96.5 | 17.6% | 10.1 | 0.98 | 1.16 | |
| 血液系 | 11.3 | 6.5% | 45.2 | 1.07 | 0.59 | |
| 新生児系 | 12.3 | 9.9% | 14.5 | 1.06 | 1.08 | |
| 小児系 | 9.8 | 11.6% | 7.0 | 0.98 | 1.34 | |
| 外傷系 | 25.0 | 5.6% | 20.4 | 1.08 | 0.85 | |
| その他 | 7.8 | 7.8% | 15.7 | 0.89 | 1.29 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 768.5 | 10.8% | 13.6 | 0.89 | 0.99 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…