診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 76.3 | 19.8% | 24.1 | 0.96 | 0.80 | |
| 眼科系 | 16.8 | 4.8% | 6.4 | 0.98 | 1.13 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 8.3 | 3.0% | 6.1 | 0.73 | 1.60 | |
| 呼吸器系 | 106.8 | 10.7% | 15.0 | 0.91 | 1.03 | |
| 循環器系 | 56.8 | 9.4% | 19.6 | 1.33 | 0.83 | |
| 消化器系 | 142.8 | 8.3% | 15.0 | 0.94 | 0.98 | |
| 筋骨格系 | 27.8 | 7.1% | 19.2 | 0.99 | 1.07 | |
| 皮膚系 | 11.7 | 12.4% | 9.2 | 0.84 | 1.11 | |
| 乳房系 | 3.2 | 3.9% | 8.2 | 0.81 | 1.20 | |
| 内分泌系 | 23.3 | 10.3% | 15.3 | 1.10 | 1.19 | |
| 腎・尿路系 | 27.0 | 5.8% | 12.1 | 0.81 | 0.91 | |
| 女性生殖器系 | 94.8 | 17.3% | 8.8 | 0.93 | 1.24 | |
| 血液系 | 7.7 | 4.4% | 17.9 | 0.62 | 1.11 | |
| 新生児系 | 23.5 | 18.8% | 11.5 | 0.81 | 1.21 | |
| 小児系 | 10.7 | 12.5% | 9.4 | 0.96 | 1.05 | |
| 外傷系 | 36.3 | 8.1% | 19.0 | 0.95 | 0.88 | |
| その他 | 8.7 | 8.6% | 22.3 | 0.92 | 0.87 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 683.2 | 9.6% | 15.3 | 0.97 | 0.98 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…