診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 63.8 | 25.9% | 23.1 | 0.98 | 0.89 | |
| 眼科系 | 36.3 | 25.1% | 7.5 | 1.14 | 1.16 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 42.8 | 19.0% | 12.6 | 1.31 | 1.06 | |
| 呼吸器系 | 142.7 | 30.8% | 17.0 | 0.94 | 0.90 | |
| 循環器系 | 80.5 | 16.4% | 14.7 | 1.08 | 1.03 | |
| 消化器系 | 206.3 | 20.3% | 14.1 | 1.02 | 0.99 | |
| 筋骨格系 | 65.2 | 21.1% | 17.4 | 1.12 | 1.22 | |
| 皮膚系 | 11.3 | 25.2% | 12.2 | 1.00 | 0.96 | |
| 乳房系 | 6.5 | 14.9% | 10.7 | 1.09 | 1.07 | |
| 内分泌系 | 25.5 | 21.7% | 16.0 | 0.94 | 0.97 | |
| 腎・尿路系 | 82.2 | 24.4% | 12.5 | 0.95 | 1.00 | |
| 女性生殖器系 | 140.8 | 40.1% | 8.8 | 0.86 | 1.01 | |
| 血液系 | 30.0 | 39.0% | 19.7 | 0.86 | 1.14 | |
| 新生児系 | 23.7 | 37.4% | 15.4 | 1.06 | 1.09 | |
| 小児系 | 15.5 | 28.3% | 7.6 | 0.94 | 1.18 | |
| 外傷系 | 65.8 | 18.5% | 17.6 | 0.96 | 0.99 | |
| その他 | 18.5 | 24.9% | 23.6 | 1.10 | 1.01 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,059.0 | 23.9% | 14.6 | 0.99 | 1.00 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…