診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 41.2 | 11.0% | 21.5 | 0.98 | 1.10 | |
| 眼科系 | 113.8 | 28.2% | 9.3 | 1.52 | 0.93 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 32.8 | 12.8% | 23.6 | 1.72 | 0.71 | |
| 呼吸器系 | 74.7 | 10.8% | 19.2 | 0.99 | 0.81 | |
| 循環器系 | 100.7 | 15.5% | 16.4 | 1.11 | 0.90 | |
| 消化器系 | 187.0 | 12.9% | 20.9 | 1.20 | 0.86 | |
| 筋骨格系 | 82.0 | 22.0% | 27.0 | 1.19 | 0.77 | |
| 皮膚系 | 11.7 | 16.1% | 17.4 | 1.13 | 0.79 | |
| 乳房系 | 15.0 | 18.7% | 14.1 | 1.05 | 0.72 | |
| 内分泌系 | 44.7 | 18.1% | 15.3 | 0.92 | 0.97 | |
| 腎・尿路系 | 57.0 | 10.5% | 18.5 | 1.09 | 0.75 | |
| 女性生殖器系 | 71.0 | 27.1% | 17.5 | 1.15 | 0.78 | |
| 血液系 | 22.2 | 18.5% | 32.2 | 1.00 | 0.82 | |
| 新生児系 | 16.8 | 17.1% | 23.7 | 1.37 | 0.84 | |
| 小児系 | 2.0 | 2.1% | 11.1 | 1.16 | 0.74 | |
| 外傷系 | 23.2 | 6.8% | 13.5 | 0.93 | 1.53 | |
| 精神系 | 2.2 | 11.9% | 57.4 | 1.48 | 0.46 | |
| その他 | 18.7 | 17.3% | 25.8 | 0.70 | 0.73 | |
| 病院全体 | 916.5 | 14.7% | 19.0 | 1.08 | 0.87 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…