診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 60.2 | 23.0% | 22.8 | 1.05 | 1.10 | |
| 眼科系 | 96.0 | 34.8% | 9.3 | 1.22 | 0.87 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 52.5 | 29.5% | 18.7 | 1.57 | 0.85 | |
| 呼吸器系 | 63.5 | 14.1% | 19.0 | 1.09 | 1.07 | |
| 循環器系 | 72.0 | 16.1% | 16.0 | 1.01 | 0.94 | |
| 消化器系 | 139.0 | 14.5% | 17.4 | 1.21 | 1.01 | |
| 筋骨格系 | 44.8 | 17.7% | 26.2 | 1.04 | 0.80 | |
| 皮膚系 | 5.2 | 8.5% | 14.2 | 1.25 | 0.90 | |
| 乳房系 | 8.5 | 12.5% | 21.1 | 1.30 | 0.66 | |
| 内分泌系 | 24.8 | 20.6% | 19.3 | 0.95 | 0.78 | |
| 腎・尿路系 | 61.2 | 21.0% | 11.1 | 0.87 | 1.10 | |
| 女性生殖器系 | 45.3 | 17.7% | 18.6 | 1.04 | 0.66 | |
| 血液系 | 24.2 | 27.9% | 37.6 | 1.06 | 0.65 | |
| 新生児系 | 9.3 | 12.8% | 18.9 | 1.04 | 1.06 | |
| 小児系 | 3.5 | 7.6% | 15.8 | 1.13 | 0.91 | |
| 外傷系 | 37.2 | 16.4% | 20.5 | 1.11 | 0.85 | |
| その他 | 10.7 | 17.0% | 31.0 | 0.88 | 0.59 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 758.3 | 18.4% | 18.1 | 1.06 | 0.92 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…