診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 99.0 | 8.8% | 18.0 | 1.04 | 1.21 | |
| 眼科系 | 117.2 | 16.1% | 12.2 | 1.43 | 0.64 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 75.8 | 9.8% | 15.4 | 1.53 | 0.96 | |
| 呼吸器系 | 106.7 | 5.1% | 19.7 | 1.10 | 0.83 | |
| 循環器系 | 135.7 | 9.3% | 13.8 | 1.11 | 1.05 | |
| 消化器系 | 306.7 | 8.6% | 17.1 | 1.30 | 1.02 | |
| 筋骨格系 | 131.5 | 12.2% | 14.9 | 0.84 | 1.16 | |
| 皮膚系 | 7.3 | 3.5% | 13.8 | 0.99 | 0.83 | |
| 乳房系 | 21.5 | 10.1% | 10.4 | 1.07 | 1.04 | |
| 内分泌系 | 59.2 | 11.9% | 14.2 | 1.00 | 1.16 | |
| 腎・尿路系 | 104.8 | 7.4% | 12.5 | 1.08 | 1.21 | |
| 女性生殖器系 | 132.0 | 11.8% | 11.1 | 1.10 | 0.97 | |
| 血液系 | 47.5 | 10.5% | 23.9 | 0.92 | 0.95 | |
| 新生児系 | 47.8 | 13.2% | 15.8 | 1.09 | 1.14 | |
| 小児系 | 5.2 | 2.4% | 8.3 | 1.01 | 1.07 | |
| 外傷系 | 17.8 | 2.1% | 16.9 | 0.86 | 1.13 | |
| その他 | 19.0 | 7.7% | 21.3 | 0.82 | 0.87 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,435.8 | 8.7% | 15.4 | 1.09 | 1.02 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…