診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 67.5 | 6.0% | 20.4 | 1.08 | 1.04 | |
| 眼科系 | 76.2 | 10.4% | 10.6 | 1.30 | 0.86 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 38.7 | 5.0% | 20.5 | 1.38 | 0.59 | |
| 呼吸器系 | 105.2 | 5.0% | 16.3 | 1.09 | 0.99 | |
| 循環器系 | 68.5 | 4.7% | 12.9 | 0.97 | 1.02 | |
| 消化器系 | 235.3 | 6.6% | 16.3 | 1.09 | 0.98 | |
| 筋骨格系 | 69.8 | 6.5% | 24.3 | 1.15 | 0.88 | |
| 皮膚系 | 14.3 | 6.9% | 19.8 | 1.20 | 0.90 | |
| 乳房系 | 17.5 | 8.2% | 10.8 | 0.99 | 0.79 | |
| 内分泌系 | 17.5 | 3.5% | 16.1 | 0.97 | 1.00 | |
| 腎・尿路系 | 118.8 | 8.4% | 14.4 | 1.02 | 0.94 | |
| 女性生殖器系 | 89.2 | 8.0% | 11.8 | 1.17 | 0.95 | |
| 血液系 | 46.7 | 10.3% | 25.1 | 1.19 | 1.21 | |
| 新生児系 | 60.2 | 16.6% | 16.8 | 1.12 | 1.05 | |
| 小児系 | 7.2 | 3.3% | 11.9 | 1.28 | 0.74 | |
| 外傷系 | 20.0 | 2.4% | 10.8 | 0.77 | 1.42 | |
| その他 | 18.2 | 7.4% | 15.7 | 0.80 | 1.05 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,071.2 | 6.5% | 16.2 | 1.08 | 0.99 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…