診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 44.2 | 3.9% | 21.8 | 0.83 | 0.91 | |
| 眼科系 | 14.2 | 1.9% | 4.8 | 0.80 | 1.51 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 23.5 | 3.0% | 7.1 | 0.62 | 1.50 | |
| 呼吸器系 | 111.0 | 5.3% | 17.2 | 0.90 | 0.80 | |
| 循環器系 | 43.8 | 3.0% | 17.5 | 1.18 | 1.00 | |
| 消化器系 | 196.3 | 5.5% | 11.9 | 0.84 | 1.14 | |
| 筋骨格系 | 19.2 | 1.8% | 26.5 | 0.99 | 0.72 | |
| 皮膚系 | 11.0 | 5.3% | 13.7 | 1.04 | 0.77 | |
| 乳房系 | 4.8 | 2.3% | 11.9 | 1.01 | 0.95 | |
| 内分泌系 | 18.5 | 3.7% | 17.7 | 0.96 | 0.98 | |
| 腎・尿路系 | 57.2 | 4.0% | 14.3 | 0.92 | 1.03 | |
| 女性生殖器系 | 9.8 | 0.9% | 8.2 | 0.99 | 1.24 | |
| 血液系 | 5.7 | 1.2% | 14.4 | 0.59 | 1.78 | |
| 新生児系 | 2.2 | 0.6% | 5.8 | 0.48 | 1.71 | |
| 小児系 | 17.7 | 8.1% | 9.0 | 0.87 | 0.89 | |
| 外傷系 | 35.8 | 4.3% | 27.6 | 1.12 | 0.72 | |
| 精神系 | 3.8 | 27.7% | 13.0 | 0.91 | 1.08 | |
| その他 | 6.3 | 2.6% | 13.8 | 1.04 | 1.86 | |
| 病院全体 | 625.0 | 3.8% | 15.2 | 0.91 | 0.97 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…