診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 35.3 | 3.1% | 20.7 | 0.96 | 1.08 | |
| 眼科系 | 9.2 | 1.3% | 3.1 | 0.57 | 2.26 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 33.5 | 4.3% | 6.8 | 0.68 | 1.34 | |
| 呼吸器系 | 139.2 | 6.6% | 11.9 | 0.79 | 0.96 | |
| 循環器系 | 47.2 | 3.2% | 14.4 | 0.84 | 0.82 | |
| 消化器系 | 148.5 | 4.2% | 16.1 | 1.02 | 1.00 | |
| 筋骨格系 | 17.2 | 1.6% | 21.2 | 0.99 | 1.26 | |
| 皮膚系 | 7.5 | 3.6% | 9.3 | 0.91 | 1.33 | |
| 乳房系 | 3.3 | 1.6% | 21.1 | 1.25 | 0.65 | |
| 内分泌系 | 10.8 | 2.2% | 15.1 | 0.95 | 1.09 | |
| 腎・尿路系 | 69.0 | 4.9% | 11.4 | 0.91 | 0.98 | |
| 女性生殖器系 | 39.8 | 3.6% | 10.7 | 1.01 | 1.14 | |
| 血液系 | 13.0 | 2.9% | 31.8 | 1.02 | 0.72 | |
| 新生児系 | 6.7 | 1.8% | 6.6 | 0.58 | 2.13 | |
| 小児系 | 26.0 | 11.9% | 5.7 | 0.88 | 1.41 | |
| 外傷系 | 44.3 | 5.3% | 13.4 | 1.07 | 1.42 | |
| その他 | 14.8 | 6.1% | 18.4 | 0.97 | 1.07 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 666.5 | 4.1% | 13.6 | 0.92 | 1.03 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…