診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 110.5 | 56.5% | 14.4 | 0.96 | 1.38 | |
| 眼科系 | 14.7 | 41.3% | 7.6 | 0.91 | 0.77 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 50.0 | 50.8% | 8.6 | 1.01 | 1.34 | |
| 呼吸器系 | 146.7 | 46.1% | 15.2 | 1.08 | 1.16 | |
| 循環器系 | 131.8 | 36.1% | 8.6 | 0.95 | 1.44 | |
| 消化器系 | 260.5 | 47.5% | 12.3 | 1.04 | 1.16 | |
| 筋骨格系 | 42.5 | 47.4% | 20.3 | 1.16 | 1.11 | |
| 皮膚系 | 4.5 | 26.7% | 12.1 | 1.14 | 1.36 | |
| 乳房系 | 14.8 | 74.8% | 7.8 | 0.93 | 1.63 | |
| 内分泌系 | 13.2 | 27.0% | 13.9 | 0.99 | 0.97 | |
| 腎・尿路系 | 133.0 | 64.2% | 8.4 | 0.86 | 1.28 | |
| 女性生殖器系 | 78.3 | 47.6% | 10.0 | 1.13 | 1.24 | |
| 血液系 | 41.0 | 66.3% | 21.6 | 1.06 | 1.32 | |
| 新生児系 | 12.7 | 55.1% | 8.6 | 0.85 | 1.65 | |
| 小児系 | 15.5 | 43.1% | 7.1 | 0.99 | 1.23 | |
| 外傷系 | 65.2 | 46.8% | 13.1 | 1.13 | 1.55 | |
| その他 | 19.5 | 51.1% | 22.5 | 0.89 | 1.04 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,154.3 | 47.9% | 12.3 | 1.05 | 1.22 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…