診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 123.0 | 16.1% | 18.1 | 0.95 | 1.09 | |
| 眼科系 | 146.0 | 19.7% | 9.5 | 1.01 | 0.66 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 94.5 | 18.4% | 14.1 | 1.14 | 0.88 | |
| 呼吸器系 | 115.2 | 8.1% | 22.5 | 1.21 | 0.86 | |
| 循環器系 | 135.7 | 10.1% | 16.3 | 1.08 | 0.90 | |
| 消化器系 | 238.8 | 8.2% | 17.7 | 1.32 | 0.99 | |
| 筋骨格系 | 101.2 | 15.3% | 22.6 | 1.10 | 0.99 | |
| 皮膚系 | 20.5 | 15.6% | 14.2 | 0.98 | 0.75 | |
| 乳房系 | 33.3 | 23.7% | 9.2 | 1.02 | 1.39 | |
| 内分泌系 | 72.8 | 17.7% | 20.5 | 0.94 | 0.72 | |
| 腎・尿路系 | 104.7 | 10.8% | 18.1 | 1.17 | 0.77 | |
| 女性生殖器系 | 147.8 | 18.5% | 13.1 | 0.88 | 0.76 | |
| 血液系 | 37.0 | 11.8% | 31.4 | 1.13 | 0.93 | |
| 新生児系 | 56.3 | 20.1% | 14.2 | 0.99 | 0.96 | |
| 小児系 | 4.7 | 2.9% | 10.0 | 0.90 | 0.82 | |
| 外傷系 | 19.3 | 3.1% | 15.7 | 0.90 | 1.23 | |
| 精神系 | 3.0 | 30.5% | 4.9 | 0.66 | 1.74 | |
| その他 | 21.0 | 11.0% | 24.4 | 0.88 | 0.81 | |
| 病院全体 | 1,474.8 | 11.8% | 17.0 | 1.04 | 0.92 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…