診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 65.2 | 8.5% | 20.0 | 0.96 | 1.08 | |
| 眼科系 | 60.3 | 8.1% | 8.3 | 1.04 | 0.81 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 34.5 | 6.7% | 19.6 | 1.53 | 0.78 | |
| 呼吸器系 | 87.3 | 6.1% | 17.0 | 1.10 | 1.06 | |
| 循環器系 | 83.2 | 6.2% | 12.6 | 0.88 | 1.09 | |
| 消化器系 | 226.7 | 7.7% | 17.1 | 1.07 | 0.92 | |
| 筋骨格系 | 52.2 | 7.9% | 13.7 | 0.89 | 1.19 | |
| 皮膚系 | 8.2 | 6.2% | 14.0 | 0.98 | 0.85 | |
| 乳房系 | 5.2 | 3.7% | 18.7 | 1.07 | 0.44 | |
| 内分泌系 | 57.2 | 13.9% | 16.1 | 0.97 | 0.96 | |
| 腎・尿路系 | 78.5 | 8.1% | 14.0 | 1.01 | 0.96 | |
| 女性生殖器系 | 108.2 | 13.5% | 10.6 | 0.96 | 1.01 | |
| 血液系 | 10.8 | 3.4% | 41.7 | 0.99 | 0.47 | |
| 新生児系 | 52.5 | 18.7% | 9.3 | 0.61 | 1.23 | |
| 小児系 | 4.3 | 2.7% | 8.8 | 0.90 | 0.88 | |
| 外傷系 | 35.3 | 5.6% | 13.2 | 0.90 | 1.44 | |
| その他 | 13.7 | 7.2% | 19.1 | 0.95 | 0.97 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 984.2 | 7.9% | 14.9 | 0.96 | 0.98 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…