診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 74.0 | 10.2% | 21.2 | 1.11 | 1.02 | |
| 眼科系 | 77.5 | 10.2% | 8.9 | 1.31 | 1.02 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 51.3 | 13.1% | 22.4 | 1.95 | 0.85 | |
| 呼吸器系 | 83.8 | 7.1% | 16.5 | 1.19 | 1.19 | |
| 循環器系 | 141.7 | 13.3% | 19.1 | 1.26 | 0.86 | |
| 消化器系 | 254.5 | 10.6% | 16.6 | 1.26 | 0.97 | |
| 筋骨格系 | 113.2 | 16.9% | 23.0 | 1.05 | 0.81 | |
| 皮膚系 | 18.7 | 14.2% | 13.4 | 1.03 | 0.83 | |
| 乳房系 | 6.3 | 6.5% | 14.2 | 1.09 | 0.77 | |
| 内分泌系 | 38.0 | 11.2% | 25.3 | 1.04 | 0.69 | |
| 腎・尿路系 | 97.5 | 12.5% | 16.9 | 1.26 | 0.93 | |
| 女性生殖器系 | 94.3 | 14.8% | 16.0 | 1.26 | 0.85 | |
| 血液系 | 36.3 | 12.2% | 26.1 | 1.08 | 0.99 | |
| 新生児系 | 36.0 | 11.3% | 18.8 | 1.41 | 1.04 | |
| 小児系 | 2.5 | 2.3% | 9.3 | 1.78 | 1.14 | |
| 外傷系 | 53.2 | 8.3% | 13.1 | 0.77 | 1.00 | |
| その他 | 15.7 | 7.9% | 26.5 | 0.96 | 0.86 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,195.3 | 11.0% | 18.0 | 1.19 | 0.95 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…