診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 65.5 | 12.4% | 20.0 | 1.12 | 1.12 | |
| 眼科系 | 124.2 | 25.0% | 8.0 | 1.39 | 1.13 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 49.7 | 16.4% | 16.1 | 1.69 | 1.04 | |
| 呼吸器系 | 91.0 | 11.7% | 15.9 | 1.18 | 1.24 | |
| 循環器系 | 106.8 | 10.5% | 13.8 | 1.08 | 1.08 | |
| 消化器系 | 295.3 | 14.6% | 16.2 | 1.23 | 1.02 | |
| 筋骨格系 | 63.8 | 14.2% | 24.6 | 1.15 | 0.98 | |
| 皮膚系 | 8.3 | 14.7% | 14.6 | 1.31 | 1.12 | |
| 乳房系 | 11.0 | 11.0% | 8.7 | 0.98 | 1.08 | |
| 内分泌系 | 41.0 | 13.7% | 11.5 | 0.95 | 1.30 | |
| 腎・尿路系 | 73.7 | 10.9% | 14.4 | 1.21 | 1.01 | |
| 女性生殖器系 | 87.8 | 14.7% | 13.3 | 0.99 | 0.86 | |
| 血液系 | 59.3 | 22.6% | 20.9 | 1.04 | 1.30 | |
| 新生児系 | 21.3 | 9.0% | 13.8 | 0.99 | 1.06 | |
| 小児系 | 2.5 | 3.6% | 8.7 | 1.08 | 1.06 | |
| 外傷系 | 45.7 | 10.3% | 14.2 | 0.90 | 1.44 | |
| その他 | 18.0 | 12.5% | 24.8 | 0.87 | 0.79 | |
| 精神系 | ||||||
| 病院全体 | 1,165.5 | 13.6% | 15.4 | 1.13 | 1.09 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…