診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 88.0 | 10.3% | 15.8 | 0.90 | 1.17 | |
| 眼科系 | 72.7 | 18.6% | 11.0 | 1.09 | 0.59 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 56.2 | 11.4% | 17.3 | 1.45 | 0.85 | |
| 呼吸器系 | 98.0 | 7.4% | 17.5 | 0.98 | 1.04 | |
| 循環器系 | 113.5 | 9.4% | 14.9 | 1.01 | 1.00 | |
| 消化器系 | 218.7 | 7.7% | 19.3 | 1.13 | 0.87 | |
| 筋骨格系 | 116.3 | 11.8% | 15.7 | 0.99 | 1.27 | |
| 皮膚系 | 22.0 | 17.9% | 12.6 | 0.97 | 0.99 | |
| 乳房系 | 12.2 | 3.8% | 14.8 | 1.24 | 0.82 | |
| 内分泌系 | 36.7 | 7.1% | 19.1 | 0.97 | 0.82 | |
| 腎・尿路系 | 55.8 | 6.0% | 20.9 | 1.06 | 0.74 | |
| 女性生殖器系 | 112.7 | 14.7% | 13.1 | 1.13 | 1.00 | |
| 血液系 | 24.7 | 7.3% | 25.4 | 1.04 | 1.17 | |
| 新生児系 | 54.3 | 18.6% | 18.6 | 1.17 | 0.82 | |
| 小児系 | 10.2 | 6.7% | 8.4 | 1.19 | 1.10 | |
| 外傷系 | 67.2 | 7.7% | 11.1 | 0.94 | 1.77 | |
| 精神系 | 3.5 | 5.2% | 9.4 | 1.00 | 1.69 | |
| その他 | 19.5 | 10.3% | 19.9 | 0.95 | 1.16 | |
| 病院全体 | 1,182.0 | 9.3% | 16.3 | 1.04 | 0.99 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…