診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 56.2 | 19.1% | 23.7 | 1.15 | 1.06 | |
| 眼科系 | 97.5 | 67.9% | 10.1 | 1.20 | 0.68 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 79.3 | 42.8% | 16.7 | 1.53 | 0.84 | |
| 呼吸器系 | 102.3 | 19.8% | 18.8 | 1.19 | 0.95 | |
| 循環器系 | 127.0 | 27.3% | 19.4 | 1.13 | 0.76 | |
| 消化器系 | 247.5 | 22.5% | 20.9 | 1.28 | 0.88 | |
| 筋骨格系 | 103.7 | 55.2% | 18.4 | 0.93 | 0.97 | |
| 皮膚系 | 10.7 | 27.8% | 13.0 | 0.96 | 0.89 | |
| 乳房系 | 17.0 | 14.2% | 17.4 | 1.37 | 0.76 | |
| 内分泌系 | 41.5 | 27.0% | 22.3 | 1.07 | 0.82 | |
| 腎・尿路系 | 104.0 | 39.7% | 17.7 | 1.16 | 0.77 | |
| 女性生殖器系 | 108.8 | 40.9% | 15.5 | 1.04 | 0.67 | |
| 血液系 | 49.3 | 41.7% | 33.5 | 1.17 | 0.88 | |
| 新生児系 | 49.5 | 37.6% | 20.4 | 1.04 | 0.69 | |
| 小児系 | 8.3 | 14.9% | 9.0 | 1.32 | 1.42 | |
| 外傷系 | 54.5 | 17.7% | 19.3 | 1.09 | 1.05 | |
| 精神系 | 2.0 | 25.5% | 2.8 | 1.06 | 4.97 | |
| その他 | 26.8 | 30.1% | 25.6 | 0.95 | 0.71 | |
| 病院全体 | 1,286.0 | 28.7% | 19.0 | 1.13 | 0.87 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…