診断分類 ![]() ![]() | 月平均 ![]() 患者数 ![]() | 医療圏 ![]() シェア ![]() | 平均在 ![]() 院日数 ![]() | 複雑性 ![]() 指数 ![]() | 効率性 ![]() 指数 ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経系 | 70.2 | 30.9% | 17.5 | 1.00 | 1.29 | |
| 眼科系 | 74.3 | 66.7% | 11.8 | 1.57 | 0.83 | |
| 耳鼻咽喉科系 | 55.2 | 30.2% | 15.2 | 1.49 | 0.99 | |
| 呼吸器系 | 111.8 | 19.7% | 15.5 | 1.13 | 1.14 | |
| 循環器系 | 95.3 | 20.5% | 18.7 | 1.32 | 0.77 | |
| 消化器系 | 208.0 | 21.0% | 18.6 | 1.26 | 0.96 | |
| 筋骨格系 | 102.2 | 39.3% | 18.7 | 1.09 | 1.19 | |
| 皮膚系 | 16.3 | 30.5% | 17.9 | 1.39 | 0.91 | |
| 乳房系 | 16.0 | 29.6% | 11.0 | 1.05 | 1.03 | |
| 内分泌系 | 38.3 | 25.8% | 14.9 | 0.91 | 1.16 | |
| 腎・尿路系 | 65.0 | 19.5% | 17.9 | 1.27 | 0.93 | |
| 女性生殖器系 | 73.3 | 36.8% | 17.7 | 1.18 | 0.70 | |
| 血液系 | 40.0 | 37.9% | 27.7 | 1.03 | 0.93 | |
| 新生児系 | 43.3 | 73.9% | 11.7 | 0.82 | 1.10 | |
| 小児系 | 6.8 | 14.0% | 13.6 | 1.16 | 0.76 | |
| 外傷系 | 40.2 | 13.5% | 17.5 | 0.94 | 1.15 | |
| 精神系 | 1.8 | 11.5% | 19.0 | 1.03 | 0.74 | |
| その他 | 20.5 | 27.6% | 18.2 | 0.89 | 0.87 | |
| 病院全体 | 1,078.7 | 25.6% | 17.2 | 1.16 | 0.99 |
病院職員満足度調査
全国共通ベンチマーク調査で、職員の意識や組織の課題を客観的に把握。2010年度参加病院募集中。
http://www.carereview.co.jp/e…