病院注目度ランキング<トップ300>
今年3月に病院情報局の一般公開を開始して以来、おかげさまで5月末時点で300万ページビューを超えました。多くの皆様にこのサイトをご利用いただき感謝申し上げます。
そこで、これまでのこのサイトへのアクセス状況を分析し、各病院ページへのアクセス数と閲覧時間をもとに、DPC参加病院の注目度ランキング(掲載されている1,556病院のうち上位300病院)を作成しました。
このサイト上での病院注目度ランキング (2010年5月末まで)
[都道府県別の絞込み]
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 注目度 ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 文京区 | 83,089 |
2 | 東京女子医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 74,626 |
3 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 中央区 | 65,209 |
4 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 63,865 |
5 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 豊明市 | 52,994 |
6 | 東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 港区 | 52,591 |
7 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 34,966 |
8 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 33,333 |
9 | 国立がんセンター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 31,175 |
10 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 30,611 |
11 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 大阪市都島区 | 27,499 |
12 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 26,749 |
13 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 熊本市 | 24,597 |
14 | 国立循環器病センター | 大阪府 | 吹田市 | 23,579 |
15 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 22,450 |
16 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 豊田市 | 22,059 |
17 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 21,661 |
18 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 20,890 |
19 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 20,733 |
20 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 20,670 |
21 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 20,213 |
22 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 19,599 |
23 | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 18,970 |
24 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 18,633 |
25 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 18,602 |
26 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 18,108 |
27 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 18,053 |
28 | 東京都立府中病院 | 東京都 | 府中市 | 17,775 |
29 | 東京医大病院 | 東京都 | 新宿区 | 17,296 |
30 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 17,290 |
31 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 17,261 |
32 | 虎の門病院 | 東京都 | 港区 | 16,247 |
33 | 富永病院 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 15,618 |
34 | 総合南東北病院 | 福島県 | 郡山市 | 15,600 |
35 | 帝京大学病院 | 東京都 | 板橋区 | 15,491 |
36 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 15,438 |
37 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 15,358 |
38 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 15,237 |
39 | 大阪市立大学病院 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 14,760 |
40 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 武蔵野市 | 14,685 |
41 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 14,560 |
42 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 14,549 |
43 | 中村記念病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 14,355 |
44 | 岩井整形外科内科病院 | 東京都 | 江戸川区 | 14,136 |
45 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 13,795 |
46 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 13,264 |
47 | 札幌鉄道病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 13,086 |
48 | 日本大学板橋病院 | 東京都 | 板橋区 | 13,082 |
49 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 13,036 |
50 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 12,766 |
51 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 12,585 |
52 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 12,372 |
53 | 社会保険中央総合病院 | 東京都 | 新宿区 | 12,170 |
54 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 文京区 | 11,811 |
55 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 11,624 |
56 | 榊原記念病院 | 東京都 | 府中市 | 11,622 |
57 | NHO東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 11,371 |
58 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 11,319 |
59 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 11,306 |
60 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 11,301 |
61 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 11,182 |
62 | 伊藤病院 | 東京都 | 渋谷区 | 11,130 |
63 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 10,970 |
64 | 埼玉医大病院 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 10,882 |
65 | 京都大学病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 10,860 |
66 | 大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 10,833 |
67 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 10,776 |
68 | 関西医大枚方病院 | 大阪府 | 枚方市 | 10,724 |
69 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 10,642 |
70 | 東京厚生年金病院 | 東京都 | 新宿区 | 10,560 |
71 | 東京逓信病院 | 東京都 | 千代田区 | 10,510 |
72 | 社会保険小倉記念病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 10,417 |
73 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 10,404 |
74 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 10,263 |
75 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 9,947 |
76 | 多根記念眼科病院 | 大阪府 | 大阪市西区 | 9,844 |
77 | 獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 9,565 |
78 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 9,524 |
79 | 船橋整形外科病院 | 千葉県 | 船橋市 | 9,336 |
80 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 9,287 |
81 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 明石市 | 8,993 |
82 | NHO横浜医療センター | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 8,966 |
83 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 上尾市 | 8,939 |
84 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 8,838 |
85 | 順天堂大学浦安病院 | 千葉県 | 浦安市 | 8,792 |
86 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 8,615 |
87 | 札幌病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 8,487 |
88 | 国立成育医療センター | 東京都 | 世田谷区 | 8,118 |
89 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 8,110 |
90 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 8,020 |
91 | 京都府立医大病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 7,905 |
92 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 7,874 |
93 | NHO大阪医療センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 7,855 |
94 | 社会保険中京病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 7,842 |
95 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 7,825 |
96 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 7,791 |
97 | 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 7,683 |
98 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 7,682 |
99 | 帝京大学溝口病院 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 7,638 |
100 | 相澤病院 | 長野県 | 松本市 | 7,594 |
101 | 大分大学病院 | 大分県 | 由布市 | 7,545 |
102 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 7,396 |
103 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 7,351 |
104 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 7,296 |
105 | 島田病院 | 大阪府 | 羽曳野市 | 7,272 |
106 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 旭市 | 7,263 |
107 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 7,240 |
108 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 7,200 |
109 | 東京警察病院 | 東京都 | 中野区 | 7,178 |
110 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 大垣市 | 7,092 |
111 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | うるま市 | 7,071 |
112 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 7,062 |
113 | ペガサス馬場記念病院 | 大阪府 | 堺市西区 | 7,058 |
114 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 札幌市東区 | 7,001 |
115 | 国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | 港区 | 6,999 |
116 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 6,974 |
117 | 大阪回生病院 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 6,922 |
118 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 6,803 |
119 | 和歌山県立医大病院 | 和歌山県 | 和歌山市 | 6,721 |
120 | 群馬大学病院 | 群馬県 | 前橋市 | 6,688 |
121 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 6,687 |
122 | 脳神経センター大田記念病院 | 広島県 | 福山市 | 6,658 |
123 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市西区 | 6,630 |
124 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 大阪市東成区 | 6,630 |
125 | 県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 熊谷市 | 6,546 |
126 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 6,531 |
127 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 6,438 |
128 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 6,398 |
129 | KKR横須賀共済病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 6,362 |
130 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 6,194 |
131 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 6,180 |
132 | NHO京都医療センター | 京都府 | 京都市伏見区 | 6,154 |
133 | 新小文字病院 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 6,151 |
134 | 織田病院 | 佐賀県 | 鹿島市 | 6,122 |
135 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 6,111 |
136 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 高松市 | 6,062 |
137 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 6,010 |
138 | 北海道整形外科記念病院 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 6,002 |
139 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 市川市 | 5,956 |
140 | 日本医大千葉北総病院 | 千葉県 | 印旛郡印旛村 | 5,894 |
141 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 5,886 |
142 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 5,869 |
143 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 5,846 |
144 | 千船病院 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 5,808 |
145 | 東北大学病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 5,778 |
146 | 関西医大滝井病院 | 大阪府 | 守口市 | 5,749 |
147 | 神戸大学病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 5,747 |
148 | 東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 柏市 | 5,745 |
149 | 新東京病院 | 千葉県 | 松戸市 | 5,739 |
150 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 5,733 |
151 | 府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 5,729 |
152 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 5,688 |
153 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 5,623 |
154 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 5,614 |
155 | NHO災害医療センター | 東京都 | 立川市 | 5,599 |
156 | 公立昭和病院 | 東京都 | 小平市 | 5,522 |
157 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 5,508 |
158 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 5,489 |
159 | 東北労災病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 5,479 |
160 | 東邦大学佐倉病院 | 千葉県 | 佐倉市 | 5,450 |
161 | 順天堂大学静岡病院 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 5,350 |
162 | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 5,294 |
163 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 刈谷市 | 5,273 |
164 | 市立堺病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 5,230 |
165 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 5,196 |
166 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 板橋区 | 5,191 |
167 | 土浦協同病院 | 茨城県 | 土浦市 | 5,171 |
168 | 公立松任石川中央病院 | 石川県 | 白山市 | 5,168 |
169 | 総合大雄会病院 | 愛知県 | 一宮市 | 5,154 |
170 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 前橋市 | 5,140 |
171 | 健保連大阪中央病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 5,140 |
172 | NHO水戸医療センター | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 5,071 |
173 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 5,028 |
174 | 北海道大学病院 | 北海道 | 札幌市北区 | 5,025 |
175 | 海南病院 | 愛知県 | 弥富市 | 5,011 |
176 | 明理会中央総合病院 | 東京都 | 北区 | 4,996 |
177 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 4,990 |
178 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 山形市 | 4,885 |
179 | KKR横浜南共済病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 4,786 |
180 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 4,784 |
181 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 豊橋市 | 4,736 |
182 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 4,701 |
183 | KKR名城病院 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 4,693 |
184 | 日産厚生会玉川病院 | 東京都 | 世田谷区 | 4,685 |
185 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 岸和田市 | 4,669 |
186 | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 4,647 |
187 | 中部労災病院 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 4,630 |
188 | 大阪脳神経外科病院 | 大阪府 | 豊中市 | 4,593 |
189 | 札幌医大病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 4,531 |
190 | 国保松戸市立病院 | 千葉県 | 松戸市 | 4,499 |
191 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 4,469 |
192 | 八幡総合病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 4,465 |
193 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 札幌市豊平区 | 4,452 |
194 | 京都桂病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 4,447 |
195 | 札幌厚生病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 4,430 |
196 | 松波総合病院 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 4,420 |
197 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 4,412 |
198 | 高岡病院 | 富山県 | 高岡市 | 4,404 |
199 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,396 |
200 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 4,377 |
201 | KKR東北公済病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 4,336 |
202 | 旭川医大病院 | 北海道 | 旭川市 | 4,316 |
203 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 堺市中区 | 4,294 |
204 | 狭山病院 | 埼玉県 | 狭山市 | 4,217 |
205 | 藤枝平成記念病院 | 静岡県 | 藤枝市 | 4,206 |
206 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 4,188 |
207 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 4,165 |
208 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | つくば市 | 4,160 |
209 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 川口市 | 4,154 |
210 | 高槻病院 | 大阪府 | 高槻市 | 4,140 |
211 | 岡山旭東病院 | 岡山県 | 岡山市中区 | 4,129 |
212 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 広島市中区 | 4,126 |
213 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 市原市 | 4,114 |
214 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 4,113 |
215 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,111 |
216 | 近森病院 | 高知県 | 高知市 | 4,106 |
217 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 浜松市北区 | 4,072 |
218 | 福岡総合病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 4,072 |
219 | 聖マリ横浜市西部病院 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 4,063 |
220 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 郡山市 | 4,036 |
221 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 | 市原市 | 4,034 |
222 | 我汝会えにわ病院 | 北海道 | 恵庭市 | 4,014 |
223 | 相模原協同病院 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 4,004 |
224 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 八尾市 | 3,999 |
225 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 瀬戸市 | 3,984 |
226 | 大西脳神経外科病院 | 兵庫県 | 明石市 | 3,967 |
227 | 山田赤十字病院 | 三重県 | 伊勢市 | 3,966 |
228 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 3,964 |
229 | 慶友整形外科病院 | 群馬県 | 館林市 | 3,946 |
230 | 川崎幸病院 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 3,910 |
231 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 京都市山科区 | 3,910 |
232 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 3,900 |
233 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 久留米市 | 3,895 |
234 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 3,889 |
235 | 防衛医大病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 3,835 |
236 | 済生会中央病院 | 東京都 | 港区 | 3,820 |
237 | 友愛記念病院 | 茨城県 | 古河市 | 3,818 |
238 | 中頭病院 | 沖縄県 | 沖縄市 | 3,810 |
239 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 3,809 |
240 | NHO姫路医療センター | 兵庫県 | 姫路市 | 3,801 |
241 | 名古屋セントラル病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 3,798 |
242 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 3,798 |
243 | 県西部浜松医療センター | 静岡県 | 浜松市中区 | 3,732 |
244 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 3,728 |
245 | 原三信病院 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 3,688 |
246 | 神鋼病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 3,679 |
247 | 仁生社江戸川病院 | 東京都 | 江戸川区 | 3,671 |
248 | 松下記念病院 | 大阪府 | 守口市 | 3,662 |
249 | 小阪産病院 | 大阪府 | 東大阪市 | 3,648 |
250 | 済生会中津病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 3,647 |
251 | 仙台社会保険病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 3,646 |
252 | 府立母子保健総合医療センター | 大阪府 | 和泉市 | 3,604 |
253 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 3,587 |
254 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 3,575 |
255 | 飯塚病院 | 福岡県 | 飯塚市 | 3,568 |
256 | 岩手医大病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,553 |
257 | 県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 姫路市 | 3,547 |
258 | 総合病院多根病院 | 大阪府 | 大阪市西区 | 3,543 |
259 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 3,504 |
260 | 昭和大学東病院 | 東京都 | 品川区 | 3,487 |
261 | 済生会吹田病院 | 大阪府 | 吹田市 | 3,473 |
262 | KKR熊本中央病院 | 熊本県 | 熊本市 | 3,468 |
263 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 3,464 |
264 | NHO三重中央医療センター | 三重県 | 津市 | 3,450 |
265 | 日立総合病院 | 茨城県 | 日立市 | 3,447 |
266 | 岐阜大学病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,445 |
267 | 順天堂大学練馬病院 | 東京都 | 練馬区 | 3,426 |
268 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,390 |
269 | 日本バプテスト病院 | 京都府 | 京都市左京区 | 3,380 |
270 | 京都市立病院 | 京都府 | 京都市中京区 | 3,362 |
271 | 住友病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 3,346 |
272 | 草加市立病院 | 埼玉県 | 草加市 | 3,326 |
273 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,318 |
274 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 長岡市 | 3,308 |
275 | 東邦大学大橋病院 | 東京都 | 目黒区 | 3,286 |
276 | 北里大学東病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 3,281 |
277 | 名古屋共立病院 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 3,265 |
278 | NHO神戸医療センター | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 3,258 |
279 | KKR大手前病院 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 3,255 |
280 | 横須賀市立市民病院 | 神奈川県 | 横須賀市 | 3,249 |
281 | 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 3,243 |
282 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 3,219 |
283 | 井上病院 | 大阪府 | 吹田市 | 3,202 |
284 | 済生会千里病院 | 大阪府 | 吹田市 | 3,200 |
285 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,186 |
286 | 武田総合病院 | 京都府 | 京都市伏見区 | 3,185 |
287 | 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 3,175 |
288 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 3,150 |
289 | 済生会野江病院 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 3,131 |
290 | 北斗病院 | 北海道 | 帯広市 | 3,128 |
291 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 3,117 |
292 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 3,100 |
293 | 城山病院 | 大阪府 | 羽曳野市 | 3,073 |
294 | 日本医大多摩永山病院 | 東京都 | 多摩市 | 3,028 |
295 | 大手町病院 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 3,028 |
296 | 社会保険相模野病院 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 3,027 |
297 | 兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 尼崎市 | 3,010 |
298 | 埼玉成恵会病院 | 埼玉県 | 東松山市 | 3,007 |
299 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 春日井市 | 3,003 |
300 | 埼玉社会保険病院 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 2,995 |
[注目度ポイントの算出方法]
2010年3月8日(このサイトの一般公開日)から2010年5月31日までの、各病院別ページへのアクセス数×平均滞在時間をもとに、当社独自の方法で注目度ポイントを算出しました。
|