リハビリテーション病院・診療所 提供体制ランキング

全国のリハビリテーション医療機関(病院・診療所)のリハビリ提供体制のランキングを作成しました。

各医療機関の実働人数(常勤換算人数)は各都道府県が公表している医療機能情報サイトで調査し、リハビリテーション科専門医、理学療法士、作業療法士の合計人数順にランキングしています。(合計50人以上を掲載)

【情報の出典】 医療介護情報局(http://caremap.jp/)(2014年4月現在)

▼都道府県で絞り込むことができます

順位都道府県市区町村医療機関名常勤換算人数
専門医理学療法士作業療法士合計人数
1 長野県 上田市 厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 鹿教湯病院 2 101.8 85 188.8
2 大阪府 大阪市城東区 社会医療法人大道会森之宮病院 8 100 72 180
3 千葉県 船橋市 船橋市立リハビリテーション病院 3 89.4 75.8 168.2
4 東京都 渋谷区 医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院 3 80 73 156
5 茨城県 つくば市 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 0.1 110.3 44.8 155.2
6 神奈川県 秦野市 医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院 1 95 58 154
7 高知県 高知市 近森リハビリテーション病院 3 84 61 148
8 沖縄県 沖縄市 医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院 3 73 61 137
8 東京都 北区 一般社団法人巨樹の会 赤羽リハビリテーション病院 1 88 48 137
10 東京都 小金井市 小金井リハビリテーション病院 2 88 46 136
11 愛媛県 伊予市 伊予病院 2 72.8 57 131.8
12 福岡県 北九州市小倉北区 小倉リハビリテーション病院 7 76.2 46 129.2
13 北海道 札幌市中央区 札幌西円山病院 3.2 64 61 128.2
14 北海道 帯広市 社会医療法人 北斗 北斗病院   82 45 127
15 大分県 由布市 湯布院厚生年金病院   68 57 125
16 長崎県 西彼杵郡時津町 長崎北病院 2 66 56 124
17 宮崎県 宮崎市 潤和会記念病院 2 74 45 121
18 京都府 京都市左京区 医療法人社団 行陵会 京都大原記念病院 1 70 46 117
19 栃木県 河内郡上三川町 一般社団法人 巨樹の会 新上三川病院   73 43.8 116.8
20 埼玉県 上尾市 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院   85.6 31 116.6
21 長崎県 長崎市 長崎リハビリテーション病院 1 64.6 50.8 116.4
22 青森県 弘前市 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 2 56 58 116
23 福岡県 大野城市 特定医療法人社団三光会誠愛リハビリテーション病院   58 57 115
23 福岡県 久留米市 聖マリア病院 3 69 43 115
25 愛媛県 松山市 松山リハビリテーション病院 1 62 51.9 114.9
26 群馬県 吾妻郡中之条町 公益社団法人 群馬県医師会 群馬リハビリテーション病院 2 66.3 43 111.3
27 熊本県 熊本市北区 熊本機能病院 6 62 43 111
28 熊本県 菊池郡菊陽町 熊本リハビリテーション病院 4 60.8 42.8 107.6
29 佐賀県 鳥栖市 医療法人啓心会 啓心会病院   71 36 107
29 大阪府 高槻市 社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 4 53 50 107
31 高知県 高知市 いずみの病院   58.7 47 105.7
31 長野県 松本市 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 1 66.7 38 105.7
33 埼玉県 三郷市 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 1 56 48 105
33 東京都 大田区 一般社団法人巨樹の会 蒲田リハビリテーション病院   73 32 105
35 静岡県 田方郡函南町 NTT東日本伊豆病院 2 57 43 102
36 神奈川県 横浜市戸塚区 医療法人社団明芳会新戸塚病院   57 43.9 100.9
37 北海道 帯広市 社会医療法人北斗十勝リハビリテーションセンター 3 58 39 100
38 高知県 高知市 社会医療法人 近森会 近森病院   73 25.4 98.4
39 埼玉県 川越市 霞ケ関南病院 3.3 51 44 98.3
40 福岡県 福岡市東区 社会医療法人財団 池友会福岡和白病院   61 36 97
41 東京都 板橋区 医療法人社団明芳会 イムス板橋リハビリテーション病院 1 48.1 46.1 95.2
42 大阪府 守口市 医療法人清水会鶴見緑地病院 1 64 30 95
43 千葉県 市原市 医療法人社団白金会 白金整形外科病院 1.1 64.6 27.5 93.2
44 埼玉県 越谷市 リハビリテーション天草病院 1 46 46 93
44 福岡県 飯塚市 飯塚病院 1 66 26 93
46 愛知県 名古屋市中村区 医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院 2 52 38.3 92.3
47 山梨県 笛吹市 山梨リハビリテーション病院 2 59 31 92
47 東京都 八王子市 医療法人社団永生会 永生病院 4 53 35 92
49 神奈川県 鎌倉市 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 1.5 62.2 28.2 91.9
50 兵庫県 神戸市北区 神戸リハビリテーション病院 2 55 34 91
51 広島県 広島市佐伯区 医療法人社団朋和会 西広島リハビリテーション病院 2 48.8 39 89.8
52 福岡県 柳川市 柳川リハビリテーション病院 2.8 48.8 37.9 89.5
53 茨城県 守谷市 会田記念リハビリテーション病院 1 44 44 89
54 大阪府 豊中市 医療法人篤友会 関西リハビリテーション病院 3 55 30 88
55 神奈川県 横浜市金沢区 医療法人社団協友会 横浜なみきリハビリテーション病院   55 32 87
55 大阪府 箕面市 医療法人社団和風会 千里リハビリテーション病院   62 25 87
57 東京都 杉並区 社会医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 0.4 57.5 29 86.9
58 神奈川県 横浜市神奈川区 新横浜リハビリテーション病院 1 60 25 86
59 奈良県 橿原市 医療法人 平成記念病院   65.8 20 85.8
60 山口県 山口市 医療法人和同会 山口リハビリテーション病院 1 49.7 33.8 84.5
61 北海道 札幌市南区 医療法人 愛全病院 1 44 39.1 84.1
62 静岡県 伊豆市 JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 1 51 32 84
62 千葉県 千葉市緑区 千葉県千葉リハビリテーションセンター 6 45 33 84
62 兵庫県 尼崎市 医療法人朗源会おおくまセントラル病院 3 46 35 84
65 岡山県 倉敷市 川崎医科大学附属病院 9.2 39 35 83.2
65 千葉県 習志野市 医療法人社団保健会 東京湾岸リハビリテーション病院 4 43.2 36 83.2
67 長崎県 佐世保市 燿光リハビリテーション病院   45 38 83
68 茨城県 牛久市 社会医療法人若竹会 1 53.1 28.3 82.4
69 山口県 下関市 下関リハビリテーション病院   44 38 82
69 秋田県 秋田市 社会医療法人明和会 中通リハビリテーション病院 2 41 39 82
69 千葉県 八千代市 医療法人社団心和会 新八千代病院   55 27 82
72 兵庫県 姫路市 医療法人仁寿会石川病院 2 48.3 31.6 81.9
73 神奈川県 横浜市神奈川区 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院 3 44.2 34 81.2
74 神奈川県 相模原市中央区 医療法人社団哺育会さがみリハビリテーション病院 0.5 51 29 80.5
75 静岡県 浜松市中区 浜松市リハビリテーション病院 5 41.3 34 80.3
76 愛知県 名古屋市西区 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 愛知県済生会リハビリテーション病院   58 22 80
76 福岡県 福岡市東区 社会医療法人財団 池友会香椎丘リハビリテーション病院   45 35 80
76 兵庫県 西宮市 西宮協立リハビリテーション病院 4 38 38 80
79 福井県 福井市 福井総合病院 1 44.7 33.4 79.1
80 神奈川県 大和市 みどり野リハビリテーション病院 0.1 44 34.9 79
81 京都府 京都市山科区 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 2 50 26 78
81 東京都 中野区 医療法人財団健貢会 総合東京病院 1 51 26 78
81 福岡県 福岡市博多区 医療法人相生会 新吉塚病院 3 40 35 78
84 千葉県 袖ケ浦市 社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院 1 52 24.7 77.7
85 岡山県 岡山市中区 一般財団法人 操風会 岡山リハビリテーション病院 1 40 36.5 77.5
86 山口県 下関市 医療法人茜会 昭和病院 0.1 44 33 77.1
87 滋賀県 大津市 医療法人幸生会 琵琶湖中央病院   45 32 77
87 北海道 石狩市 医療法人喬成会花川病院   44 33 77
89 香川県 高松市 高松協同病院 1 42 33.5 76.5
90 埼玉県 戸田市 戸田中央リハビリテーション病院 1 43 32 76
90 島根県 出雲市 出雲市民リハビリテーション病院 3 39 34 76
92 愛知県 碧南市 医療法人愛生館 小林記念病院 0.5 52 23 75.5
93 岡山県 倉敷市 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 2 46 27 75
93 北海道 札幌市西区 医療法人札幌山の上病院   38 37 75
95 愛知県 名古屋市熱田区 医療法人杏園会熱田リハビリテーション病院   51.4 22.7 74.1
95 山梨県 甲府市 医療法人八香会湯村温泉病院 0.1 48 26 74.1
95 神奈川県 横浜市磯子区 横浜市立脳血管医療センター 5.1 35.4 33.6 74.1
98 福岡県 大川市 医療法人社団高邦会 高木病院   48 26 74
99 香川県 高松市 かがわ総合リハビリテーション病院 4 33.6 36 73.6
100 岩手県 紫波郡矢巾町 医療法人社団帰厚堂 南昌病院 1 38 34 73
100 埼玉県 行田市 社会医療法人壮幸会 行田総合病院   58 15 73
100 埼玉県 所沢市 明生リハビリテーション病院 1 46 26 73
100 福岡県 福岡市西区 福岡リハビリテーション病院   44 29 73
104 山梨県 笛吹市 医療法人銀門会 甲州リハビリテーション病院   36.4 35.9 72.3
105 愛知県 豊明市 藤田保健衛生大学病院 8 40 24 72
105 神奈川県 横浜市青葉区 医療法人社団 明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 2 43 27 72
107 愛知県 名古屋市南区 善常会リハビリテーション病院 2 39 30.6 71.6
108 東京都 世田谷区 医療法人平成博愛会 世田谷記念病院 2 50 19 71
108 福岡県 八女郡広川町 姫野病院   46 25 71
108 福島県 会津若松市 竹田綜合病院   36 35 71
111 山形県 鶴岡市 鶴岡協立リハビリテーション病院 1 36 33.6 70.6
112 茨城県 つくば市 医療法人健佑会いちはら病院   49 21 70
112 沖縄県 那覇市 医療法人陽心会 大道中央病院   48 22 70
112 山梨県 甲府市 医療法人慈光会 甲府城南病院   35 35 70
112 千葉県 鴨川市 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 2 54 14 70
112 大阪府 岸和田市 医療法人大植会 葛城病院 2 52 16 70
112 大分県 日田市 聖陵岩里病院   67 3 70
112 福岡県 福岡市西区 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院   38 32 70
119 東京都 杉並区 医療法人社団瑞心会 杉並リハビリテーション病院 1 45.8 23 69.8
120 宮城県 塩竈市 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 3 36 30.6 69.6
121 沖縄県 那覇市 医療法人おもと会 大浜第一病院 1 39 29 69
121 熊本県 熊本市南区 桜十字病院   44 25 69
121 三重県 津市 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 5 34 30 69
121 大分県 別府市 黒木記念病院   40 29 69
125 福岡県 福岡市南区 (医)恵光会原病院 0.8 38 30 68.8
126 大阪府 大阪市北区 社会医療法人協和会加納総合病院 1 51.5 16 68.5
127 愛知県 一宮市 一宮西病院   48 20.3 68.3
128 東京都 町田市 医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院 3 36 29 68
128 福島県 郡山市 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 1 40 27 68
130 神奈川県 川崎市麻生区 医療法人社団総生会 麻生リハビリ総合病院 1 39.9 27 67.9
131 福井県 福井市 医療法人 健康会   39.3 28.4 67.7
132 静岡県 藤枝市 医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション病院 0.7 43.8 23 67.5
133 長野県 塩尻市 桔梗ケ原病院   39.4 28 67.4
134 群馬県 伊勢崎市 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 0.3 38 29 67.3
135 福岡県 糟屋郡粕屋町 社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院   39.2 27.9 67.1
136 鹿児島県 鹿児島市 医療法人 慈圭会 八反丸病院   39 28 67
136 千葉県 船橋市 医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院 1 62 4 67
136 大分県 別府市 農協共済別府リハビリテーションセンター 1 37 29 67
136 福岡県 福岡市中央区 医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院 1 33 33 67
136 兵庫県 神戸市西区 兵庫県立総合リハビリテーションセンターリハビリテーション中央病院 4 35 28 67
141 岡山県 倉敷市 社会医療法人全仁会倉敷平成病院 2.1 37.8 27 66.9
142 香川県 三豊市 医療法人社団和風会 橋本病院   44 22.7 66.7
143 千葉県 柏市 医療法人社団協友会 柏厚生総合病院   46.1 20 66.1
144 秋田県 秋田市 地方独立行政法人 秋田県立病院機構 秋田県立脳血管研究センター   36 30 66
144 栃木県 那須塩原市 栃木県医師会塩原温泉病院 1 41.2 23.8 66
146 愛知県 豊田市 医療法人三九会三九朗病院 1 42.2 22.3 65.5
147 東京都 墨田区 東京都リハビリテーション病院 4 33 28.4 65.4
148 山梨県 笛吹市 医療法人 石和温泉病院 3 38 24 65
148 大阪府 大阪市城東区 社会医療法人大道会ボバース記念病院   38 27 65
148 大阪府 箕面市 医療法人社団生和会 彩都リハビリテーション病院 3 47 15 65
148 福岡県 北九州市八幡東区 特定医療法人 北九州病院 北九州八幡東病院 1.7 37 26.3 65
148 福岡県 八女市 医療法人 柳育会 八女リハビリ病院 2 40 23 65
153 鹿児島県 薩摩郡さつま町 クオラリハビリテーション病院 3 39 22.8 64.8
154 北海道 小樽市 医療法人ひまわり会札樽病院 3.1 31 30 64.1
155 沖縄県 沖縄市 ちゅうざん病院 1 38 25 64
155 熊本県 熊本市東区 西日本病院 2 46 16 64
155 石川県 小松市 医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター 2 47 15 64
155 千葉県 旭市 総合病院国保旭中央病院 1 42 21 64
159 愛知県 刈谷市 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 1 38 24 63
159 愛知県 安城市 社会医療法人 財団新和会 八千代病院 1 42 20 63
159 山梨県 笛吹市 医療法人 景雲会 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院   29 34 63
159 東京都 江戸川区 社会医療法人社団森山医会 森山リハビリテーション病院 1 31 31 63
159 栃木県 下都賀郡野木町 リハビリテーション花の舎病院 1 33 29 63
159 福岡県 北九州市門司区 社会医療法人財団 池友会 新小文字病院   39 24 63
165 熊本県 熊本市中央区 熊本託麻台リハビリテーション病院 4 44.9 14 62.9
166 佐賀県 小城市 医療法人ひらまつ病院   31 31 62
166 埼玉県 三郷市 医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院 1 36 25 62
166 千葉県 習志野市 医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院   37 25 62
166 兵庫県 加古川市 医療法人社団順心会順心リハビリテーション病院   38 24 62
170 新潟県 新潟市中央区 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 1.8 32 28 61.8
171 京都府 京都市中京区 公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院 1 39 21.4 61.4
172 青森県 弘前市 津軽保健生活協同組合 健生病院   34.2 27 61.2
173 茨城県 水戸市 医療法人社団北水会北水会記念病院   47 14 61
173 宮城県 仙台市太白区 公益財団法人宮城厚生協会長町病院 4 32 25 61
173 三重県 四日市市 医療法人社団 主体会 小山田記念温泉病院   36 25 61
173 長野県 長野市 長野赤十字病院 1 46 14 61
173 兵庫県 宝塚市 宝塚リハビリテーション病院 1 42 18 61
178 東京都 足立区 医療法人財団健和会 柳原リハビリテーション病院 2.2 34 24.4 60.6
179 広島県 三原市 社会医療法人里仁会 興生総合病院 0.2 37.2 23.1 60.5
180 大阪府 八尾市 医療法人 永広会  八尾はぁとふる病院 2.1 38.8 19.5 60.4
181 大阪府 門真市 医療法人 清翠会 牧リハビリテーション病院 1.1 37 22 60.1
182 岡山県 倉敷市 医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル   34 26 60
182 宮城県 岩沼市 総合南東北病院   35.9 24.1 60
182 三重県 多気郡明和町 社会福祉法人恩賜財団 済生会 明和病院 1 44 15 60
182 福岡県 福岡市中央区 博愛会病院   36 24 60
182 福岡県 小郡市 嶋田病院   39 21 60
187 愛知県 丹羽郡大口町 医療法人 医仁会 さくら総合病院 0.1 44 15 59.1
188 京都府 城陽市 医療法人 啓信会 京都きづ川病院   37 22 59
188 山形県 鶴岡市 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院   31 28 59
188 山梨県 笛吹市 社団法人 山梨勤労者医療協会 石和共立病院 3 26 30 59
188 大阪府 堺市東区 社会医療法人頌徳会 日野病院   39 20 59
188 長崎県 長崎市 三原台病院   31 28 59
188 奈良県 磯城郡田原本町 奈良県総合リハビリテーションセンター 2 26 31 59
188 福岡県 行橋市 (社会医療法人財団 池友会)新行橋病院   39 20 59
195 大阪府 大阪市東住吉区 社会福祉法人愛徳福祉会南大阪小児リハビリテーション病院 3 31 24.9 58.9
196 北海道 旭川市 旭川リハビリテーション病院 2 35.5 21 58.5
197 長野県 飯田市 輝山会記念病院 2.3 33 23 58.3
198 広島県 廿日市市 アマノリハビリテーション病院 1 34.2 23 58.2
198 静岡県 浜松市北区 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 2.2 36 20 58.2
200 沖縄県 那覇市 特定医療法人葦の会 オリブ山病院   20 38 58
200 熊本県 熊本市南区 御幸病院   37 21 58
200 埼玉県 八潮市 医療法人社団協友会八潮中央総合病院   38 20 58
200 埼玉県 川越市 埼玉医科大学総合医療センター 1 43 14 58
200 三重県 四日市市 医療法人社団主体会 主体会病院   42 16 58
200 神奈川県 横浜市旭区 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 2 37 19 58
200 長野県 佐久市 厚生連佐久総合病院 2 33.4 22.6 58
207 島根県 安来市 社会医療法人昌林会 安来第一病院   28.9 28.9 57.8
208 福岡県 福津市 宗像水光会総合病院 2.2 34 21 57.2
208 兵庫県 神戸市長田区 適寿リハビリテーション病院 2.2 35 20 57.2
210 沖縄県 糸満市 社会医療法人友愛会 南部病院   41 16 57
210 福岡県 福岡市東区 医療法人原三信病院 香椎原病院   34 23 57
210 福岡県 北九州市小倉北区 大手町リハビリテーション病院 1 33 23 57
213 埼玉県 川越市 川越リハビリテーション病院 1 36 19.5 56.5
214 福岡県 久留米市 高良台リハビリテーション病院 0.2 29 27 56.2
215 愛知県 岡崎市 医療法人鉄友会 宇野病院 2 36 18 56
215 京都府 京都市南区 医療法人財団  医道会 十条武田リハビリテーション病院 1 36 19 56
215 山口県 下関市 医療法人社団季朋会 王司病院   32 24 56
215 千葉県 流山市 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 2 34 20 56
215 栃木県 宇都宮市 一般社団法人巨樹の会宇都宮リハビリテーション病院   33 23 56
220 宮城県 仙台市泉区 医療法人 松田会 松田病院   43.1 12 55.1
221 岐阜県 岐阜市 河村病院   41 14 55
221 佐賀県 佐賀市 医療法人智仁会佐賀リハビリテーション病院 2 29 24 55
221 静岡県 磐田市 すずかけヘルスケアホスピタル 1 34 20 55
221 千葉県 八千代市 八千代リハビリテーション病院   30 25 55
221 大阪府 高槻市 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 3 33 19 55
221 東京都 板橋区 医療法人社団慈誠会 慈誠会徳丸リハビリテーション病院   33 22 55
221 北海道 札幌市中央区 社会医療法人医仁会中村記念病院   29 26 55
228 大阪府 大東市 社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 0.2 33.7 21 54.9
229 愛知県 春日井市 医療法人 白山会 白山リハビリテーション病院   33 21.5 54.5
229 愛知県 岡崎市 医療法人大朋会 岡崎共立病院 0.3 35.2 19 54.5
229 埼玉県 狭山市 医療法人尚寿会 大生病院   30.5 24 54.5
232 東京都 板橋区 医療法人社団健育会 竹川病院   36.1 18 54.1
233 千葉県 茂原市 医療法人社団東光会 茂原中央病院   33 21 54
233 福島県 郡山市 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院   36 18 54
233 北海道 札幌市東区 社会医療法人社団三草会 クラーク病院 2 31 21 54
233 和歌山県 御坊市 北出病院   34 20 54
237 埼玉県 入間郡三芳町 医療法人財団明理会 埼玉セントラル病院 1 27.6 25.3 53.9
238 滋賀県 湖南市 医療法人社団阿星会 甲西リハビリ病院 0.1 37.8 16 53.9
239 静岡県 焼津市 医療法人社団駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院   40.1 13.2 53.3
240 新潟県 新潟市北区 新潟リハビリテーション病院 1.1 28 24 53.1
241 岐阜県 羽島郡笠松町 松波総合病院 1 42 10 53
241 高知県 南国市 南国中央病院 1 38 14 53
241 神奈川県 厚木市 神奈川リハビリテーション病院 5 29 19 53
241 石川県 能美市 芳珠記念病院 1 31 21 53
241 大阪府 豊中市 医療法人協和会 千里中央病院 1 35 17 53
241 福井県 福井市 医療法人 厚生会 福井厚生病院   35 18 53
241 福岡県 嘉麻市 健康リハビリテーション 内田病院   32 21 53
241 北海道 札幌市中央区 時計台記念病院 2 32 19 53
249 岡山県 津山市 医療法人平野同仁会 総合病院 津山第一病院   35.3 17 52.3
250 岐阜県 美濃加茂市 木沢記念病院 0.1 35 17 52.1
251 山口県 下関市 医療法人社団松涛会 安岡病院   34 18 52
251 神奈川県 厚木市 七沢リハビリテーション病院脳血管センタ- 1 29 22 52
251 石川県 金沢市 公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 1 28 23 52
251 千葉県 香取市 医療法人社団明芳会 佐原中央病院   34 18 52
251 千葉県 千葉市若葉区 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター   35 17 52
251 大分県 大分市 井野辺病院 2 30 20 52
251 長崎県 長崎市 和仁会病院   32 20 52
251 長崎県 長崎市 社会医療法人健友会上戸町病院 2 34 16 52
251 東京都 足立区 社会医療法人社団医善会 いずみ記念病院 1 37 14 52
251 福岡県 北九州市戸畑区 社会医療法人 共愛会 戸畑リハビリテーション病院   36 16 52
251 福島県 郡山市 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院   30 22 52
251 北海道 札幌市南区 定山渓病院 1 20 31 52
263 大阪府 羽曳野市 医療法人永広会島田病院   47.9 4 51.9
264 愛知県 岡崎市 北斗病院 2.1 35.5 14 51.6
264 熊本県 熊本市北区 朝日野総合病院 0.1 38.5 13 51.6
266 京都府 京丹後市 公益財団法人 丹後中央病院 1 37 13 51
266 高知県 高知市 リハビリテーション病院すこやかな杜   28 23 51
266 千葉県 柏市 医療法人社団葵会 千葉・柏リハビリテーション病院 1 27 23 51
266 東京都 新宿区 一般財団法人厚生年金事業振興団 東京厚生年金病院 3 32 16 51
266 徳島県 吉野川市 鴨島病院   31 20 51
266 福岡県 福岡市東区 たたらリハビリテ-ション病院 1 28 22 51
266 兵庫県 三木市 ときわ病院 1 37 13 51
273 愛知県 一宮市 尾西記念病院 1 35 14.8 50.8
273 神奈川県 藤沢市 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 1 31 18.8 50.8
275 愛知県 半田市 知多リハビリテーション病院 1 29 20.6 50.6
276 静岡県 富士市 医療法人財団百葉の会湖山リハビリテーション病院 1 26 23.5 50.5
276 奈良県 御所市 医療法人鴻池会 秋津鴻池病院   24 26.5 50.5
278 和歌山県 西牟婁郡白浜町 白浜はまゆう病院 1 34.3 15 50.3
279 愛知県 名古屋市名東区 独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院   31 19 50
279 沖縄県 名護市 医療法人琉心会 勝山病院   27 23 50
279 沖縄県 浦添市 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 1 41 8 50
279 埼玉県 三郷市 医療法人財団健和会みさと健和病院   31 19 50
279 鹿児島県 姶良市 加治木温泉病院 1 28 21 50
279 秋田県 大仙市 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 3 23 24 50
279 静岡県 静岡市葵区 医療法人社団清明会静岡リハビリテーション病院 2 27 21 50
279 大阪府 岸和田市 岸和田盈進会病院 1 41 8 50
279 福岡県 北九州市小倉北区 北九州中央病院   29 21 50