機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2015年度・DPC病院Ⅱ群)
このランキングは2016年度のランキングに更新されました(2016/3/28)
DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」「地域医療係数」「後発医薬品係数」の7項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
2015年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,580病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月19日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅱ群のランキングを掲載します。
→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅲ群のランキング →2014年度のランキング
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
順位 | 病院名 | 群 | 都道府県 | 市町村 | 2014年度 | 2015年度 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 済生会熊本病院 | Ⅱ | 熊本県 | 熊本市南区 | 0.0724 | 0.0704 | -0.0020 |
2 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 | Ⅱ | 岡山県 | 倉敷市 | 0.0691 | 0.0685 | -0.0006 |
3 | 日本赤十字社和歌山医療センター | Ⅱ | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.0659 | 0.0681 | 0.0022 |
4 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | Ⅱ | 熊本県 | 熊本市中央区 | 0.0723 | 0.0678 | -0.0045 |
5 | 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 鎌倉市 | 0.0670 | 0.0669 | -0.0001 |
6 | 徳島県立中央病院 | Ⅱ | 徳島県 | 徳島市 | 0.0662 | 0.0666 | 0.0004 |
7 | 東京都立多摩総合医療センター | Ⅱ | 東京都 | 府中市 | 0.0628 | 0.0656 | 0.0028 |
8 | 岩手県立中央病院 | Ⅱ | 岩手県 | 盛岡市 | 0.0647 | 0.0654 | 0.0007 |
9 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | Ⅱ | 高知県 | 高知市 | 0.0650 | 0.0652 | 0.0002 |
10 | 社会医療法人近森会近森病院 | Ⅱ | 高知県 | 高知市 | 0.0608 | 0.0647 | 0.0039 |
11 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0648 | 0.0646 | -0.0002 |
12 | 富山県立中央病院 | Ⅱ | 富山県 | 富山市 | 0.0649 | 0.0644 | -0.0005 |
13 | 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 | Ⅱ | 東京都 | 武蔵野市 | 0.0545 | 0.0642 | 0.0097 |
14 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | Ⅱ | 北海道 | 帯広市 | 0.0627 | 0.0640 | 0.0013 |
15 | 日本赤十字社医療センター | Ⅱ | 東京都 | 渋谷区 | 0.0614 | 0.0637 | 0.0023 |
16 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | Ⅱ | 東京都 | 立川市 | 0.0660 | 0.0636 | -0.0024 |
17 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | Ⅱ | 岡山県 | 岡山市北区 | 0.0659 | 0.0632 | -0.0027 |
18 | 長野赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 長野市 | 0.0611 | 0.0628 | 0.0017 |
19 | 鳥取県立中央病院 | Ⅱ | 鳥取県 | 鳥取市 | 0.0596 | 0.0618 | 0.0022 |
20 | 前橋赤十字病院 | Ⅱ | 群馬県 | 前橋市 | 0.0674 | 0.0610 | -0.0064 |
21 | 伊勢赤十字病院 | Ⅱ | 三重県 | 伊勢市 | 0.0642 | 0.0603 | -0.0039 |
22 | 静岡県立静岡がんセンター | Ⅱ | 静岡県 | 長泉町 | 0.0608 | 0.0595 | -0.0013 |
23 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | Ⅱ | 大阪府 | 吹田市 | 0.0592 | 0.0590 | -0.0002 |
24 | 小牧市民病院 | Ⅱ | 愛知県 | 小牧市 | 0.0658 | 0.0589 | -0.0069 |
25 | 諏訪赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 諏訪市 | 0.0652 | 0.0588 | -0.0064 |
26 | 恩賜財団済生会横浜市東部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 0.0572 | 0.0587 | 0.0015 |
27 | 熊本赤十字病院 | Ⅱ | 熊本県 | 熊本市東区 | 0.0646 | 0.0586 | -0.0060 |
28 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | Ⅱ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0608 | 0.0582 | -0.0026 |
29 | 山梨県立中央病院 | Ⅱ | 山梨県 | 甲府市 | 0.0583 | 0.0579 | -0.0004 |
30 | 公立昭和病院 | Ⅱ | 東京都 | 小平市 | 0.0568 | 0.0575 | 0.0007 |
31 | 青森県立中央病院 | Ⅱ | 青森県 | 青森市 | 0.0593 | 0.0568 | -0.0025 |
32 | 静岡県立総合病院 | Ⅱ | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0604 | 0.0567 | -0.0037 |
33 | 手稲渓仁会病院 | Ⅱ | 北海道 | 札幌市手稲区 | 0.0518 | 0.0564 | 0.0046 |
33 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | Ⅱ | 山口県 | 岩国市 | 0.0508 | 0.0564 | 0.0056 |
35 | 埼玉医科大学総合医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 川越市 | 0.0587 | 0.0561 | -0.0026 |
35 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | Ⅱ | 静岡県 | 浜松市中区 | 0.0544 | 0.0561 | 0.0017 |
35 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | Ⅱ | 沖縄県 | 浦添市 | 0.0579 | 0.0561 | -0.0018 |
38 | 済生会宇都宮病院 | Ⅱ | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.0535 | 0.0558 | 0.0023 |
39 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | Ⅱ | 群馬県 | 高崎市 | 0.0562 | 0.0556 | -0.0006 |
40 | 船橋市立医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 船橋市 | 0.0562 | 0.0554 | -0.0008 |
40 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | Ⅱ | 沖縄県 | 南風原町 | 0.0574 | 0.0554 | -0.0020 |
42 | 静岡市立静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 静岡市葵区 | 0.0555 | 0.0550 | -0.0005 |
43 | 公益財団法人天理よろづ相談所病院 | Ⅱ | 奈良県 | 天理市 | 0.0592 | 0.0549 | -0.0043 |
44 | 横浜市立市民病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 0.0544 | 0.0544 | 0.0000 |
44 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 広島市安佐北区 | 0.0500 | 0.0544 | 0.0044 |
46 | 聖路加国際病院 | Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 0.0533 | 0.0543 | 0.0010 |
46 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 安城市 | 0.0540 | 0.0543 | 0.0003 |
48 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市南区 | 0.0569 | 0.0541 | -0.0028 |
48 | 新潟市民病院 | Ⅱ | 新潟県 | 新潟市中央区 | 0.0546 | 0.0541 | -0.0005 |
50 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.0497 | 0.0534 | 0.0037 |
51 | 総合病院聖隷三方原病院 | Ⅱ | 静岡県 | 浜松市北区 | 0.0527 | 0.0532 | 0.0005 |
52 | 京都第一赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 京都市東山区 | 0.0541 | 0.0531 | -0.0010 |
53 | 東京都立駒込病院 | Ⅱ | 東京都 | 文京区 | 0.0518 | 0.0529 | 0.0011 |
54 | 福岡県済生会福岡総合病院 | Ⅱ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.0506 | 0.0519 | 0.0013 |
55 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 0.0489 | 0.0517 | 0.0028 |
56 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 鴨川市 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0003 |
57 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | Ⅱ | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 0.0508 | 0.0513 | 0.0005 |
58 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 0.0529 | 0.0512 | -0.0017 |
59 | 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 | Ⅱ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.0536 | 0.0511 | -0.0025 |
60 | 昭和大学藤が丘病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 0.0466 | 0.0506 | 0.0040 |
60 | 兵庫県立尼崎病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 尼崎市 | 0.0516 | 0.0506 | -0.0010 |
62 | 公益財団法人がん研究会有明病院 | Ⅱ | 東京都 | 江東区 | 0.0525 | 0.0501 | -0.0024 |
62 | 名古屋第一赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0.0509 | 0.0501 | -0.0008 |
64 | 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 尼崎市 | 0.0537 | 0.0499 | -0.0038 |
65 | 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 | Ⅱ | 千葉県 | 市原市 | 0.0478 | 0.0492 | 0.0014 |
66 | 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 | Ⅱ | 愛知県 | 刈谷市 | 0.0514 | 0.0491 | -0.0023 |
66 | 京都第二赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 京都市上京区 | 0.0463 | 0.0491 | 0.0028 |
68 | 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 松戸市 | 0.0515 | 0.0490 | -0.0025 |
69 | 名古屋第二赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 0.0494 | 0.0489 | -0.0005 |
70 | 新潟県立新発田病院 | Ⅱ | 新潟県 | 新発田市 | 0.0508 | 0.0485 | -0.0023 |
70 | 大阪府立成人病センター | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市東成区 | 0.0431 | 0.0485 | 0.0054 |
72 | 市立四日市病院 | Ⅱ | 三重県 | 四日市市 | 0.0490 | 0.0480 | -0.0010 |
73 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | Ⅱ | 愛知県 | 弥富市 | 0.0434 | 0.0477 | 0.0043 |
74 | 神戸赤十字病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0441 | 0.0476 | 0.0035 |
75 | 大垣市民病院 | Ⅱ | 岐阜県 | 大垣市 | 0.0507 | 0.0474 | -0.0033 |
75 | 名古屋市立東部医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 0.0417 | 0.0474 | 0.0057 |
77 | 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 | Ⅱ | 大阪府 | 岸和田市 | 0.0525 | 0.0473 | -0.0052 |
77 | 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 | Ⅱ | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 0.0490 | 0.0473 | -0.0017 |
79 | さいたま赤十字病院 | Ⅱ | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 0.0505 | 0.0468 | -0.0037 |
80 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 広島市中区 | 0.0452 | 0.0464 | 0.0012 |
80 | 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 | Ⅱ | 山口県 | 周南市 | 0.0492 | 0.0464 | -0.0028 |
82 | 千葉県がんセンター | Ⅱ | 千葉県 | 千葉市中央区 | 0.0510 | 0.0458 | -0.0052 |
83 | 岐阜県総合医療センター | Ⅱ | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.0447 | 0.0456 | 0.0009 |
84 | 社会医療法人天神会新古賀病院 | Ⅱ | 福岡県 | 久留米市 | 0.0471 | 0.0454 | -0.0017 |
85 | 山口県立総合医療センター | Ⅱ | 山口県 | 防府市 | 0.0440 | 0.0452 | 0.0012 |
86 | 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学附属八千代医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 八千代市 | 0.0493 | 0.0447 | -0.0046 |
87 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 伊豆の国市 | 0.0452 | 0.0443 | -0.0009 |
88 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 豊田市 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0000 |
89 | 東京医科大学八王子医療センター | Ⅱ | 東京都 | 八王子市 | 0.0484 | 0.0435 | -0.0049 |
90 | 虎の門病院 | Ⅱ | 東京都 | 港区 | 0.0422 | 0.0423 | 0.0001 |
91 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.0432 | 0.0420 | -0.0012 |
92 | 大阪警察病院 | Ⅱ | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 0.0420 | 0.0419 | -0.0001 |
93 | 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 | Ⅱ | 新潟県 | 長岡市 | 0.0442 | 0.0418 | -0.0024 |
94 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 0.0407 | 0.0411 | 0.0004 |
95 | 神鋼記念病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0.0429 | 0.0406 | -0.0023 |
96 | NTT東日本関東病院 | Ⅱ | 東京都 | 品川区 | 0.0423 | 0.0396 | -0.0027 |
97 | 獨協医科大学越谷病院 | Ⅱ | 埼玉県 | 越谷市 | 0.0374 | 0.0387 | 0.0013 |
98 | 東邦大学医療センター大橋病院 | Ⅱ | 東京都 | 目黒区 | 0.0442 | 0.0381 | -0.0061 |
99 | 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 | Ⅱ | 千葉県 | 柏市 | 0.0356 | 0.0346 | -0.0010 |
【出所】 2015.3.19 平成27年厚生労働省告示 第73号
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数及び暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する件(告示)』
- 機能評価係数IIの考え方(厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 評価の考え方 保険診療係数 質が遵守されたDPCデータの提出を含めた適切な保険診療実施・取組を評価 効率性係数 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 複雑性係数 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 カバー率係数 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 救急医療係数 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 地域医療係数 地域医療への貢献を評価(中山間地域や僻地において、必要な医療提供の機能を果たしている施設を主として評価) 後発医薬品係数 入院医療における後発医薬品の使用を評価 - 2013年度よりDPC対象病院が3群に分けられ、病院群によって機能評価係数Ⅱの配点の一部が異なるため、病院群別のランキングを表示しております。
病院群 説明 DPC病院Ⅰ群 大学病院本院(80病院) DPC病院Ⅱ群 大学病院本院に準じた診療機能を有する病院(99病院)
※一定以上の「診療密度」「医師研修の実施」「高度な医療技術の実施」「重症患者に対する診療の実施」DPC病院Ⅲ群 その他の急性期病院群(1,401病院)
|