産婦人科病院・診療所 年間分娩件数ランキング(2015年3月)
このランキングは更新されました
全国の産婦人科医療機関(病院・診療所)の年間分娩件数のランキングを作成しました。
各医療機関の実績件数は各都道府県が公表している医療機能情報サイトで調査し、正常分娩、選択帝王切開、緊急帝王切開の合計件数順にランキングしています。
※2015年3月時点の公開情報に基づき、合計700件以上の医療機関を掲載。
※医療機能情報サイトに分娩件数が登録されていない医療機関は、追加調査を行わず、ランキング対象外としました。
【情報の出典】 医療介護情報局(http://caremap.jp/)
▼都道府県で絞り込むことができます
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 医療機関名 | 正常分娩 | 選択帝王切開 | 緊急帝王切開 | 分娩件数合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 福田病院 | 2,618 | 364 | 358 | 3,340 | 
| 2 | 埼玉県 | 川越市 | 医療法人愛和病院 | 2,746 | 300 | 145 | 3,191 | 
| 3 | 埼玉県 | 富士見市 | 恵愛病院 | 2,163 | 319 | 222 | 2,704 | 
| 4 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 医療法人産育会堀病院 | 2,538 | 23 | 14 | 2,575 | 
| 5 | 愛知県 | 安城市 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 1,501 | 402 | 197 | 2,100 | 
| 6 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 東北大学病院 | 1,173 | 337 | 445 | 1,955 | 
| 7 | 埼玉県 | 戸田市 | 医療法人社団東光会 戸田中央産院 | 1,667 | 199 | 70 | 1,936 | 
| 8 | 東京都 | 葛飾区 | 日本赤十字社東京都支部 葛飾赤十字産院 | 1,260 | 303 | 338 | 1,901 | 
| 9 | 埼玉県 | 越谷市 | 医療法人賢仁会産婦人科菅原病院 | 1,541 | 209 | 63 | 1,813 | 
| 10 | 愛媛県 | 松山市 | 愛媛県立中央病院 | 1,424 | 148 | 234 | 1,806 | 
| 11 | 愛知県 | 豊田市 | 医療法人 清慈会 鈴木病院 | 1,416 | 231 | 139 | 1,786 | 
| 12 | 千葉県 | 船橋市 | 医療法人社団成和会 山口病院 | 1,427 | 157 | 135 | 1,719 | 
| 13 | 大阪府 | 東大阪市 | 医療法人竹村医学研究会小阪産病院 | 1,400 | 200 | 100 | 1,700 | 
| 14 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 愛育病院 | 1,469 | 151 | 55 | 1,675 | 
| 15 | 埼玉県 | 白岡市 | 医療法人双鳳会山王クリニック | 1,385 | 182 | 79 | 1,646 | 
| 16 | 沖縄県 | 那覇市 | 糸数病院 | 1,354 | 160 | 120 | 1,634 | 
| 17 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院 | 1,338 | 134 | 121 | 1,593 | 
| 18 | 東京都 | 新宿区 | 社会福祉法人聖母会 聖母病院 | 1,245 | 184 | 162 | 1,591 | 
| 19 | 埼玉県 | 三郷市 | 永井クリニック | 1,427 | 82 | 55 | 1,564 | 
| 19 | 京都府 | 京都市中京区 | 医療法人財団今井会足立病院 足立病院 | 1,120 | 258 | 186 | 1,564 | 
| 21 | 東京都 | 杉並区 | 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生病院 | 1,367 | 97 | 85 | 1,549 | 
| 22 | 岡山県 | 倉敷市 | 倉敷成人病センター | 1,290 | 186 | 69 | 1,545 | 
| 23 | 千葉県 | 柏市 | 窪谷産婦人科 | 1,310 | 117 | 117 | 1,544 | 
| 24 | 神奈川県 | 大和市 | 愛育病院 | 1,217 | 237 | 30 | 1,484 | 
| 25 | 神奈川県 | 藤沢市 | 産婦人科吉田クリニック | 1,322 | 119 | 41 | 1,482 | 
| 26 | 群馬県 | 高崎市 | 産科婦人科舘出張佐藤病院 | 1,191 | 159 | 121 | 1,471 | 
| 27 | 兵庫県 | 姫路市 | 親愛産婦人科 | 1,300 | 130 | 40 | 1,470 | 
| 28 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 1,013 | 224 | 227 | 1,464 | 
| 29 | 栃木県 | 宇都宮市 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 1,084 | 234 | 137 | 1,455 | 
| 30 | 静岡県 | 浜松市中区 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | 654 | 220 | 539 | 1,413 | 
| 31 | 大阪府 | 高槻市 | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 | 945 | 274 | 191 | 1,410 | 
| 32 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 名古屋第一赤十字病院 | 1,114 | 179 | 101 | 1,394 | 
| 33 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 関東労災病院 | 1,164 | 138 | 65 | 1,367 | 
| 34 | 大阪府 | 和泉市 | 府中病院 | 1,181 | 112 | 72 | 1,365 | 
| 35 | 東京都 | 中央区 | 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 | 990 | 183 | 180 | 1,353 | 
| 36 | 埼玉県 | 所沢市 | 医療法人慈桜会瀬戸病院 | 988 | 157 | 182 | 1,327 | 
| 37 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 967 | 195 | 160 | 1,322 | 
| 38 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 名古屋市立西部医療センター | 963 | 241 | 111 | 1,315 | 
| 39 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 菊陽レディースクリニック | 1,171 | 89 | 48 | 1,308 | 
| 40 | 神奈川県 | 厚木市 | 並木産婦人科クリニック | 1,051 | 95 | 142 | 1,288 | 
| 41 | 千葉県 | 旭市 | 総合病院国保旭中央病院 | 1,055 | 129 | 100 | 1,284 | 
| 42 | 埼玉県 | 蓮田市 | 成田レディスクリニック | 1,091 | 134 | 56 | 1,281 | 
| 43 | 石川県 | 珠洲市 | 珠洲市総合病院 | 1,245 | 20 | 13 | 1,278 | 
| 44 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 | 960 | 156 | 144 | 1,260 | 
| 45 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 | 898 | 343 | 0 | 1,241 | 
| 46 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 新横浜母と子の病院 | 1,009 | 116 | 111 | 1,236 | 
| 47 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 | 1,056 | 140 | 34 | 1,230 | 
| 48 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 公益財団法人聖バルナバ病院 | 1,045 | 102 | 78 | 1,225 | 
| 49 | 岡山県 | 岡山市中区 | 岡山愛育クリニック | 1,194 | 21 | 3 | 1,218 | 
| 50 | 沖縄県 | うるま市 | 沖縄県立中部病院 | 764 | 192 | 249 | 1,205 | 
| 51 | 愛知県 | 碧南市 | 医療法人清風会 岡村産科婦人科 | 1,027 | 120 | 50 | 1,197 | 
| 52 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 鈴木産婦人科 | 1,066 | 104 | 15 | 1,185 | 
| 53 | 千葉県 | 成田市 | 医療法人社団美修会松岸レディスクリニック | 953 | 165 | 62 | 1,180 | 
| 54 | 長野県 | 飯田市 | 飯田市立病院 | 955 | 124 | 98 | 1,177 | 
| 55 | 岡山県 | 岡山市南区 | 三宅医院 | 947 | 155 | 63 | 1,165 | 
| 56 | 岡山県 | 倉敷市 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 819 | 179 | 156 | 1,154 | 
| 57 | 静岡県 | 浜松市中区 | 浜松医療センター | 969 | 132 | 50 | 1,151 | 
| 57 | 茨城県 | つくば市 | なないろレディースクリニック | 987 | 112 | 52 | 1,151 | 
| 59 | 千葉県 | 船橋市 | 医療法人社団良知会 共立習志野台病院 | 856 | 154 | 114 | 1,124 | 
| 59 | 千葉県 | 柏市 | 医療法人巻石堂病院 | 966 | 94 | 64 | 1,124 | 
| 61 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 母と子の上田病院 | 944 | 121 | 47 | 1,112 | 
| 62 | 広島県 | 呉市 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 852 | 110 | 148 | 1,110 | 
| 63 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 川崎市立川崎病院 | 818 | 156 | 135 | 1,109 | 
| 64 | 北海道 | 旭川市 | 医療法人社団弘和会 森産科婦人科病院 | 911 | 95 | 100 | 1,106 | 
| 65 | 大阪府 | 泉佐野市 | りんくう総合医療センター | 867 | 140 | 92 | 1,099 | 
| 66 | 大阪府 | 枚方市 | 石田病院 | 890 | 114 | 94 | 1,098 | 
| 67 | 福井県 | 福井市 | 医療法人 福井愛育病院 | 881 | 144 | 68 | 1,093 | 
| 68 | 東京都 | 港区 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 956 | 134 | - | 1,090 | 
| 69 | 奈良県 | 橿原市 | 医療法人平治会 さくらレディースクリニック | 840 | 161 | 88 | 1,089 | 
| 70 | 広島県 | 広島市中区 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 573 | 398 | 117 | 1,088 | 
| 71 | 千葉県 | 船橋市 | 医療法人社団米寿会北島産婦人科医院 | 944 | 77 | 65 | 1,086 | 
| 72 | 愛知県 | 半田市 | 医療法人双葉会藤田病院 | 943 | 121 | 5 | 1,069 | 
| 73 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 稲毛バースクリニック | 961 | 62 | 38 | 1,061 | 
| 74 | 岡山県 | 倉敷市 | 医療法人至誠会 | 970 | 81 | 0 | 1,051 | 
| 75 | 三重県 | 鈴鹿市 | 医療法人 栄恵会 白子クリニック | 955 | 78 | 17 | 1,050 | 
| 76 | 埼玉県 | 熊谷市 | (医)きずな会さめじまボンディングクリニック | 831 | 130 | 81 | 1,042 | 
| 77 | 兵庫県 | 明石市 | 医療法人社団 明石医療センター | 833 | 137 | 66 | 1,036 | 
| 78 | 埼玉県 | 春日部市 | 桑島レディースクリニック | 881 | 107 | 45 | 1,033 | 
| 79 | 熊本県 | 熊本市西区 | 慈恵病院 | 919 | 58 | 51 | 1,028 | 
| 80 | 新潟県 | 長岡市 | 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 | 861 | 91 | 69 | 1,021 | 
| 81 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 | 765 | 165 | 87 | 1,017 | 
| 82 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 医療法人伸和會野崎クリニック | 836 | 115 | 60 | 1,011 | 
| 83 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 昭和大学横浜市北部病院 | 734 | 169 | 103 | 1,006 | 
| 84 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 仙台市立病院 | 843 | 78 | 75 | 996 | 
| 84 | 東京都 | 府中市 | 東京都立多摩総合医療センター | 612 | 198 | 186 | 996 | 
| 86 | 和歌山県 | 田辺市 | 紀南病院 | 801 | 105 | 89 | 995 | 
| 86 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 医療法人 社団 昭信会 頼島産婦人科病院 | 885 | 90 | 20 | 995 | 
| 88 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 592 | 274 | 127 | 993 | 
| 89 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 名古屋第二赤十字病院 | 547 | 297 | 148 | 992 | 
| 89 | 大阪府 | 箕面市 | 医療法人もみじの手 箕面レディースクリニック | 883 | 77 | 32 | 992 | 
| 91 | 群馬県 | 前橋市 | 医療法人神岡産婦人科医院 | 904 | 78 | 8 | 990 | 
| 92 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 北里大学病院 | 619 | 155 | 211 | 985 | 
| 93 | 愛知県 | 豊橋市 | マミーローズクリニック | 817 | 147 | 18 | 982 | 
| 94 | 栃木県 | 下野市 | 自治医科大学附属病院 | 483 | 320 | 171 | 974 | 
| 95 | 愛知県 | 一宮市 | つかはらレディースクリニック | 932 | 30 | 9 | 971 | 
| 95 | 岐阜県 | 大垣市 | クリニックママ | 810 | 118 | 43 | 971 | 
| 97 | 北海道 | 札幌市東区 | 天使病院 | 572 | 242 | 151 | 965 | 
| 98 | 大阪府 | 枚方市 | 関西医科大学附属枚方病院 | 685 | 145 | 131 | 961 | 
| 99 | 長野県 | 長野市 | 医療法人慈恵会吉田病院 | 845 | 58 | 57 | 960 | 
| 100 | 静岡県 | 浜松市北区 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 | 846 | 70 | 42 | 958 | 
| 101 | 北海道 | 釧路市 | 総合病院釧路赤十字病院 | 766 | 113 | 68 | 947 | 
| 101 | 岐阜県 | 可児市 | 医療法人葵鐘会 ローズベルクリニック | 843 | 92 | 12 | 947 | 
| 103 | 兵庫県 | 姫路市 | 社会医療法人財団聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 | 733 | 180 | 33 | 946 | 
| 104 | 茨城県 | ひたちなか市 | 医療法人加瀬病院 | 820 | 65 | 60 | 945 | 
| 105 | 大分県 | 大分市 | 大川産婦人科病院 | 796 | 146 | 0 | 942 | 
| 105 | 石川県 | 白山市 | 医療法人社団 恵愛会 恵愛会松南病院 | 829 | 0 | 113 | 942 | 
| 107 | 愛知県 | 小牧市 | エンゼルレディースクリニック | 746 | 172 | 21 | 939 | 
| 108 | 埼玉県 | 川越市 | 埼玉医科大学総合医療センター | 441 | 336 | 157 | 934 | 
| 109 | 福岡県 | 大野城市 | 医療法人天信会あまがせ産婦人科 | 753 | 122 | 58 | 933 | 
| 109 | 山口県 | 防府市 | 山口県立総合医療センター | 740 | 90 | 103 | 933 | 
| 109 | 北海道 | 帯広市 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 730 | 116 | 87 | 933 | 
| 112 | 愛知県 | 刈谷市 | 医療法人 輝 | 840 | 75 | 17 | 932 | 
| 113 | 広島県 | 呉市 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 中国労災病院 | 774 | 114 | 43 | 931 | 
| 114 | 新潟県 | 新潟市西区 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院 | 659 | 157 | 108 | 924 | 
| 114 | 静岡県 | 浜松市中区 | JA静岡厚生連遠州病院 | 760 | 87 | 77 | 924 | 
| 116 | 宮城県 | 大崎市 | わんや産婦人科医院 | 845 | 60 | 18 | 923 | 
| 117 | 茨城県 | 土浦市 | 総合病院土浦協同病院 | 612 | 193 | 117 | 922 | 
| 118 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田市立総合病院 | 710 | 150 | 57 | 917 | 
| 119 | 北海道 | 旭川市 | JA北海道厚生連旭川厚生病院 | 748 | 85 | 83 | 916 | 
| 120 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 医療法人 小川クリニック | 716 | 113 | 80 | 909 | 
| 121 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 602 | 188 | 117 | 907 | 
| 121 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 医療法人 双藤会 産科・婦人科 藤東クリニック | 827 | 75 | 5 | 907 | 
| 123 | 青森県 | 八戸市 | 八戸市立市民病院 | 626 | 170 | 107 | 903 | 
| 124 | 広島県 | 福山市 | 医療法人秀明会 小池病院 | 833 | 29 | 40 | 902 | 
| 125 | 茨城県 | ひたちなか市 | ひたちなか母と子の病院 | 742 | 103 | 56 | 901 | 
| 125 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 541 | 182 | 178 | 901 | 
| 127 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 大阪市立総合医療センター | 432 | 260 | 207 | 899 | 
| 128 | 埼玉県 | 川口市 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 | 654 | 127 | 115 | 896 | 
| 128 | 神奈川県 | 厚木市 | 塩塚産婦人科 | 803 | 53 | 40 | 896 | 
| 128 | 福島県 | 会津若松市 | 竹田綜合病院 | 684 | 130 | 82 | 896 | 
| 128 | 大阪府 | 豊中市 | 市立豊中病院 | 576 | 154 | 166 | 896 | 
| 132 | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡赤十字病院 | 571 | 214 | 108 | 893 | 
| 133 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 医療法人社団ファーティル みやけウィメンズクリニック | 785 | 76 | 31 | 892 | 
| 134 | 埼玉県 | 上尾市 | ナラヤマレディースクリニック | 812 | 51 | 26 | 889 | 
| 135 | 京都府 | 京都市東山区 | 京都第一赤十字病院 | 645 | 108 | 131 | 884 | 
| 136 | 愛知県 | 江南市 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 670 | 132 | 80 | 882 | 
| 137 | 北海道 | 札幌市中央区 | 市立札幌病院 | 695 | 112 | 74 | 881 | 
| 138 | 広島県 | 広島市西区 | 医療法人社団秋月会 香月産婦人科 | 767 | 80 | 30 | 877 | 
| 139 | 東京都 | 武蔵野市 | 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 | 539 | 147 | 189 | 875 | 
| 140 | 大阪府 | 堺市中区 | ベルランド総合病院 | 716 | 79 | 79 | 874 | 
| 141 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | さいたま赤十字病院 | 631 | 141 | 100 | 872 | 
| 142 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | 724 | 53 | 94 | 871 | 
| 143 | 東京都 | 荒川区 | 医療法人社団 加藤産婦人科医院 | 747 | 71 | 52 | 870 | 
| 144 | 東京都 | 多摩市 | 日本医科大学多摩永山病院 | 613 | 145 | 110 | 868 | 
| 145 | 岩手県 | 北上市 | 岩手県立中部病院 | 661 | 119 | 87 | 867 | 
| 145 | 茨城県 | つくば市 | 筑波大学附属病院 | 613 | 116 | 138 | 867 | 
| 147 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 新津産科婦人科クリニック | 724 | 79 | 62 | 865 | 
| 148 | 和歌山県 | 和歌山市 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 663 | 130 | 71 | 864 | 
| 149 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 西神戸医療センター | 645 | 131 | 85 | 861 | 
| 150 | 東京都 | 青梅市 | 青梅市立総合病院 | 671 | 100 | 89 | 860 | 
| 151 | 長野県 | 伊那市 | 伊那中央病院 | 672 | 114 | 72 | 858 | 
| 152 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 366 | 451 | 40 | 857 | 
| 153 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | さいたま市立病院 | 496 | 227 | 133 | 856 | 
| 153 | 神奈川県 | 横須賀市 | 後藤産婦人科医院 | 778 | 40 | 38 | 856 | 
| 153 | 徳島県 | 徳島市 | 蕙愛レディースクリニック | 800 | 50 | 6 | 856 | 
| 156 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島市立病院 | 386 | 164 | 305 | 855 | 
| 157 | 東京都 | 文京区 | 東京大学医学部附属病院 | 596 | 127 | 130 | 853 | 
| 157 | 兵庫県 | 西宮市 | 兵庫県立西宮病院 | 661 | 118 | 74 | 853 | 
| 159 | 北海道 | 石狩市 | 医療法人社団エナレディースクリニック | 708 | 73 | 70 | 851 | 
| 160 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉レディースクリニック | 746 | 85 | 19 | 850 | 
| 160 | 茨城県 | 守谷市 | 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 | 728 | 100 | 22 | 850 | 
| 160 | 神奈川県 | 平塚市 | 医療法人社団慶水会前田産婦人科 | 750 | 50 | 50 | 850 | 
| 163 | 三重県 | 四日市市 | 医療法人 尚豊会 みたき総合病院 | 740 | 78 | 31 | 849 | 
| 164 | 和歌山県 | 和歌山市 | 産婦人科 My Clinic | 793 | 37 | 18 | 848 | 
| 165 | 新潟県 | 三条市 | レディスクリニック石黒 | 783 | 43 | 21 | 847 | 
| 166 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 662 | 110 | 74 | 846 | 
| 166 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 日本赤十字社 山梨県支部 山梨赤十字病院 | 695 | 106 | 45 | 846 | 
| 168 | 山口県 | 光市 | 医療法人至誠会梅田病院 | 785 | 38 | 20 | 843 | 
| 169 | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 435 | 244 | 160 | 839 | 
| 169 | 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧市立病院 | 673 | 112 | 54 | 839 | 
| 171 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 福岡大学病院 | 351 | 254 | 233 | 838 | 
| 172 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 医療法人社団善方会よしかた産婦人科 | 800 | 30 | 6 | 836 | 
| 173 | 愛知県 | 大府市 | 医療法人 慧成会 産院いしがせの森 | 712 | 64 | 56 | 832 | 
| 174 | 東京都 | 目黒区 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 647 | 76 | 107 | 830 | 
| 175 | 東京都 | 江戸川区 | 医療法人社団向日葵会 まつしま病院 | 689 | 95 | 45 | 829 | 
| 176 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 仙台赤十字病院 | 525 | 233 | 70 | 828 | 
| 177 | 福岡県 | 福岡市東区 | 和白ヶ丘レディースクリニック | 757 | 60 | 10 | 827 | 
| 177 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 | 593 | 106 | 128 | 827 | 
| 179 | 東京都 | 多摩市 | 赤枝医院 | 732 | 94 | - | 826 | 
| 180 | 岡山県 | 岡山市北区 | 社会医療法人鴻仁会 岡山中央病院 | 660 | 97 | 67 | 824 | 
| 181 | 千葉県 | 我孫子市 | 医療法人緑生会あびこクリニック | 748 | 57 | 18 | 823 | 
| 182 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 横浜労災病院 | 627 | 144 | 51 | 822 | 
| 183 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 | 684 | 81 | 53 | 818 | 
| 183 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 医療法人石川病院 | 746 | 58 | 14 | 818 | 
| 183 | 大阪府 | 吹田市 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 | 586 | 129 | 103 | 818 | 
| 186 | 京都府 | 京都市伏見区 | 医療法人社団中部産婦人科医院 | 715 | 47 | 55 | 817 | 
| 187 | 埼玉県 | 上尾市 | 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 686 | 81 | 49 | 816 | 
| 188 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 医療法人社団 林産婦人科 | 724 | 56 | 35 | 815 | 
| 189 | 大阪府 | 大阪市北区 | 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 | 660 | 86 | 66 | 812 | 
| 190 | 長野県 | 松本市 | 信州大学医学部附属病院 | 571 | 119 | 121 | 811 | 
| 190 | 富山県 | 富山市 | 富山県立中央病院 | 495 | 224 | 92 | 811 | 
| 192 | 静岡県 | 富士市 | 富士市立中央病院 | 601 | 144 | 64 | 809 | 
| 192 | 愛知県 | 一宮市 | 一宮市立市民病院 | 629 | 110 | 70 | 809 | 
| 194 | 東京都 | 大田区 | 東邦大学医療センター大森病院 | 532 | 151 | 121 | 804 | 
| 195 | 東京都 | 板橋区 | 学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 581 | 88 | 134 | 803 | 
| 196 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 岩田病院 | 697 | 83 | 20 | 800 | 
| 196 | 栃木県 | さくら市 | さくら産院 | 686 | 68 | 46 | 800 | 
| 198 | 兵庫県 | 豊岡市 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 766 | 15 | 18 | 799 | 
| 198 | 東京都 | 文京区 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 478 | 194 | 127 | 799 | 
| 200 | 千葉県 | 習志野市 | 医療法人社団秀友会 松信ウィメンズクリニック | 720 | 60 | 18 | 798 | 
| 201 | 青森県 | 八戸市 | 八戸クリニック | 638 | 113 | 45 | 796 | 
| 202 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 医療法人社団葉山産婦人科 | 750 | 30 | 15 | 795 | 
| 202 | 千葉県 | 松戸市 | 社会医療法人社団木下会 千葉西総合病院 | 631 | 104 | 60 | 795 | 
| 202 | 滋賀県 | 草津市 | 南草津野村病院 | 662 | 91 | 42 | 795 | 
| 205 | 福島県 | 会津若松市 | 舟田クリニック産科婦人科 | 689 | 67 | 38 | 794 | 
| 206 | 埼玉県 | 上尾市 | 木下産婦人科クリニック | 710 | 67 | 14 | 791 | 
| 207 | 兵庫県 | 姫路市 | 産科婦人科 小国病院 | 632 | 119 | 39 | 790 | 
| 207 | 山形県 | 山形市 | 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 | 623 | 110 | 57 | 790 | 
| 207 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 伊集院病院 | 685 | 64 | 41 | 790 | 
| 210 | 愛知県 | 大府市 | 医療法人広川レディスクリニック | 639 | 138 | 12 | 789 | 
| 211 | 埼玉県 | 坂戸市 | 医療法人善淳会 小川産婦人科・小児科 | 600 | 143 | 41 | 784 | 
| 212 | 福岡県 | 福岡市東区 | 九州大学病院 | 427 | 214 | 142 | 783 | 
| 212 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦産婦人科 | 686 | 43 | 54 | 783 | 
| 212 | 兵庫県 | 明石市 | あさぎり病院 | 622 | 129 | 32 | 783 | 
| 215 | 秋田県 | 秋田市 | 秋田赤十字病院 | 684 | 44 | 50 | 778 | 
| 216 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 医療法人社団純心会 パルモア病院 | 696 | 47 | 32 | 775 | 
| 216 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市立病院 | 615 | 101 | 59 | 775 | 
| 218 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市民病院 | 604 | 130 | 37 | 771 | 
| 219 | 滋賀県 | 彦根市 | 医療法人 青葉会 神野レディスクリニック | 695 | 62 | 13 | 770 | 
| 220 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岩砂病院・岩砂マタニティ | 684 | 84 | 0 | 768 | 
| 221 | 三重県 | 津市 | 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター | 568 | 113 | 86 | 767 | 
| 222 | 長野県 | 松本市 | 社会医療法人抱生会丸の内病院 | 633 | 68 | 65 | 766 | 
| 222 | 茨城県 | 筑西市 | 医療法人修英会遠藤産婦人科医院 | 541 | 121 | 104 | 766 | 
| 224 | 千葉県 | 八千代市 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 486 | 165 | 113 | 764 | 
| 225 | 福島県 | 郡山市 | 古川産婦人科 | 644 | 108 | 10 | 762 | 
| 226 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 医療法人医聖会 イルマーレレディースクリニック | 613 | 101 | 47 | 761 | 
| 227 | 広島県 | 広島市中区 | 医療法人社団 正岡病院 | 649 | 96 | 15 | 760 | 
| 227 | 大阪府 | 茨木市 | 医療法人橘井会 江川産婦人科医院 | 700 | 30 | 30 | 760 | 
| 229 | 埼玉県 | 吉川市 | 医療法人至誠会 大久保クリニック | 661 | 55 | 40 | 756 | 
| 230 | 島根県 | 出雲市 | 島根県立中央病院 | 500 | 173 | 82 | 755 | 
| 231 | 福島県 | いわき市 | 村岡産婦人科医院 | 642 | 90 | 22 | 754 | 
| 232 | 埼玉県 | 川口市 | 医療法人 久成会 高橋レディースクリニック | 603 | 106 | 44 | 753 | 
| 232 | 栃木県 | 那須塩原市 | 国際医療福祉大学病院 | 586 | 74 | 93 | 753 | 
| 232 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 大阪赤十字病院 | 591 | 70 | 92 | 753 | 
| 235 | 京都府 | 京都市西京区 | 三菱京都病院 | 555 | 132 | 65 | 752 | 
| 236 | 栃木県 | 宇都宮市 | 医療法人恒心会 高橋レディスクリニック | 581 | 75 | 95 | 751 | 
| 237 | 奈良県 | 奈良市 | 医療法人双葉会 | 665 | 28 | 56 | 749 | 
| 238 | 愛知県 | 刈谷市 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 475 | 172 | 101 | 748 | 
| 239 | 埼玉県 | 坂戸市 | 医療法人社団マウナケア会 清水病院 | 664 | 57 | 26 | 747 | 
| 239 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 医療法人 平竹クリニック | 676 | 61 | 10 | 747 | 
| 241 | 広島県 | 広島市中区 | 医療法人 中川産科婦人科医院 | 622 | 80 | 44 | 746 | 
| 242 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 神奈川県立汐見台病院 | 616 | 127 | 0 | 743 | 
| 243 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ケ崎市立病院 | 540 | 187 | 13 | 740 | 
| 244 | 茨城県 | 水戸市 | 石渡産婦人科病院 | 588 | 106 | 45 | 739 | 
| 245 | 広島県 | 広島市南区 | 県立広島病院 | 458 | 135 | 145 | 738 | 
