機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2016年度・DPC病院Ⅱ群)
このランキングは2017年度のランキングに更新されました(2017/4/6)
DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療指数」「効率性指数」「複雑性指数」「カバー率指数」「救急医療指数」「地域医療指数」「後発医薬品指数」「重症度指数(新設)」の8項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。
2016年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,667病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月18日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅱ群のランキングを掲載します。
→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅲ群のランキング →2015年度のランキング
(都道府県別に絞り込んで表示できます。)
順位 | 病院名 | 群 | 都道府県 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | Ⅱ | 北海道 | 0.0627 | 0.0640 | 0.1009 |
2 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 | Ⅱ | 岡山県 | 0.0691 | 0.0685 | 0.0932 |
3 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | Ⅱ | 高知県 | 0.0650 | 0.0652 | 0.0890 |
4 | 青森県立中央病院 | Ⅱ | 青森県 | 0.0593 | 0.0568 | 0.0883 |
5 | 聖路加国際病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0533 | 0.0543 | 0.0872 |
6 | 日本赤十字社医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0614 | 0.0637 | 0.0852 |
7 | 旭川赤十字病院 | Ⅱ | 北海道 | 0.0706 | 0.0784 | 0.0836 |
8 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | Ⅱ | 岡山県 | 0.0659 | 0.0632 | 0.0832 |
9 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0569 | 0.0541 | 0.0823 |
10 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0592 | 0.0590 | 0.0808 |
11 | 東京都立多摩総合医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0628 | 0.0656 | 0.0785 |
12 | 済生会熊本病院 | Ⅱ | 熊本県 | 0.0724 | 0.0704 | 0.0782 |
13 | 学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0780 |
14 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | Ⅱ | 熊本県 | 0.0723 | 0.0678 | 0.0776 |
15 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0775 |
16 | 富山県立中央病院 | Ⅱ | 富山県 | 0.0649 | 0.0644 | 0.0774 |
17 | 岩手県立中部病院 | Ⅱ | 岩手県 | 0.0739 | 0.0777 | 0.0766 |
18 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 0.0630 | 0.0611 | 0.0765 |
19 | 岩手県立中央病院 | Ⅱ | 岩手県 | 0.0647 | 0.0654 | 0.0764 |
20 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | Ⅱ | 福岡県 | 0.0608 | 0.0582 | 0.0762 |
21 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0648 | 0.0646 | 0.0760 |
22 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0529 | 0.0512 | 0.0758 |
23 | 埼玉医科大学総合医療センター | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0587 | 0.0561 | 0.0756 |
23 | 山梨県立中央病院 | Ⅱ | 山梨県 | 0.0583 | 0.0579 | 0.0756 |
25 | 名古屋第二赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0494 | 0.0489 | 0.0754 |
25 | 熊本赤十字病院 | Ⅱ | 熊本県 | 0.0646 | 0.0586 | 0.0754 |
27 | 石川県立中央病院 | Ⅱ | 石川県 | 0.0532 | 0.0603 | 0.0749 |
28 | 静岡県立静岡がんセンター | Ⅱ | 静岡県 | 0.0608 | 0.0595 | 0.0747 |
29 | 虎の門病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0422 | 0.0423 | 0.0744 |
30 | 総合病院国保旭中央病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0691 | 0.0771 | 0.0742 |
31 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0489 | 0.0517 | 0.0741 |
32 | 徳島県立中央病院 | Ⅱ | 徳島県 | 0.0662 | 0.0666 | 0.0740 |
33 | 大崎市民病院 | Ⅱ | 宮城県 | 0.0717 | 0.0684 | 0.0738 |
34 | 県立広島病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0504 | 0.0519 | 0.0734 |
35 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0577 | 0.0589 | 0.0733 |
36 | 前橋赤十字病院 | Ⅱ | 群馬県 | 0.0674 | 0.0610 | 0.0732 |
37 | 豊橋市民病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0633 | 0.0623 | 0.0730 |
38 | 公益財団法人がん研究会有明病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0525 | 0.0501 | 0.0729 |
38 | 京都第二赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 0.0463 | 0.0491 | 0.0729 |
40 | 石巻赤十字病院 | Ⅱ | 宮城県 | 0.0764 | 0.0759 | 0.0728 |
40 | 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0670 | 0.0669 | 0.0728 |
40 | 日本赤十字社和歌山医療センター | Ⅱ | 和歌山県 | 0.0659 | 0.0681 | 0.0728 |
43 | 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0545 | 0.0642 | 0.0721 |
44 | 社会福祉法人三井記念病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0499 | 0.0492 | 0.0719 |
45 | 静岡県立総合病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0604 | 0.0567 | 0.0717 |
46 | 諏訪赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 0.0652 | 0.0588 | 0.0715 |
47 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | Ⅱ | 宮城県 | 0.0508 | 0.0513 | 0.0711 |
47 | 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0537 | 0.0499 | 0.0711 |
49 | 大阪警察病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0420 | 0.0419 | 0.0708 |
49 | 徳島赤十字病院 | Ⅱ | 徳島県 | 0.0626 | 0.0677 | 0.0708 |
49 | 愛媛県立中央病院 | Ⅱ | 愛媛県 | 0.0573 | 0.0596 | 0.0708 |
52 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター | Ⅱ | 長崎県 | 0.0662 | 0.0638 | 0.0707 |
53 | 長野赤十字病院 | Ⅱ | 長野県 | 0.0611 | 0.0628 | 0.0703 |
54 | 名古屋市立東部医療センター | Ⅱ | 愛知県 | 0.0417 | 0.0474 | 0.0699 |
54 | 飯塚病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0686 | 0.0672 | 0.0699 |
56 | 佐賀県医療センター好生館 | Ⅱ | 佐賀県 | 0.0667 | 0.0665 | 0.0698 |
57 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0497 | 0.0534 | 0.0694 |
58 | 公立昭和病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0568 | 0.0575 | 0.0692 |
58 | 京都第一赤十字病院 | Ⅱ | 京都府 | 0.0541 | 0.0531 | 0.0692 |
60 | 済生会宇都宮病院 | Ⅱ | 栃木県 | 0.0535 | 0.0558 | 0.0688 |
61 | 日本赤十字社高知県支部高知赤十字病院 | Ⅱ | 高知県 | 0.0532 | 0.0613 | 0.0678 |
62 | 山形県立中央病院 | Ⅱ | 山形県 | 0.0574 | 0.0602 | 0.0675 |
63 | 東京都立駒込病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0518 | 0.0529 | 0.0673 |
63 | 鳥取県立中央病院 | Ⅱ | 鳥取県 | 0.0596 | 0.0618 | 0.0673 |
65 | 恩賜財団済生会横浜市東部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0572 | 0.0587 | 0.0671 |
66 | 公益財団法人天理よろづ相談所病院 | Ⅱ | 奈良県 | 0.0592 | 0.0549 | 0.0669 |
67 | 岐阜市民病院 | Ⅱ | 岐阜県 | 0.0549 | 0.0594 | 0.0668 |
68 | 日本海総合病院 | Ⅱ | 山形県 | 0.0619 | 0.0646 | 0.0667 |
68 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0544 | 0.0561 | 0.0667 |
68 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0500 | 0.0544 | 0.0667 |
71 | 昭和大学藤が丘病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0466 | 0.0506 | 0.0666 |
72 | 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0514 | 0.0491 | 0.0665 |
72 | 総合病院岡山赤十字病院 | Ⅱ | 岡山県 | 0.0501 | 0.0507 | 0.0665 |
74 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0432 | 0.0420 | 0.0663 |
75 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0452 | 0.0464 | 0.0656 |
76 | 東邦大学医療センター大橋病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0442 | 0.0381 | 0.0655 |
77 | 大阪市立総合医療センター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0612 | 0.0579 | 0.0654 |
77 | 兵庫県立淡路医療センター | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0728 | 0.0742 | 0.0654 |
79 | 大阪府立成人病センター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0431 | 0.0485 | 0.0652 |
80 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0660 | 0.0636 | 0.0651 |
80 | 新潟市民病院 | Ⅱ | 新潟県 | 0.0546 | 0.0541 | 0.0651 |
80 | 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0490 | 0.0473 | 0.0651 |
83 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0540 | 0.0543 | 0.0650 |
84 | 市立四日市病院 | Ⅱ | 三重県 | 0.0490 | 0.0480 | 0.0647 |
85 | 手稲渓仁会病院 | Ⅱ | 北海道 | 0.0518 | 0.0564 | 0.0643 |
86 | 東京都立墨東病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0699 | 0.0695 | 0.0642 |
87 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0452 | 0.0443 | 0.0639 |
87 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | Ⅱ | 山口県 | 0.0508 | 0.0564 | 0.0639 |
89 | 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0356 | 0.0346 | 0.0637 |
90 | 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 | Ⅱ | 新潟県 | 0.0442 | 0.0418 | 0.0635 |
91 | 岐阜県総合医療センター | Ⅱ | 岐阜県 | 0.0447 | 0.0456 | 0.0633 |
92 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | Ⅱ | 福島県 | 0.0474 | 0.0461 | 0.0632 |
93 | 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | Ⅱ | 福島県 | 0.0551 | 0.0564 | 0.0630 |
93 | 名古屋第一赤十字病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0509 | 0.0501 | 0.0630 |
95 | 津山中央病院 | Ⅱ | 岡山県 | 0.0575 | 0.0645 | 0.0628 |
96 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター | Ⅱ | 広島県 | 0.0670 | 0.0635 | 0.0627 |
97 | 茨城県立中央病院 | Ⅱ | 茨城県 | 0.0640 | 0.0623 | 0.0625 |
98 | 東京医科大学八王子医療センター | Ⅱ | 東京都 | 0.0484 | 0.0435 | 0.0623 |
99 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | Ⅱ | 群馬県 | 0.0562 | 0.0556 | 0.0621 |
99 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0434 | 0.0477 | 0.0621 |
101 | 小牧市民病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0658 | 0.0589 | 0.0619 |
102 | 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0601 | 0.0593 | 0.0618 |
102 | 福岡県済生会福岡総合病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0506 | 0.0519 | 0.0618 |
104 | 日本大学病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0429 | 0.0445 | 0.0617 |
104 | 横浜市立みなと赤十字病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0582 | 0.0577 | 0.0617 |
106 | 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター | Ⅱ | 長野県 | - | - | 0.0615 |
107 | ベルランド総合病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0552 | 0.0590 | 0.0611 |
108 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | Ⅱ | 沖縄県 | 0.0579 | 0.0561 | 0.0609 |
109 | 新潟県立新発田病院 | Ⅱ | 新潟県 | 0.0508 | 0.0485 | 0.0608 |
110 | 昭和大学横浜市北部病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0500 | 0.0506 | 0.0607 |
111 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0555 | 0.0620 | 0.0600 |
112 | 東京女子医科大学東医療センター | Ⅱ | 東京都 | - | - | 0.0598 |
113 | 静岡市立静岡病院 | Ⅱ | 静岡県 | 0.0555 | 0.0550 | 0.0595 |
114 | 姫路赤十字病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0568 | 0.0560 | 0.0593 |
114 | 神鋼記念病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0429 | 0.0406 | 0.0593 |
116 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会中津病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0462 | 0.0431 | 0.0590 |
117 | 医療法人徳洲会野崎徳洲会病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0582 | 0.0578 | 0.0588 |
118 | 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0478 | 0.0492 | 0.0586 |
119 | 香川県立中央病院 | Ⅱ | 香川県 | 0.0559 | 0.0555 | 0.0583 |
120 | 福山市民病院 | Ⅱ | 広島県 | 0.0554 | 0.0541 | 0.0582 |
121 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | Ⅱ | 愛知県 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0579 |
121 | 社会医療法人敬愛会中頭病院 | Ⅱ | 沖縄県 | 0.0603 | 0.0611 | 0.0579 |
123 | 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0488 | 0.0496 | 0.0576 |
124 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0454 | 0.0437 | 0.0574 |
125 | 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学附属八千代医療センター | Ⅱ | 千葉県 | 0.0493 | 0.0447 | 0.0570 |
126 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | Ⅱ | 大阪府 | 0.0557 | 0.0537 | 0.0567 |
127 | さいたま赤十字病院 | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0505 | 0.0468 | 0.0563 |
128 | 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0450 | 0.0462 | 0.0561 |
129 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | Ⅱ | 兵庫県 | - | - | 0.0560 |
130 | 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院 | Ⅱ | 千葉県 | 0.0515 | 0.0490 | 0.0553 |
131 | 千葉県がんセンター | Ⅱ | 千葉県 | 0.0510 | 0.0458 | 0.0547 |
131 | NTT東日本関東病院 | Ⅱ | 東京都 | 0.0423 | 0.0396 | 0.0547 |
133 | 獨協医科大学越谷病院 | Ⅱ | 埼玉県 | 0.0374 | 0.0387 | 0.0546 |
134 | 福岡和白病院 | Ⅱ | 福岡県 | 0.0589 | 0.0551 | 0.0543 |
135 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 | Ⅱ | 神奈川県 | 0.0560 | 0.0554 | 0.0522 |
136 | 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | Ⅱ | 北海道 | 0.0478 | 0.0491 | 0.0514 |
137 | 兵庫県立西宮病院 | Ⅱ | 兵庫県 | 0.0519 | 0.0535 | 0.0500 |
138 | 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター | Ⅱ | 鹿児島県 | 0.0537 | 0.0520 | 0.0494 |
139 | 関西電力病院 | Ⅱ | 大阪府 | 0.0380 | 0.0427 | 0.0493 |
140 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | Ⅱ | 福島県 | 0.0467 | 0.0509 | 0.0491 |
【出所】 平成28年3月18日厚生労働省告示第76号
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、調整係数及び機能評価係数を定める件』
- 機能評価係数IIの考え方(厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 評価の考え方 保険診療指数 質が遵守されたDPCデータの提出を含めた適切な保険診療実施・取組を評価 効率性指数 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 複雑性指数 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 カバー率指数 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 救急医療指数 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 地域医療指数 地域医療への貢献を評価(中山間地域や僻地において、必要な医療提供の機能を果たしている施設を主として評価) 後発医薬品指数 入院医療における後発医薬品の使用を評価 重症度指数(新設) 診断群分類点数表では十分評価されない患者の重症度の乖離率を評価 - 2013年度よりDPC対象病院が3群に分けられ、病院群によって機能評価係数Ⅱの配点の一部が異なるため、病院群別のランキングを表示しております。
病院群 説明 DPC病院Ⅰ群 大学病院本院(81病院) DPC病院Ⅱ群 大学病院本院に準じた診療機能を有する病院(140病院)
※一定以上の「診療密度」「医師研修の実施」「高度な医療技術の実施」「重症患者に対する診療の実施」DPC病院Ⅲ群 その他の急性期病院群(1,446病院)
|