機能評価係数Ⅱが高い病院ランキング(2017年度・DPC病院Ⅲ群)

DPC対象病院の「機能評価係数Ⅱ」は、「保険診療係数」「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」「地域医療係数」「後発医薬品係数」「重症度係数」の8項目から算出されます。この係数が大きい病院のほうが高度な医療機能を有するとみなされ、1日あたりの診療報酬単価を高く請求することができます。

2016年4月以降の診療報酬算定に適用されるDPC対象病院(全国1,667病院)の「機能評価係数Ⅱ」が3月18日に厚生労働省より告示されましたので、DPC病院Ⅰ群のランキングを掲載します。

→DPC病院Ⅰ群のランキング →DPC病院Ⅱ群のランキング →2016年度のランキング

(都道府県別に絞り込んで表示できます。)

順位病院名都道府県2015年度2016年度2017年度
1 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県 0.0757 0.1019 0.1032
2 富士重工業健康保険組合太田記念病院 群馬県 0.0668 0.0941 0.0989
3 総合病院土浦協同病院 茨城県 0.0670 0.1013 0.0967
4 いわき市立総合磐城共立病院 福島県 0.0668 0.0911 0.0944
5 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 群馬県 0.0761 0.0969 0.0928
6 国保直営総合病院君津中央病院 千葉県 0.0678 0.0931 0.0927
7 岩手県立磐井病院 岩手県 0.0818 0.0923 0.0921
8 島根県立中央病院 島根県 0.0680 0.0935 0.0915
9 公立藤岡総合病院 群馬県 0.0688 0.0903 0.0906
10 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 山口県 0.0464 0.0843 0.0890
11 岩手県立大船渡病院 岩手県 0.0748 0.0866 0.0878
12 八戸市立市民病院 青森県 0.0704 0.0876 0.0868
13 聖マリア病院 福岡県 0.0644 0.0861 0.0867
14 富士市立中央病院 静岡県 0.0565 0.0813 0.0864
15 広島赤十字・原爆病院 広島県 0.0545 0.0871 0.0862
16 市立函館病院 北海道 0.0654 0.0877 0.0857
16 みやぎ県南中核病院 宮城県 0.0614 0.0810 0.0857
18 八戸赤十字病院 青森県 0.0562 0.0876 0.0855
18 りんくう総合医療センター 大阪府 0.0658 0.0863 0.0855
20 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 0.0639 0.0838 0.0854
21 沖縄県立中部病院 沖縄県 0.0689 0.0830 0.0853
22 千葉市千葉市立青葉病院 千葉県 0.0715 0.0895 0.0849
23 菊名記念病院 神奈川県 0.0720 0.0880 0.0845
23 総合病院聖隷三方原病院 静岡県 0.0532 0.0842 0.0845
23 佐世保市総合医療センター 長崎県 0.0600 0.0802 0.0845
26 苫小牧市立病院 北海道 0.0590 0.0835 0.0843
27 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 0.0652 0.0853 0.0841
28 磐田市立総合病院 静岡県 0.0660 0.0796 0.0840
29 名寄市立総合病院 北海道 0.0642 0.0784 0.0839
29 岡崎市民病院 愛知県 0.0589 0.0884 0.0839
31 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 栃木県 0.0671 0.0818 0.0837
31 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 0.0637 0.0852 0.0837
33 公立南丹病院 京都府 0.0598 0.0789 0.0835
34 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 広島県 0.0603 0.0827 0.0833
35 伊勢赤十字病院 三重県 0.0603 0.0847 0.0832
36 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 埼玉県 0.0638 0.0822 0.0831
37 東京都済生会中央病院 東京都 0.0559 0.0845 0.0825
38 トヨタ記念病院 愛知県 0.0573 0.0775 0.0824
39 竹田綜合病院 福島県 0.0527 0.0736 0.0823
40 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県 0.0703 0.0851 0.0822
41 医療法人健成会小林脳神経外科病院 長野県 - 0.0849 0.0821
41 松江赤十字病院 島根県 0.0555 0.0819 0.0821
43 福岡新水巻病院 福岡県 0.0710 0.0814 0.0820
44 山口県立総合医療センター 山口県 0.0452 0.0801 0.0819
45 大垣市民病院 岐阜県 0.0474 0.0798 0.0817
46 藤沢市民病院 神奈川県 0.0658 0.0839 0.0813
46 鹿児島市立病院 鹿児島県 0.0500 0.0654 0.0813
48 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 京都府 0.0630 0.0725 0.0811
49 岩手県立二戸病院 岩手県 0.0692 0.0774 0.0809
49 市立宇和島病院 愛媛県 0.0601 0.0733 0.0809
51 由利組合総合病院 秋田県 0.0591 0.0758 0.0808
51 大曲厚生医療センター 秋田県 0.0670 0.0836 0.0808
51 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市南部病院 神奈川県 0.0560 0.0823 0.0808
51 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 大阪府 0.0646 0.0767 0.0808
51 岡山市立市民病院 岡山県 0.0593 0.0785 0.0808
56 岩手県立宮古病院 岩手県 0.0671 0.0763 0.0806
56 高知県高知県立幡多けんみん病院 高知県 0.0630 0.0824 0.0806
58 豊川市民病院 愛知県 0.0523 0.0765 0.0805
59 公立富岡総合病院 群馬県 0.0734 0.0819 0.0804
59 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 静岡県 0.0657 0.0854 0.0804
61 川口市立医療センター 埼玉県 0.0472 0.0805 0.0803
62 日本赤十字社成田赤十字病院 千葉県 0.0641 0.0831 0.0802
63 青梅市立総合病院 東京都 0.0625 0.0800 0.0801
63 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 東京都 0.0486 0.0739 0.0801
63 黒部市民病院 富山県 0.0641 0.0796 0.0801
66 小田原市立病院 神奈川県 0.0555 0.0743 0.0799
66 奈良県総合医療センター 奈良県 0.0588 0.0772 0.0799
68 日本赤十字社栃木県支部芳賀赤十字病院 栃木県 0.0724 0.0841 0.0798
68 大阪赤十字病院 大阪府 0.0516 0.0807 0.0798
70 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 大阪府 0.0473 0.0751 0.0795
71 医療法人社団苑田会苑田第一病院 東京都 0.0611 0.0783 0.0792
71 福井県立病院 福井県 0.0605 0.0757 0.0792
71 橋本市民病院 和歌山県 0.0614 0.0779 0.0792
71 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 0.0576 0.0817 0.0792
75 藤枝市立総合病院 静岡県 0.0622 0.0768 0.0788
76 佐野厚生総合病院 栃木県 0.0499 0.0751 0.0787
76 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 愛知県 0.0562 0.0801 0.0787
78 高知県立あき総合病院 高知県 - 0.0706 0.0786
79 長岡赤十字病院 新潟県 0.0574 0.0814 0.0784
79 紀南病院 和歌山県 0.0492 0.0813 0.0784
81 組合立諏訪中央病院 長野県 0.0625 0.0821 0.0783
81 高松赤十字病院 香川県 0.0540 0.0713 0.0783
83 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 0.0447 0.0747 0.0782
83 県立宮崎病院 宮崎県 0.0600 0.0797 0.0782
85 山形市立病院済生館 山形県 0.0591 0.0764 0.0781
86 王子総合病院 北海道 0.0449 0.0681 0.0780
86 岩手県立久慈病院 岩手県 0.0622 0.0832 0.0780
86 会津中央病院 福島県 0.0549 0.0768 0.0780
89 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 北海道 0.0673 0.0782 0.0779
89 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 北海道 0.0552 0.0771 0.0779
91 福井赤十字病院 福井県 0.0501 0.0776 0.0778
91 一宮西病院 愛知県 0.0477 0.0742 0.0778
93 焼津市立総合病院 静岡県 0.0583 0.0832 0.0777
93 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 0.0554 0.0765 0.0777
95 横浜市立市民病院 神奈川県 0.0544 0.0756 0.0776
95 伊那中央病院 長野県 0.0658 0.0810 0.0776
97 松山赤十字病院 愛媛県 0.0603 0.0775 0.0775
97 大分県立病院 大分県 0.0645 0.0792 0.0775
99 平塚市民病院 神奈川県 0.0539 0.0693 0.0774
99 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 富山県 0.0461 0.0775 0.0774
99 富士宮市立病院 静岡県 0.0566 0.0710 0.0774
99 堺市立総合医療センター 大阪府 - 0.0670 0.0774
103 公立置賜総合病院 山形県 0.0601 0.0774 0.0772
104 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 北海道 0.0619 0.0782 0.0771
104 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 東京都 - 0.0726 0.0771
104 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 新潟県 0.0591 0.0795 0.0771
107 社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 北海道 0.0630 0.0738 0.0770
107 医療法人社団善仁会小山記念病院 茨城県 - 0.0747 0.0770
107 社会医療法人愛仁会高槻病院 大阪府 0.0534 0.0763 0.0770
107 三豊総合病院 香川県 0.0684 0.0788 0.0770
111 十和田市立中央病院 青森県 0.0622 0.0725 0.0769
111 公立陶生病院 愛知県 0.0552 0.0838 0.0769
111 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県 0.0532 0.0793 0.0769
111 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府 0.0663 0.0752 0.0769
111 県立日南病院 宮崎県 0.0603 0.0733 0.0769
116 平鹿総合病院 秋田県 0.0589 0.0826 0.0768
116 飯田市立病院 長野県 0.0600 0.0754 0.0768
118 大津赤十字病院 滋賀県 0.0579 0.0795 0.0766
118 県立延岡病院 宮崎県 0.0681 0.0780 0.0766
120 福井県済生会病院 福井県 0.0497 0.0786 0.0765
120 半田市立半田病院 愛知県 0.0603 0.0784 0.0765
122 公立学校共済組合関東中央病院 東京都 0.0518 0.0790 0.0764
122 富山市立富山市民病院 富山県 0.0615 0.0738 0.0764
122 市立砺波総合病院 富山県 0.0567 0.0750 0.0764
125 北見赤十字病院 北海道 0.0601 0.0751 0.0763
126 岐阜県立多治見病院 岐阜県 0.0643 0.0758 0.0762
126 静岡赤十字病院 静岡県 0.0595 0.0810 0.0762
128 土浦協同病院なめがた地域医療センター 茨城県 0.0425 0.0751 0.0761
128 深谷赤十字病院 埼玉県 0.0579 0.0781 0.0761
128 湘南東部総合病院 神奈川県 0.0557 0.0787 0.0761
128 松波総合病院 岐阜県 0.0503 0.0737 0.0761
132 秋田赤十字病院 秋田県 0.0588 0.0633 0.0760
132 東海大学八王子病院 東京都 0.0484 0.0774 0.0760
134 高山赤十字病院 岐阜県 0.0691 0.0794 0.0759
135 沖縄県立宮古病院 沖縄県 0.0670 0.0751 0.0758
136 岩手県立胆沢病院 岩手県 0.0655 0.0770 0.0757
136 鶴岡市立荘内病院 山形県 0.0613 0.0727 0.0757
136 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 京都府 0.0508 0.0775 0.0757
136 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 広島県 0.0607 0.0746 0.0757
136 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 大分県 0.0560 0.0727 0.0757
141 能代厚生医療センター 秋田県 0.0633 0.0791 0.0756
141 伊勢崎市民病院 群馬県 0.0672 0.0767 0.0756
141 医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター 東京都 0.0808 0.0770 0.0756
141 JA静岡厚生連遠州病院 静岡県 0.0516 0.0752 0.0756
141 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 大阪府 0.0546 0.0769 0.0756
141 岡山済生会総合病院 岡山県 0.0489 0.0768 0.0756
147 福岡大学筑紫病院 福岡県 0.0457 0.0707 0.0755
148 大館市立総合病院 秋田県 0.0592 0.0722 0.0754
148 国保松戸市立病院 千葉県 0.0479 0.0731 0.0754
148 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 大阪府 0.0527 0.0754 0.0754
151 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 0.0482 0.0757 0.0753
151 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 0.0706 0.0731 0.0753
151 医療法人社団哺育会桜ヶ丘中央病院 神奈川県 0.0424 0.0746 0.0753
151 社会医療法人財団石心会川崎幸病院 神奈川県 0.0606 0.0817 0.0753
151 春日井市民病院 愛知県 0.0579 0.0742 0.0753
156 市立島田市民病院 静岡県 0.0590 0.0769 0.0752
156 新京都南病院 京都府 0.0711 0.0740 0.0752
158 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 0.0487 0.0734 0.0750
158 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 0.0518 0.0752 0.0750
158 医療法人徳洲会松原徳洲会病院 大阪府 0.0654 0.0738 0.0750
161 つがる西北五広域連合つがる総合病院 青森県 0.0562 0.0759 0.0749
162 むつ総合病院 青森県 - 0.0727 0.0748
162 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院 東京都 - 0.0739 0.0748
162 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 長野県 0.0623 0.0771 0.0748
162 福岡赤十字病院 福岡県 0.0432 0.0753 0.0748
166 医療法人社団シマダ嶋田病院 福岡県 0.0681 0.0764 0.0747
167 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 北海道 0.0494 0.0651 0.0746
167 北秋田市民病院 秋田県 0.0568 0.0748 0.0746
169 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 埼玉県 0.0594 0.0775 0.0744
169 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 滋賀県 0.0610 0.0742 0.0744
169 製鉄記念広畑病院 兵庫県 0.0530 0.0680 0.0744
169 山口県済生会下関総合病院 山口県 0.0654 0.0750 0.0744
173 JA北海道厚生連旭川厚生病院 北海道 0.0525 0.0832 0.0743
173 新潟県立中央病院 新潟県 0.0552 0.0753 0.0743
175 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都 0.0421 0.0686 0.0742
175 熊本市立熊本市民病院 熊本県 0.0546 0.0668 0.0742
177 市立札幌病院 北海道 0.0550 0.0714 0.0741
177 医療法人社団時正会佐々総合病院 東京都 0.0553 0.0692 0.0741
177 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 長野県 0.0585 0.0692 0.0741
180 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 東京都 0.0638 0.0759 0.0740
180 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神奈川県 - 0.0684 0.0740
182 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 0.0496 0.0724 0.0739
182 厚木市立病院 神奈川県 0.0552 0.0698 0.0739
184 汐田総合病院 神奈川県 0.0634 0.0700 0.0738
184 府中病院 大阪府 0.0539 0.0717 0.0738
186 JAとりで総合医療センター 茨城県 0.0439 0.0703 0.0737
186 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 大阪府 0.0514 0.0738 0.0737
188 社会医療法人厚生会木沢記念病院 岐阜県 0.0454 0.0743 0.0736
189 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 埼玉県 0.0531 0.0739 0.0735
189 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 0.0671 0.0829 0.0735
189 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 京都府 0.0593 0.0768 0.0735
192 長野市民病院 長野県 0.0639 0.0745 0.0733
193 桐生厚生総合病院 群馬県 0.0645 0.0754 0.0732
193 川崎市立多摩病院 神奈川県 0.0534 0.0752 0.0732
193 市立豊中病院 大阪府 0.0513 0.0762 0.0732
196 上都賀総合病院 栃木県 0.0543 0.0670 0.0731
196 社会福祉法人恩賜財団済生会支部千葉県済生会千葉県済生会習志野病院 千葉県 0.0527 0.0733 0.0731
196 社会医療法人若弘会若草第一病院 大阪府 0.0717 0.0750 0.0731
196 大田市立病院 島根県 - 0.0698 0.0731
200 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 北海道 0.0572 0.0698 0.0730
200 青森市民病院 青森県 0.0531 0.0699 0.0730
200 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 0.0598 0.0702 0.0730
203 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県 0.0588 0.0743 0.0729
204 小樽市立病院 北海道 0.0498 0.0688 0.0728
204 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 0.0698 0.0758 0.0728
206 山形県立新庄病院 山形県 0.0672 0.0735 0.0727
206 藍の都脳神経外科病院 大阪府 - 0.0783 0.0727
208 市立釧路総合病院 北海道 0.0516 0.0745 0.0726
209 昭和大学江東豊洲病院 東京都 - 0.0753 0.0725
210 独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院 東京都 0.0520 0.0721 0.0724
210 国家公務員共済組合連合会大手前病院 大阪府 0.0490 0.0696 0.0724
210 大牟田市立病院 福岡県 0.0556 0.0710 0.0724
213 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 福岡県 0.0553 0.0733 0.0723
214 勤医協中央病院 北海道 0.0542 0.0747 0.0722
214 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 北海道 0.0727 0.0798 0.0722
214 東京都健康長寿医療センター 東京都 0.0536 0.0736 0.0722
214 西脇市立西脇病院 兵庫県 0.0546 0.0701 0.0722
218 日本医科大学多摩永山病院 東京都 0.0488 0.0729 0.0721
218 長浜赤十字病院 滋賀県 0.0549 0.0759 0.0721
220 市立長浜病院 滋賀県 0.0515 0.0725 0.0720
221 医療法人社団誠馨会新東京病院 千葉県 0.0425 0.0695 0.0719
221 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 0.0495 0.0749 0.0719
221 一宮市立市民病院 愛知県 0.0541 0.0700 0.0719
221 社会医療法人仙養会北摂総合病院 大阪府 0.0647 0.0783 0.0719
221 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 熊本県 0.0624 0.0733 0.0719
226 一般財団法人富士脳障害研究所附属病院 静岡県 0.0612 0.0706 0.0717
226 医誠会病院 大阪府 0.0681 0.0779 0.0717
226 益田赤十字病院 島根県 0.0675 0.0743 0.0717
229 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 三重県 0.0499 0.0677 0.0716
229 京都市立病院 京都府 0.0569 0.0709 0.0716
229 加古川中央市民病院 兵庫県 0.0529 0.0680 0.0716
232 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 東京都 0.0557 0.0723 0.0715
232 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 山口県 0.0615 0.0728 0.0715
234 利根中央病院 群馬県 0.0599 0.0747 0.0714
234 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 岐阜県 0.0460 0.0730 0.0714
234 屋久島徳洲会病院 鹿児島県 0.0655 0.0715 0.0714
237 川崎市立川崎病院 神奈川県 0.0587 0.0710 0.0713
237 公立西知多総合病院 愛知県 - 0.0615 0.0713
237 市立福知山市民病院 京都府 0.0541 0.0667 0.0713
237 市立奈良病院 奈良県 0.0582 0.0717 0.0713
237 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター 長崎県 0.0558 0.0680 0.0713
242 新小文字病院 福岡県 0.0590 0.0658 0.0712
243 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 神奈川県 0.0568 0.0728 0.0710
244 社会医療法人清恵会清恵会病院 大阪府 0.0520 0.0726 0.0709
244 鳥取県立厚生病院 鳥取県 0.0596 0.0709 0.0709
244 沖縄県立八重山病院 沖縄県 0.0693 0.0680 0.0709
247 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院 茨城県 0.0509 0.0715 0.0708
247 社会医療法人壮幸会行田総合病院 埼玉県 0.0494 0.0679 0.0708
247 神奈川県立足柄上病院 神奈川県 0.0602 0.0714 0.0708
247 京都山城総合医療センター 京都府 0.0491 0.0745 0.0708
247 北播磨総合医療センター 兵庫県 0.0478 0.0666 0.0708
247 総合病院松江生協病院 島根県 0.0557 0.0672 0.0708
247 萩市民病院 山口県 0.0525 0.0703 0.0708
254 公益財団法人北海道医療団帯広第一病院 北海道 0.0485 0.0697 0.0707
254 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 北海道 0.0607 0.0721 0.0707
254 河北総合病院 東京都 0.0551 0.0746 0.0707
254 中部徳洲会病院 沖縄県 0.0679 0.0755 0.0707
258 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 福島県 0.0604 0.0744 0.0706
258 公立能登総合病院 石川県 0.0501 0.0718 0.0706
258 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 大阪府 0.0428 0.0695 0.0706
258 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 山口県 0.0597 0.0692 0.0706
262 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 神奈川県 0.0547 0.0673 0.0705
262 唐津赤十字病院 佐賀県 0.0639 0.0741 0.0705
264 砂川市立病院 北海道 0.0628 0.0723 0.0704
264 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 三重県 0.0505 0.0647 0.0704
264 下関市立市民病院 山口県 - 0.0738 0.0704
267 市立岸和田市民病院 大阪府 0.0556 0.0746 0.0702
267 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 福岡県 0.0525 0.0711 0.0702
269 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 神奈川県 0.0603 0.0746 0.0701
269 独立行政法人国立病院機構相模原病院 神奈川県 0.0531 0.0694 0.0701
269 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 愛知県 0.0491 0.0735 0.0701
269 公立学校共済組合九州中央病院 福岡県 0.0435 0.0699 0.0701
269 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 沖縄県 0.0597 0.0715 0.0701
274 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 栃木県 0.0641 0.0684 0.0700
274 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 長野県 0.0613 0.0710 0.0700
274 滋賀県立成人病センター 滋賀県 0.0457 0.0684 0.0700
274 金田病院 岡山県 0.0479 0.0641 0.0700
274 福岡県済生会二日市病院 福岡県 0.0513 0.0717 0.0700
279 地方独立行政法人市立大津市民病院 滋賀県 0.0556 0.0701 0.0699
280 秋田厚生医療センター 秋田県 0.0618 0.0713 0.0698
281 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 茨城県 0.0536 0.0652 0.0697
281 東名厚木病院 神奈川県 0.0580 0.0696 0.0697
281 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 大阪府 0.0513 0.0683 0.0697
284 医療法人五月会小笠原クリニック札幌病院 北海道 0.0692 0.0762 0.0696
284 医療法人社団松井病院 東京都 0.0583 0.0673 0.0696
284 東京急行電鉄株式会社東急病院 東京都 - 0.0574 0.0696
284 静岡済生会総合病院 静岡県 0.0542 0.0705 0.0696
288 医療法人柏葉脳神経外科病院 北海道 0.0624 0.0694 0.0695
288 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 千葉県 0.0630 0.0732 0.0695
288 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院 東京都 0.0510 0.0720 0.0695
288 浜松医療センター 静岡県 0.0612 0.0714 0.0695
292 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 埼玉県 0.0569 0.0712 0.0694
293 社会医療法人母恋日鋼記念病院 北海道 0.0577 0.0721 0.0693
293 JR東京総合病院 東京都 0.0416 0.0658 0.0693
293 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 佐賀県 0.0569 0.0715 0.0693
296 日野市立病院 東京都 0.0475 0.0665 0.0692
296 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 奈良県 0.0608 0.0624 0.0692
298 千葉県循環器病センター 千葉県 0.0491 0.0700 0.0691
298 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 千葉県 0.0575 0.0676 0.0691
298 船橋市立医療センター 千葉県 0.0554 0.0690 0.0691
298 長野県立木曽病院 長野県 0.0623 0.0712 0.0691
298 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 兵庫県 0.0630 0.0717 0.0691
298 公立学校共済組合中国中央病院 広島県 0.0549 0.0699 0.0691
304 総合病院水戸協同病院 茨城県 0.0454 0.0712 0.0690
304 茅ケ崎市立病院 神奈川県 0.0565 0.0694 0.0690
304 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 広島県 0.0599 0.0727 0.0690
304 国保水俣市立総合医療センター 熊本県 0.0540 0.0648 0.0690
308 社会福祉法人太陽会安房地域医療センター 千葉県 0.0575 0.0709 0.0689
308 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 三重県 0.0475 0.0720 0.0689
308 医療法人東和会第一東和会病院 大阪府 0.0573 0.0688 0.0689
308 松江市立病院 島根県 0.0509 0.0696 0.0689
308 地方独立行政法人那覇市立病院 沖縄県 0.0545 0.0673 0.0689
313 滝川市立病院 北海道 0.0481 0.0662 0.0688
313 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 熊本県 0.0384 0.0538 0.0688
315 医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 - 0.0662 0.0687
315 長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあづみ病院 長野県 0.0541 0.0692 0.0687
315 徳島県立三好病院 徳島県 0.0510 0.0701 0.0687
315 公立八女総合病院 福岡県 0.0542 0.0676 0.0687
319 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 北海道 0.0544 0.0720 0.0686
319 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 0.0585 0.0662 0.0686
319 徳島市民病院 徳島県 0.0612 0.0736 0.0686
322 彦根市立病院 滋賀県 0.0558 0.0711 0.0685
322 脳神経センター大田記念病院 広島県 0.0605 0.0733 0.0685
324 津軽保健生活協同組合健生病院 青森県 0.0512 0.0692 0.0684
324 さいたま市立病院 埼玉県 0.0630 0.0722 0.0684
324 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 神奈川県 0.0422 0.0591 0.0684
324 独立行政法人労働者健康安全機構山口労災病院 山口県 0.0537 0.0688 0.0684
328 市立室蘭総合病院 北海道 0.0502 0.0688 0.0683
328 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 愛知県 0.0513 0.0657 0.0683
330 医療法人社団青葉会一橋病院 東京都 0.0528 0.0663 0.0682
330 甲府共立病院 山梨県 0.0536 0.0684 0.0682
330 社会医療法人さくら会さくら会病院 大阪府 - 0.0592 0.0682
330 心臓病センター原病院 岡山県 0.0496 0.0727 0.0682
330 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島県 0.0594 0.0680 0.0682
330 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 山口県 0.0539 0.0703 0.0682
336 筑波記念病院 茨城県 0.0495 0.0662 0.0681
337 公益財団法人星総合病院 福島県 0.0471 0.0686 0.0680
337 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 京都府 0.0592 0.0686 0.0680
337 小倉記念病院 福岡県 0.0407 0.0731 0.0680
337 中津市立中津市民病院 大分県 0.0617 0.0669 0.0680
337 社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター 鹿児島県 0.0624 0.0651 0.0680
342 JA北海道厚生連札幌厚生病院 北海道 0.0359 0.0690 0.0679
342 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 埼玉県 0.0575 0.0751 0.0679
342 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 東京都 0.0454 0.0623 0.0679
342 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 神奈川県 0.0407 0.0611 0.0679
342 新潟県立十日町病院 新潟県 0.0566 0.0638 0.0679
342 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 広島県 0.0615 0.0684 0.0679
348 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 宮城県 0.0457 0.0657 0.0678
348 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 千葉県 0.0535 0.0705 0.0678
348 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 0.0733 0.0741 0.0678
348 社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 愛知県 0.0435 0.0677 0.0678
348 社会医療法人近森会近森病院 高知県 0.0647 0.0669 0.0678
348 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 鹿児島県 0.0511 0.0727 0.0678
354 健和会大手町病院 福岡県 0.0661 0.0688 0.0677
355 JA北海道厚生連網走厚生病院 北海道 0.0468 0.0663 0.0676
355 東京警察病院 東京都 0.0503 0.0698 0.0676
355 医療法人錦秀会阪和記念病院 大阪府 0.0595 0.0663 0.0676
355 奈良県西和医療センター 奈良県 0.0549 0.0671 0.0676
355 沖縄県立北部病院 沖縄県 0.0539 0.0638 0.0676
360 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 北海道 0.0521 0.0705 0.0675
360 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 長崎県 0.0552 0.0675 0.0675
362 古河赤十字病院 茨城県 - 0.0616 0.0674
362 聖隷横浜病院 神奈川県 0.0509 0.0628 0.0674
362 医療法人啓信会京都きづ川病院 京都府 0.0481 0.0647 0.0674
362 兵庫県立姫路循環器病センター 兵庫県 0.0533 0.0635 0.0674
362 公立八鹿病院 兵庫県 0.0527 0.0669 0.0674
362 新宮市立医療センター 和歌山県 0.0576 0.0660 0.0674
368 医療法人社団武蔵野会朝霞台中央総合病院 埼玉県 0.0628 0.0668 0.0673
368 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 石川県 0.0476 0.0668 0.0673
368 山梨赤十字病院 山梨県 0.0497 0.0742 0.0673
368 神戸赤十字病院 兵庫県 0.0476 0.0692 0.0673
368 市立三次中央病院 広島県 0.0533 0.0675 0.0673
368 戸畑共立病院 福岡県 0.0699 0.0684 0.0673
374 草加市立病院 埼玉県 0.0543 0.0661 0.0672
374 府中恵仁会病院 東京都 0.0635 0.0637 0.0672
