2022年度 初期臨床研修人気病院ランキング
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。 2022年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しました。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 増減 | |||||
1 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 10 | 10 | 23 | 39 | 84 | ||
2 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 97 | 62 | 82 | 77 | 78 | ||
3 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 19 | 57 | 50 | 61 | 71 | ||
4 | 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 | 東京都 | 21 | 67 | 59 | 61 | 68 | ||
5 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 31 | 64 | 53 | 58 | 64 | ||
6 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 94 | 76 | 71 | 50 | 58 | ||
7 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 56 | 62 | 56 | 70 | 57 | ||
8 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 75 | 51 | 40 | 54 | 55 | ||
8 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 14 | 22 | 32 | 60 | 55 | ||
10 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 10 | 54 | 97 | 101 | 53 | ||
11 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 15 | 42 | 38 | 36 | 49 | ||
12 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 43 | 43 | 27 | 30 | 48 | ||
13 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 23 | 27 | 31 | 26 | 47 | ||
14 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 82 | 51 | 47 | 42 | 46 | ||
14 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 54 | 45 | 31 | 46 | 46 | ||
16 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 13 | 40 | 40 | 36 | 44 | ||
17 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 11 | 19 | 38 | 29 | 42 | ||
17 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 52 | 28 | 40 | 32 | 42 | ||
17 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 30 | 35 | 70 | 50 | 42 | ||
20 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 30 | 31 | 40 | 32 | 40 | ||
20 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 29 | 42 | 40 | 45 | 40 | ||
22 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 14 | 24 | 21 | 30 | 37 | ||
22 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 16 | 32 | 34 | 31 | 37 | ||
22 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 39 | 20 | 17 | 31 | 37 | ||
22 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 25 | 32 | 36 | 36 | 37 | ||
26 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 15 | 27 | 26 | 32 | 36 | ||
26 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 50 | 37 | 49 | 33 | 36 | ||
26 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 43 | 27 | 23 | 40 | 36 | ||
26 | 国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 17 | 39 | 42 | 43 | 36 | ||
26 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 58 | 39 | 26 | 44 | 36 | ||
31 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 65 | 29 | 27 | 19 | 35 | ||
31 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 19 | 37 | 35 | 28 | 35 | ||
31 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 10 | 16 | 14 | 29 | 35 | ||
31 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 22 | 55 | 50 | 59 | 35 | ||
35 | 東京北医療センター | 東京都 | 9 | 17 | 27 | 26 | 34 | ||
35 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 63 | 31 | 30 | 34 | 34 | ||
35 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 16 | 34 | 36 | 36 | 34 | ||
38 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 15 | 16 | 28 | 21 | 33 | ||
38 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | 愛知県 | 18 | 26 | 19 | 24 | 33 | ||
38 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 32 | 30 | 36 | 28 | 33 | ||
38 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 58 | 29 | 47 | 34 | 33 | ||
38 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 58 | 40 | 23 | 35 | 33 | ||
38 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 千葉県 | 24 | 48 | 58 | 40 | 33 | ||
38 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 45 | 50 | 42 | 44 | 33 | ||
45 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 12 | 32 | 31 | 14 | 32 | ||
45 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 55 | 16 | 9 | 24 | 32 | ||
45 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 65 | 34 | 36 | 28 | 32 | ||
45 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 55 | 41 | 32 | 31 | 32 | ||
49 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩総合セン | 東京都 | 13 | 27 | 32 | 26 | 31 | ||
49 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 90 | 38 | 36 | 30 | 31 | ||
49 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 埼玉県 | 18 | 30 | 28 | 31 | 31 | ||
49 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 24 | 45 | 33 | 41 | 31 | ||
53 | 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | 福岡県 | 18 | 29 | 22 | 21 | 30 | ||
53 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 50 | 30 | 30 | 24 | 30 | ||
53 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 32 | 24 | 36 | 39 | 30 | ||
56 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 44 | 13 | 14 | 13 | 29 | ||
56 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 10 | 20 | 20 | 21 | 29 | ||
56 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 20 | 12 | 10 | 24 | 29 | ||
56 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 8 | 27 | 22 | 29 | 29 | ||
56 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 11 | 24 | 23 | 49 | 29 | ||
61 | 国立病院機構大阪医療センター | 大阪府 | 13 | 29 | 25 | 13 | 28 | ||
61 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 9 | 12 | 17 | 13 | 28 | ||
63 | 昭和大学病院 | 東京都 | 35 | 23 | 43 | 39 | 27 | ||
64 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立広尾病院 | 東京都 | 6 | 23 | 11 | 14 | 26 | ||
64 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 14 | 22 | 17 | 15 | 26 | ||
64 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 29 | 23 | 12 | 20 | 26 | ||
64 | 河北総合病院 | 東京都 | 11 | 22 | 19 | 29 | 26 | ||
64 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 15 | 27 | 35 | 30 | 26 | ||
64 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 46 | 29 | 38 | 34 | 26 | ||
64 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 39 | 27 | 27 | 41 | 26 | ||
71 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 19 | 18 | 12 | 8 | 25 | ||
71 | 市立札幌病院 | 北海道 | 11 | 14 | 10 | 8 | 25 | ||
71 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 13 | 13 | 7 | 16 | 25 | ||
71 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 40 | 19 | 16 | 19 | 25 | ||
71 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 43 | 30 | 30 | 20 | 25 | ||
71 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 42 | 29 | 30 | 25 | 25 | ||
71 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 53 | 34 | 26 | 31 | 25 | ||
78 | 同愛記念病院 | 東京都 | 15 | 4 | 5 | 4 | 24 | ||
78 | 東京逓信病院 | 東京都 | 11 | 17 | 26 | 10 | 24 | ||
78 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 12 | 46 | 37 | 21 | 24 | ||
78 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 43 | 14 | 20 | 23 | 24 | ||
78 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 11 | 21 | 28 | 29 | 24 | ||
78 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 34 | 29 | 31 | 42 | 24 | ||
78 | 一宮西病院 | 愛知県 | 10 | 17 | 37 | 47 | 24 | ||
85 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 10 | 11 | 12 | 10 | 23 | ||
85 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 49 | 29 | 18 | 15 | 23 | ||
85 | 京都市立病院 | 京都府 | 13 | 16 | 16 | 17 | 23 | ||
85 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 24 | 15 | 18 | 17 | 23 | ||
85 | 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 | 愛知県 | 14 | 17 | 23 | 20 | 23 | ||
85 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 12 | 12 | 14 | 20 | 23 | ||
85 | 国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 24 | 33 | 59 | 29 | 23 | ||
92 | 日本生命済生会日本生命病院 | 大阪府 | 5 | 18 | 17 | 11 | 22 | ||
92 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 17 | 14 | 16 | 11 | 22 | ||
92 | 佐久総合病院佐久医療センター | 長野県 | 16 | 18 | 16 | 13 | 22 | ||
92 | 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 | 広島県 | 8 | 17 | 18 | 15 | 22 | ||
92 | 愛知県厚生連江南厚生病院 | 愛知県 | 13 | 17 | 10 | 21 | 22 | ||
92 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 34 | 31 | 21 | 23 | 22 | ||
92 | 地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 14 | 31 | 17 | 26 | 22 | ||
92 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 千葉県 | 10 | 28 | 16 | 27 | 22 | ||
92 | 飯塚病院 | 福岡県 | 18 | 36 | 34 | 32 | 22 | ||
101 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 6 | 19 | 16 | 10 | 21 | ||
101 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 16 | 23 | 20 | 13 | 21 | ||
101 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 40 | 0 | 0 | 13 | 21 | ||
101 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 13 | 10 | 10 | 15 | 21 | ||
101 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 41 | 20 | 22 | 18 | 21 | ||
101 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 52 | 22 | 30 | 21 | 21 | ||
101 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 14 | 8 | 24 | 23 | 21 | ||
101 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 14 | 21 | 21 | 24 | 21 | ||
101 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 20 | 17 | 20 | 28 | 21 | ||
110 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 15 | 12 | 12 | 12 | 20 | ||
110 | 国立病院機構関門医療センター | 山口県 | 15 | 7 | 11 | 13 | 20 | ||
110 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 28 | 29 | 16 | 15 | 20 | ||
110 | 神奈川県厚生連相模原協同病院 | 神奈川県 | 10 | 8 | 9 | 15 | 20 | ||
110 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 11 | 18 | 13 | 18 | 20 | ||
110 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | ||
110 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 30 | 22 | 17 | 20 | 20 | ||
110 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 46 | 41 | 39 | 21 | 20 | ||
110 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 37 | 15 | 15 | 22 | 20 | ||
110 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 19 | 24 | 24 | 23 | 20 | ||
110 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 51 | 24 | 31 | 24 | 20 | ||
110 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 10 | 20 | 23 | 24 | 20 | ||
110 | 国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 15 | 11 | 19 | 25 | 20 | ||
123 | 千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 8 | 1 | 10 | 5 | 19 | ||
123 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 16 | 22 | 3 | 7 | 19 | ||
123 | 国保直営総合病院君津中央病院 | 千葉県 | 12 | 17 | 18 | 11 | 19 | ||
123 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | 愛知県 | 14 | 25 | 13 | 12 | 19 | ||
123 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 49 | 14 | 18 | 12 | 19 | ||
123 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 16 | 13 | 12 | 12 | 19 | ||
123 | 宮崎県立宮崎病院 | 宮崎県 | 22 | 12 | 16 | 13 | 19 | ||
123 | 国立病院機構福岡東医療センター | 福岡県 | 4 | 10 | 7 | 13 | 19 | ||
123 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 14 | 15 | 11 | 14 | 19 | ||
123 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 40 | 36 | 28 | 17 | 19 | ||
123 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 30 | 25 | 12 | 17 | 19 | ||
123 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 32 | 23 | 11 | 17 | 19 | ||
123 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 16 | 24 | 27 | 18 | 19 | ||
123 | 大同病院 | 愛知県 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | ||
123 | 東京警察病院 | 東京都 | 8 | 22 | 25 | 21 | 19 | ||
123 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 8 | 29 | 19 | 22 | 19 | ||
123 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 50 | 24 | 18 | 24 | 19 | ||
123 | 九州大学病院 | 福岡県 | 60 | 35 | 30 | 25 | 19 | ||
123 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 16 | 16 | 23 | 28 | 19 | ||
123 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 14 | 16 | 15 | 29 | 19 | ||
143 | 松波総合病院 | 岐阜県 | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | ||
143 | 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター | 広島県 | 12 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||
143 | 市立函館病院 | 北海道 | 12 | 13 | 11 | 10 | 18 | ||
143 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 6 | 14 | 12 | 11 | 18 | ||
143 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 52 | 20 | 22 | 14 | 18 | ||
143 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 12 | 6 | 18 | 14 | 18 | ||
143 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 14 | 24 | 21 | 15 | 18 | ||
143 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 24 | 7 | 8 | 15 | 18 | ||
143 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 12 | 20 | 12 | 16 | 18 | ||
143 | 大分県立病院 | 大分県 | 14 | 14 | 14 | 19 | 18 | ||
143 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 22 | 27 | 25 | 20 | 18 | ||
143 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 50 | 21 | 28 | 20 | 18 | ||
143 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 43 | 26 | 34 | 22 | 18 | ||
143 | 国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 19 | 16 | 12 | 22 | 18 | ||
143 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 13 | 18 | 10 | 24 | 18 | ||
143 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 8 | 9 | 11 | 24 | 18 | ||
143 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 14 | 23 | 24 | 28 | 18 | ||
160 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 13 | 15 | 10 | 7 | 17 | ||
160 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 14 | 4 | 10 | 8 | 17 | ||
160 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 20 | 16 | 24 | 12 | 17 | ||
160 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 6 | 3 | 14 | 12 | 17 | ||
160 | 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 15 | 18 | 15 | 14 | 17 | ||
160 | 福山市民病院 | 広島県 | 11 | 8 | 15 | 15 | 17 | ||
160 | 公益財団法人甲南会甲南医療センター | 兵庫県 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | ||
160 | 市立四日市病院 | 三重県 | 16 | 15 | 24 | 18 | 17 | ||
160 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 18 | 13 | 19 | 19 | 17 | ||
160 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 13 | 21 | 16 | 20 | 17 | ||
160 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 15 | 18 | 13 | 20 | 17 | ||
160 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 12 | 12 | 25 | 23 | 17 | ||
160 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 11 | 17 | 25 | 24 | 17 | ||
160 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 22 | 18 | 13 | 25 | 17 | ||
160 | 北野病院 | 大阪府 | 12 | 21 | 21 | 26 | 17 | ||
175 | JR東京総合病院 | 東京都 | 6 | 8 | 9 | 4 | 16 | ||
175 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 13 | 12 | 12 | 9 | 16 | ||
175 | 国立病院機構鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 15 | 17 | 10 | 10 | 16 | ||
175 | 地域医療機能推進機構徳山中央病院 | 山口県 | 18 | 15 | 12 | 11 | 16 | ||
175 | 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 | 神奈川県 | 8 | 30 | 20 | 14 | 16 | ||
175 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 9 | 16 | 18 | 14 | 16 | ||
175 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 7 | 14 | 6 | 14 | 16 | ||
175 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | ||
175 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | ||
175 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 12 | 17 | 11 | 17 | 16 | ||
175 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 36 | 16 | 21 | 20 | 16 | ||
175 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 16 | 35 | 24 | 21 | 16 | ||
175 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 59 | 20 | 33 | 21 | 16 | ||
175 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 大阪府 | 12 | 32 | 25 | 22 | 16 | ||
175 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 10 | 21 | 21 | 24 | 16 | ||
175 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 19 | 17 | 24 | 29 | 16 | ||
191 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 8 | 18 | 8 | 3 | 15 | ||
191 | 相澤病院 | 長野県 | 10 | 9 | 15 | 7 | 15 | ||
191 | 地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター | 東京都 | 8 | 18 | 10 | 8 | 15 | ||
191 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 8 | 14 | 6 | 8 | 15 | ||
191 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 41 | 7 | 8 | 8 | 15 | ||
191 | 公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | ||
191 | 府中病院 | 大阪府 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | ||
191 | 三井記念病院 | 東京都 | 10 | 21 | 9 | 11 | 15 | ||
191 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 19 | 11 | 22 | 11 | 15 | ||
191 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 19 | 8 | 17 | 11 | 15 | ||
191 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 18 | 32 | 19 | 12 | 15 | ||
191 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 16 | 13 | 8 | 13 | 15 | ||
191 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 12 | 19 | 23 | 15 | 15 | ||
191 | 愛知県厚生連海南病院 | 愛知県 | 12 | 24 | 27 | 17 | 15 | ||
191 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 55 | 37 | 26 | 18 | 15 | ||
191 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 群馬県 | 7 | 7 | 12 | 19 | 15 | ||
191 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 40 | 22 | 17 | 22 | 15 | ||
191 | 国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 10 | 14 | 24 | 23 | 15 | ||
209 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 9 | 3 | 6 | 5 | 14 | ||
209 | 公立学校共済組合関東中央病院 | 東京都 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | ||
209 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 33 | 7 | 12 | 7 | 14 | ||
209 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 17 | 10 | 11 | 8 | 14 | ||
209 | 名戸ヶ谷病院 | 千葉県 | 8 | 7 | 10 | 8 | 14 | ||
209 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 北海道 | 14 | 15 | 10 | 9 | 14 | ||
209 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 13 | 8 | 7 | 9 | 14 | ||
209 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 13 | 14 | 21 | 12 | 14 | ||
209 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | ||
209 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 12 | 14 | 33 | 15 | 14 | ||
209 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 | 福岡県 | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | ||
209 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 13 | 22 | 15 | 23 | 14 | ||
209 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 8 | 5 | 7 | 25 | 14 | ||
209 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 48 | 29 | 35 | 26 | 14 | ||
209 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 12 | 11 | 19 | 29 | 14 | ||
209 | 広島大学病院 | 広島県 | 44 | 32 | 29 | 35 | 14 | ||
225 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 24 | 5 | 8 | 5 | 13 | ||
225 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 10 | 16 | 13 | 7 | 13 | ||
225 | 茨城西南医療センター病院 | 茨城県 | 8 | 5 | 6 | 7 | 13 | ||
225 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 33 | 17 | 11 | 8 | 13 | ||
225 | 神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | ||
225 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 11 | 7 | 10 | 8 | 13 | ||
225 | 公立西知多総合病院 | 愛知県 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | ||
225 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 10 | 11 | 8 | 9 | 13 | ||
225 | 川崎市立多摩病院 | 神奈川県 | 10 | 10 | 12 | 9 | 13 | ||
225 | 淡海医療センター | 滋賀県 | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | ||
225 | 茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 5 | 4 | 15 | 9 | 13 | ||
225 | 新潟県厚生連上越総合病院 | 新潟県 | 9 | 2 | 9 | 10 | 13 | ||
225 | 関西電力病院 | 大阪府 | 6 | 20 | 11 | 11 | 13 | ||
225 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 10 | 17 | 11 | 11 | 13 | ||
225 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | ||
225 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 8 | 7 | 8 | 11 | 13 | ||
225 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | ||
225 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 14 | 14 | 17 | 13 | 13 | ||
225 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||
225 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | ||
225 | 栃木県済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | ||
225 | 大原綜合病院 | 福島県 | 8 | 1 | 11 | 14 | 13 | ||
225 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 14 | 19 | 20 | 15 | 13 | ||
225 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 30 | 18 | 17 | 15 | 13 | ||
225 | 京都桂病院 | 京都府 | 6 | 12 | 2 | 15 | 13 | ||
225 | いわき市医療センター | 福島県 | 12 | 9 | 18 | 15 | 13 | ||
225 | 地域医療機能推進機構東京高輪病院 | 東京都 | 3 | 9 | 12 | 16 | 13 | ||
225 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 12 | 11 | 17 | 17 | 13 | ||
225 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 16 | 24 | 27 | 18 | 13 | ||
225 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 52 | 17 | 19 | 20 | 13 | ||
255 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 10 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||
255 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 12 | 13 | 13 | 5 | 12 | ||
255 | 浜松医療センター | 静岡県 | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 | ||
255 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川県 | 12 | 8 | 16 | 7 | 12 | ||
255 | 津島市民病院 | 愛知県 | 6 | 8 | 4 | 7 | 12 | ||
255 | 大館市立総合病院 | 秋田県 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | ||
255 | 新久喜総合病院 | 埼玉県 | 10 | 7 | 4 | 9 | 12 | ||
255 | 千船病院 | 大阪府 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | ||
255 | 国立病院機構横浜医療センター | 神奈川県 | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | ||
255 | 国立病院機構相模原病院 | 神奈川県 | 7 | 5 | 11 | 10 | 12 | ||
255 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | ||
255 | 済生会新潟病院 | 新潟県 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 | ||
255 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 12 | 17 | 14 | 12 | 12 | ||
255 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | ||
255 | 公立学校共済組合九州中央病院 | 福岡県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
255 | 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 | 広島県 | 10 | 15 | 11 | 13 | 12 | ||
255 | 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター | 青森県 | 12 | 6 | 3 | 14 | 12 | ||
255 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 24 | 11 | 9 | 15 | 12 | ||
255 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 14 | 28 | 16 | 19 | 12 | ||
255 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 神奈川県 | 12 | 11 | 14 | 19 | 12 | ||
255 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 12 | 32 | 15 | 28 | 12 | ||
276 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 34 | 12 | 5 | 3 | 11 | ||
276 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川県 | 10 | 10 | 5 | 3 | 11 | ||
276 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 6 | 8 | 10 | 4 | 11 | ||
276 | 国立病院機構静岡医療センター | 静岡県 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | ||
276 | 沼津市立病院 | 静岡県 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||
276 | 沖縄協同病院 | 沖縄県 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11 | ||
276 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 11 | 6 | 7 | 5 | 11 | ||
276 | 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 8 | 4 | 5 | 5 | 11 | ||
276 | 医療法人社団日高会日高病院 | 群馬県 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||
276 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 9 | 11 | 10 | 7 | 11 | ||
276 | 国家公務員共済組合連合会立川病院 | 東京都 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||
276 | 白十字病院 | 福岡県 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | ||
276 | 市立池田病院 | 大阪府 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | ||
276 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 3 | 8 | 10 | 9 | 11 | ||
276 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | ||
276 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | ||
276 | 地方独立行政法人りんくう総合医療センター | 大阪府 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||
276 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 35 | 14 | 17 | 10 | 11 | ||
