2023年度 初期臨床研修人気病院ランキング
急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。 2023年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しました。
<< 2022年度のランキングへ | 2024年度のランキングへ>>
順位 | 病院名 | 都道府県 | 定員 | 第一希望者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 増減 | |||||
1 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 97 | 82 | 77 | 78 | 76 | ||
2 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 14 | 32 | 60 | 55 | 71 | ||
3 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 31 | 53 | 58 | 64 | 70 | ||
4 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 57 | 56 | 70 | 57 | 69 | ||
5 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 94 | 71 | 50 | 58 | 68 | ||
6 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 43 | 34 | 22 | 18 | 64 | ||
6 | 虎の門病院 | 東京都 | 21 | 59 | 61 | 68 | 64 | ||
8 | 国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 23 | 42 | 43 | 36 | 52 | ||
8 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 23 | 31 | 26 | 47 | 52 | ||
10 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 8 | 22 | 29 | 29 | 50 | ||
10 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 28 | 70 | 50 | 42 | 50 | ||
10 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 80 | 47 | 42 | 46 | 50 | ||
13 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 51 | 31 | 46 | 46 | 49 | ||
14 | 国立病院機構九州医療センター | 福岡県 | 27 | 40 | 45 | 40 | 48 | ||
14 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 52 | 40 | 32 | 42 | 48 | ||
14 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 10 | 23 | 39 | 84 | 48 | ||
17 | 国立病院機構埼玉病院 | 埼玉県 | 18 | 28 | 31 | 31 | 47 | ||
18 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 22 | 50 | 59 | 35 | 45 | ||
18 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 15 | 40 | 36 | 44 | 45 | ||
18 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 15 | 38 | 36 | 49 | 45 | ||
21 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 12 | 23 | 49 | 29 | 44 | ||
21 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 10 | 97 | 101 | 53 | 44 | ||
23 | 東京都立多摩総合センター | 東京都 | 13 | 32 | 26 | 31 | 41 | ||
23 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 17 | 34 | 31 | 37 | 41 | ||
23 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 19 | 50 | 61 | 71 | 41 | ||
26 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 46 | 39 | 21 | 20 | 40 | ||
27 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 50 | 18 | 24 | 19 | 39 | ||
27 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 43 | 20 | 23 | 24 | 39 | ||
27 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 24 | 58 | 40 | 33 | 39 | ||
27 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 11 | 38 | 29 | 42 | 39 | ||
31 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 51 | 26 | 31 | 25 | 37 | ||
32 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 34 | 21 | 23 | 22 | 36 | ||
32 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 18 | 10 | 24 | 29 | 36 | ||
34 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 46 | 38 | 34 | 26 | 35 | ||
34 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 14 | 31 | 14 | 32 | 35 | ||
36 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 40 | 17 | 22 | 15 | 34 | ||
36 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 58 | 26 | 44 | 36 | 34 | ||
38 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 15 | 35 | 30 | 26 | 33 | ||
38 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 24 | 33 | 41 | 31 | 33 | ||
38 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 65 | 30 | 34 | 34 | 33 | ||
38 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 75 | 40 | 54 | 55 | 33 | ||
42 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 8 | 20 | 14 | 16 | 32 | ||
42 | 九州大学病院 | 福岡県 | 59 | 30 | 25 | 19 | 32 | ||
42 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 11 | 28 | 29 | 24 | 32 | ||
42 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 16 | 36 | 36 | 34 | 32 | ||
46 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 14 | 24 | 28 | 18 | 31 | ||
46 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 33 | 31 | 42 | 24 | 31 | ||
46 | 国立病院機構大阪医療センター | 大阪府 | 13 | 25 | 13 | 28 | 31 | ||
46 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 50 | 49 | 33 | 36 | 31 | ||
50 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 20 | 24 | 12 | 17 | 30 | ||
50 | 市立四日市病院 | 三重県 | 16 | 24 | 18 | 17 | 30 | ||
50 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 90 | 36 | 30 | 31 | 30 | ||
50 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 45 | 42 | 44 | 33 | 30 | ||
50 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 10 | 14 | 29 | 35 | 30 | ||
55 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 8 | 7 | 25 | 14 | 29 | ||
55 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 20 | 20 | 28 | 21 | 29 | ||
55 | 地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 14 | 17 | 26 | 22 | 29 | ||
55 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 31 | 36 | 39 | 30 | 29 | ||
55 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 64 | 36 | 28 | 32 | 29 | ||
55 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 39 | 17 | 31 | 37 | 29 | ||
61 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 18 | 19 | 12 | 15 | 28 | ||
61 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 8 | 19 | 22 | 19 | 28 | ||
61 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 14 | 21 | 24 | 21 | 28 | ||
61 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 19 | 35 | 28 | 35 | 28 | ||
65 | 国立病院機構岡山医療センター | 岡山県 | 15 | 19 | 25 | 20 | 27 | ||
65 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 25 | 18 | 17 | 23 | 27 | ||
65 | 国立病院機構東京医療センター | 東京都 | 24 | 59 | 29 | 23 | 27 | ||
65 | 一宮西病院 | 愛知県 | 11 | 37 | 47 | 24 | 27 | ||
65 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 41 | 16 | 19 | 25 | 27 | ||
65 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 18 | 22 | 21 | 30 | 27 | ||
65 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 57 | 47 | 34 | 33 | 27 | ||
65 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 24 | 36 | 36 | 37 | 27 | ||
65 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 14 | 21 | 30 | 37 | 27 | ||
74 | 東京北医療センター | 東京都 | 9 | 27 | 26 | 34 | 26 | ||
74 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 65 | 27 | 19 | 35 | 26 | ||
74 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 15 | 26 | 32 | 36 | 26 | ||
77 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 53 | 22 | 14 | 18 | 25 | ||
77 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 37 | 15 | 22 | 20 | 25 | ||
77 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 30 | 17 | 20 | 20 | 25 | ||
77 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 14 | 24 | 23 | 21 | 25 | ||
77 | 地域医療機能推進機構中京病院 | 愛知県 | 14 | 23 | 20 | 23 | 25 | ||
77 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 16 | 28 | 21 | 33 | 25 | ||
77 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 41 | 27 | 30 | 48 | 25 | ||
84 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 12 | 33 | 15 | 14 | 24 | ||
84 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 59 | 33 | 21 | 16 | 24 | ||
84 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 14 | 18 | 15 | 16 | 24 | ||
84 | 高槻病院 | 大阪府 | 12 | 25 | 22 | 16 | 24 | ||
84 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 12 | 11 | 17 | 16 | 24 | ||
84 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 7 | 14 | 12 | 17 | 24 | ||
84 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 16 | 23 | 28 | 19 | 24 | ||
84 | 日本生命病院 | 大阪府 | 6 | 17 | 11 | 22 | 24 | ||
84 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 14 | 7 | 16 | 25 | 24 | ||
84 | 河北総合病院 | 東京都 | 11 | 19 | 29 | 26 | 24 | ||
94 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 12 | 14 | 19 | 12 | 23 | ||
94 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 35 | 11 | 8 | 13 | 23 | ||
94 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 11 | 21 | 24 | 16 | 23 | ||
94 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 22 | 13 | 25 | 17 | 23 | ||
94 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 30 | 12 | 17 | 19 | 23 | ||
94 | 大同病院 | 愛知県 | 9 | 12 | 19 | 19 | 23 | ||
94 | 東京警察病院 | 東京都 | 8 | 25 | 21 | 19 | 23 | ||
94 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 12 | 23 | 24 | 20 | 23 | ||
94 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 17 | 20 | 13 | 21 | 23 | ||
94 | 京都市立病院 | 京都府 | 13 | 16 | 17 | 23 | 23 | ||
94 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 12 | 37 | 21 | 24 | 23 | ||
94 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 38 | 27 | 41 | 26 | 23 | ||
94 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 55 | 23 | 35 | 33 | 23 | ||
94 | 安城更生病院 | 愛知県 | 18 | 19 | 24 | 33 | 23 | ||
108 | りんくう総合医療センター | 大阪府 | 6 | 8 | 9 | 11 | 22 | ||
108 | 茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 6 | 15 | 9 | 13 | 22 | ||
108 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 11 | 25 | 24 | 17 | 22 | ||
108 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 29 | 12 | 20 | 26 | 22 | ||
108 | 昭和大学病院 | 東京都 | 35 | 43 | 39 | 27 | 22 | ||
108 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 55 | 32 | 31 | 32 | 22 | ||
108 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 34 | 36 | 28 | 33 | 22 | ||
115 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | ||
115 | いわき市医療センター | 福島県 | 12 | 18 | 15 | 13 | 21 | ||
115 | 広島大学病院 | 広島県 | 44 | 29 | 35 | 14 | 21 | ||
115 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 17 | 13 | 16 | 16 | 21 | ||
115 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 15 | 21 | 15 | 18 | 21 | ||
115 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 16 | 27 | 18 | 19 | 21 | ||
115 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 40 | 22 | 18 | 21 | 21 | ||
115 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 42 | 30 | 25 | 25 | 21 | ||
115 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 11 | 20 | 21 | 29 | 21 | ||
124 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 10 | 8 | 9 | 13 | 20 | ||
124 | 関西電力病院 | 大阪府 | 7 | 11 | 11 | 13 | 20 | ||
124 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 12 | 21 | 12 | 14 | 20 | ||
124 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 15 | 10 | 8 | 17 | 20 | ||
124 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 14 | 10 | 24 | 18 | 20 | ||
124 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 14 | 13 | 12 | 19 | 20 | ||
124 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 46 | 30 | 21 | 21 | 20 | ||
124 | 国立国際医療研究センター国府台病院 | 千葉県 | 10 | 16 | 27 | 22 | 20 | ||
124 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 10 | 12 | 10 | 23 | 20 | ||
124 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 44 | 14 | 13 | 29 | 20 | ||
134 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 13 | 14 | 23 | 10 | 19 | ||
134 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 13 | 16 | 13 | 11 | 19 | ||
134 | 帯広厚生病院 | 北海道 | 14 | 10 | 9 | 14 | 19 | ||
134 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 13 | 19 | 29 | 14 | 19 | ||
134 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 55 | 26 | 18 | 15 | 19 | ||
134 | 海南病院 | 愛知県 | 12 | 27 | 17 | 15 | 19 | ||
134 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 8 | 8 | 3 | 15 | 19 | ||
134 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 12 | 21 | 26 | 17 | 19 | ||
134 | 呉共済病院 | 広島県 | 8 | 18 | 15 | 22 | 19 | ||
134 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 41 | 30 | 20 | 25 | 19 | ||
134 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 6 | 11 | 14 | 26 | 19 | ||
145 | 神戸労災病院 | 兵庫県 | 6 | 3 | 9 | 8 | 18 | ||
145 | 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 7 | 13 | 15 | 10 | 18 | ||
145 | 千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 10 | 13 | 14 | 11 | 18 | ||
145 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 17 | 11 | 8 | 14 | 18 | ||
145 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 37 | 21 | 20 | 16 | 18 | ||
145 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 19 | 24 | 29 | 16 | 18 | ||
145 | 甲南医療センター | 兵庫県 | 8 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
145 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | ||
145 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 40 | 28 | 17 | 19 | 18 | ||
145 | 宮崎県立宮崎病院 | 宮崎県 | 22 | 16 | 13 | 19 | 18 | ||
145 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 12 | 15 | 29 | 19 | 18 | ||
145 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 50 | 31 | 24 | 20 | 18 | ||
145 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 24 | 16 | 15 | 20 | 18 | ||
145 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 14 | 17 | 15 | 26 | 18 | ||
145 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 50 | 30 | 24 | 30 | 18 | ||
145 | 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 30 | 40 | 32 | 40 | 18 | ||
161 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 11 | 13 | 11 | 8 | 17 | ||
161 | 長崎みなとメディカルセンター | 長崎県 | 10 | 18 | 8 | 8 | 17 | ||
161 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 10 | 8 | 6 | 10 | 17 | ||
161 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 16 | 27 | 18 | 13 | 17 | ||
161 | 神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 6 | 7 | 8 | 13 | 17 | ||
161 | SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 群馬県 | 7 | 12 | 19 | 15 | 17 | ||
161 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 15 | 13 | 20 | 17 | 17 | ||
161 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 13 | 16 | 20 | 17 | 17 | ||
161 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 23 | 25 | 20 | 18 | 17 | ||
161 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 11 | 13 | 18 | 20 | 17 | ||
161 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 6 | 16 | 10 | 21 | 17 | ||
161 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 12 | 10 | 21 | 22 | 17 | ||
161 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 11 | 14 | 20 | 23 | 17 | ||
174 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 15 | 13 | 18 | 6 | 16 | ||
174 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 36 | 26 | 20 | 9 | 16 | ||
174 | 奈良県西和医療センター | 奈良県 | 10 | 14 | 15 | 10 | 16 | ||
174 | 中部国際医療センター | 岐阜県 | 12 | 4 | 12 | 11 | 16 | ||
174 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | ||
174 | 白十字病院 | 福岡県 | 4 | 8 | 8 | 11 | 16 | ||
174 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | ||
174 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 12 | 15 | 28 | 12 | 16 | ||
174 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 50 | 19 | 20 | 13 | 16 | ||
174 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 13 | 23 | 15 | 15 | 16 | ||
174 | 国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 10 | 24 | 23 | 15 | 16 | ||
174 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 9 | 11 | 24 | 18 | 16 | ||
174 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 6 | 12 | 11 | 18 | 16 | ||
174 | 相模原協同病院 | 神奈川県 | 10 | 9 | 15 | 20 | 16 | ||
174 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 14 | 10 | 15 | 21 | 16 | ||
174 | 東京逓信病院 | 東京都 | 11 | 26 | 10 | 24 | 16 | ||
174 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 55 | 9 | 24 | 32 | 16 | ||
191 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 14 | 12 | 8 | 2 | 15 | ||
191 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 13 | 8 | 10 | 6 | 15 | ||
191 | 永寿総合病院 | 東京都 | 7 | 7 | 11 | 6 | 15 | ||
191 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 39 | 20 | 22 | 7 | 15 | ||
191 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 44 | 18 | 11 | 8 | 15 | ||
191 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 9 | 10 | 9 | 8 | 15 | ||
191 | 国立病院機構相模原病院 | 神奈川県 | 8 | 11 | 10 | 12 | 15 | ||
191 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | ||
191 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 48 | 35 | 26 | 14 | 15 | ||
191 | 公立学校共済組合関東中央病院 | 東京都 | 8 | 6 | 6 | 14 | 15 | ||
191 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 19 | 22 | 11 | 15 | 15 | ||
191 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 17 | 8 | 13 | 15 | 15 | ||
191 | 三井記念病院 | 東京都 | 10 | 9 | 11 | 15 | 15 | ||
191 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 9 | 18 | 14 | 16 | 15 | ||
191 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 24 | 8 | 15 | 18 | 15 | ||
191 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 12 | 18 | 14 | 18 | 15 | ||
191 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 34 | 11 | 17 | 19 | 15 | ||
191 | 飯塚病院 | 福岡県 | 18 | 34 | 32 | 22 | 15 | ||
191 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 42 | 23 | 40 | 36 | 15 | ||
210 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||
210 | 桑名市総合医療センター | 三重県 | 14 | 13 | 8 | 6 | 14 | ||
210 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 14 | 9 | 5 | 7 | 14 | ||
210 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 12 | 17 | 12 | 7 | 14 | ||
210 | 国立病院機構北海道医療センター | 北海道 | 10 | 13 | 19 | 8 | 14 | ||
210 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 18 | 17 | 14 | 10 | 14 | ||
210 | 北海道大学病院 | 北海道 | 29 | 12 | 12 | 11 | 14 | ||
210 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | ||
210 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | ||
210 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | ||
210 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 10 | 13 | 7 | 13 | 14 | ||
210 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | ||
210 | 地域医療機能推進機構東京高輪病院 | 東京都 | 3 | 12 | 16 | 13 | 14 | ||
210 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 16 | 24 | 21 | 16 | 14 | ||
210 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 16 | 12 | 12 | 19 | 14 | ||
210 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 14 | 11 | 14 | 19 | 14 | ||
210 | 国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 18 | 24 | 23 | 20 | 14 | ||
210 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 12 | 16 | 19 | 20 | 14 | ||
228 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 8 | 14 | 8 | 4 | 13 | ||
228 | 国立病院機構東広島医療センター | 広島県 | 8 | 9 | 7 | 4 | 13 | ||
228 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 10 | 7 | 19 | 6 | 13 | ||
228 | 牛久愛和総合病院 | 茨城県 | 6 | 6 | 10 | 6 | 13 | ||
228 | 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 福島県 | 16 | 4 | 9 | 7 | 13 | ||
228 | 東京都立豊島病院 | 東京都 | 6 | 7 | 12 | 7 | 13 | ||
228 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 10 | 6 | 10 | 9 | 13 | ||
228 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 5 | 10 | 6 | 10 | 13 | ||
228 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 10 | 10 | 7 | 11 | 13 | ||
228 | 浜松医療センター | 静岡県 | 12 | 7 | 7 | 12 | 13 | ||
228 | 高知医療センター | 高知県 | 12 | 13 | 5 | 12 | 13 | ||
228 | 国立病院機構横浜医療センター | 神奈川県 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
228 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 13 | 15 | 23 | 14 | 13 | ||
228 | 浜の町病院 | 福岡県 | 12 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
228 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 19 | 17 | 11 | 15 | 13 | ||
228 | 地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター | 東京都 | 8 | 10 | 8 | 15 | 13 | ||
228 | 地域医療機能推進機構徳山中央病院 | 山口県 | 18 | 12 | 11 | 16 | 13 | ||
228 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | ||
228 | 国立病院機構長崎医療センター | 長崎県 | 19 | 12 | 22 | 18 | 13 | ||
228 | 市立函館病院 | 北海道 | 11 | 11 | 10 | 18 | 13 | ||
228 | 千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 8 | 10 | 5 | 19 | 13 | ||
228 | 佐久総合病院佐久医療センター | 長野県 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 | ||
228 | 国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 16 | 16 | 11 | 22 | 13 | ||
228 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 49 | 18 | 15 | 23 | 13 | ||
228 | 国立病院機構災害医療センター | 東京都 | 12 | 13 | 16 | 0 | 13 | ||
253 | 熊本労災病院 | 熊本県 | 8 | 6 | 8 | 2 | 12 | ||
253 | 砂川市立病院 | 北海道 | 9 | 13 | 9 | 3 | 12 | ||
253 | 小樽市立病院 | 北海道 | 6 | 4 | 11 | 4 | 12 | ||
253 | 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野県 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | ||
253 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 9 | 12 | 11 | 7 | 12 | ||
253 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 12 | 14 | 15 | 8 | 12 | ||
253 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 9 | 16 | 13 | 8 | 12 | ||
253 | 福岡記念病院 | 福岡県 | 7 | 5 | 6 | 9 | 12 | ||
253 | 近森病院 | 高知県 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | ||
253 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12 | ||
253 | 多根総合病院 | 大阪府 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
253 | 藤沢湘南台病院 | 神奈川県 | 7 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
253 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||
253 | 市立大津市民病院 | 滋賀県 | 9 | 1 | 13 | 11 | 12 | ||
253 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 4 | 10 | 9 | 11 | 12 | ||
253 | 九州中央病院 | 福岡県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
253 | 上越総合病院 | 新潟県 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | ||
253 | 大原綜合病院 | 福島県 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | ||
253 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 9 | 6 | 5 | 14 | 12 | ||
253 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 41 | 8 | 8 | 15 | 12 | ||
253 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 14 | 12 | 9 | 16 | 12 | ||
253 | 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター | 広島県 | 13 | 9 | 9 | 18 | 12 | ||
253 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 47 | 18 | 12 | 19 | 12 | ||
276 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11 | ||
276 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 40 | 10 | 4 | 4 | 11 | ||
276 | 和歌山労災病院 | 和歌山県 | 10 | 12 | 9 | 4 | 11 | ||
276 | 熊谷総合病院 | 埼玉県 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | ||
276 | 国立病院機構渋川医療センター | 群馬県 | 6 | 1 | 7 | 5 | 11 | ||
276 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 13 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||
276 | 地域医療機能推進機構仙台病院 | 宮城県 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | ||
276 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 20 | 18 | 7 | 8 | 11 | ||
276 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||
276 | 今村総合病院 | 鹿児島県 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | ||
276 | 国立病院機構浜田医療センター | 島根県 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | ||
276 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | ||
276 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 11 | 15 | 18 | 11 | 11 | ||
276 | 東京都立松沢病院 | 東京都 | 8 | 12 | 20 | 11 | 11 | ||
276 | 立川病院 | 東京都 | 5 | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
276 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 14 | 16 | 19 | 12 | 11 | ||
276 | 国立病院機構弘前総合医療センター | 青森県 | 12 | 3 | 14 | 12 | 11 | ||
276 | 千船病院 | 大阪府 | 8 | 13 | 10 | 12 | 11 | ||
276 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 11 | 17 | 14 | 13 | 11 | ||
276 | 京都桂病院 | 京都府 | 6 | 2 | 15 | 13 | 11 | ||
276 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 13 | 7 | 9 | 14 | 11 | ||
276 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 8 | 6 | 8 | 15 | 11 | ||
276 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 8 | 6 | 14 | 16 | 11 | ||
276 | 松波総合病院 | 岐阜県 | 12 | 12 | 8 | 18 | 11 | ||
