2024年度 初期臨床研修人気病院ランキング

急性期病院にとって、臨床研修病院として人気があることは、優秀な医師を採用するためにとても重要な要素です。 2024年度の研修希望者(主に医学部6年生)からの志望状況を集計し、第一希望人数の多い順にランキングを作成しました。

<< 2023年度のランキングへ | 2025年度のランキングへ>>
 
順位病院名都道府県定員第一希望者数
2021年度2022年度2023年度2024年度増減
1 虎の門病院 東京都 21 61 68 64 82
2 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 42 22 18 64 76
3 川崎市立川崎病院 神奈川県 10 39 84 48 68
4 東京大学医学部附属病院 東京都 96 77 78 76 60
5 市立豊中病院 大阪府 12 49 29 44 59
5 さいたま市立病院 埼玉県 14 60 55 71 59
7 東京医科歯科大学病院 東京都 94 50 58 68 56
8 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 43 23 24 39 55
9 沖縄県立中部病院 沖縄県 26 36 37 27 54
9 武蔵野赤十字病院 東京都 10 101 53 44 54
11 横浜市立市民病院 神奈川県 19 61 71 41 52
11 国立国際医療研究センター病院 東京都 30 58 64 70 52
13 さいたま赤十字病院 埼玉県 14 36 44 45 47
14 東京都立広尾病院 東京都 6 14 26 19 45
15 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 76 42 46 50 44
16 兵庫医科大学病院 兵庫県 55 31 32 22 43
16 獨協医科大学病院 栃木県 57 44 36 34 43
18 亀田総合病院 千葉県 24 40 33 39 42
18 国立病院機構仙台医療センター 宮城県 23 43 36 52 42
18 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 23 26 47 52 42
21 関西医科大学附属病院 大阪府 44 44 33 30 41
22 聖路加国際病院 東京都 22 59 35 45 40
22 国立病院機構埼玉病院 埼玉県 18 31 31 47 40
24 加古川中央市民病院 兵庫県 15 14 32 35 39
24 国立病院機構九州医療センター 福岡県 29 45 40 48 39
26 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 17 24 29 36 38
26 横浜労災病院 神奈川県 15 36 49 45 38
28 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 34 23 22 36 37
28 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 8 29 29 50 37
28 大阪医科薬科大学病院 大阪府 55 70 57 69 37
31 東京都立墨東病院 東京都 14 30 37 27 36
32 大阪赤十字病院 大阪府 11 21 29 21 35
32 金沢医科大学病院 石川県 38 22 15 34 35
32 東京都立多摩総合センター 東京都 13 26 31 41 35
35 東京都立駒込病院 東京都 12 15 14 24 34
35 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 50 33 36 31 34
35 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 24 41 31 33 34
38 帝京大学医学部附属病院 東京都 28 20 26 22 33
38 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府 64 28 32 29 33
38 千葉労災病院 千葉県 10 29 35 30 33
38 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 32 42 24 31 33
38 日本赤十字社医療センター 東京都 16 36 34 32 33
38 東京都済生会中央病院 東京都 11 29 42 39 33
38 慶應義塾大学病院 東京都 52 32 42 48 33
45 高槻病院 大阪府 11 22 16 24 32
45 自治医科大学附属病院 栃木県 53 34 33 27 32
45 石巻赤十字病院 宮城県 14 24 21 28 32
45 さいたま市民医療センター 埼玉県 8 25 14 29 32
45 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 49 31 25 37 32
45 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 50 24 19 39 32
45 大阪市立総合医療センター 大阪府 18 31 37 41 32
52 静岡県立総合病院 静岡県 22 25 17 23 31
52 東京医科大学病院 東京都 39 31 37 29 31
52 筑波大学附属病院 茨城県 80 30 31 30 31
55 大阪警察病院 大阪府 13 24 18 20 30
55 神戸大学医学部附属病院 兵庫県 65 19 35 26 30
55 東京北医療センター 東京都 9 26 34 26 30
55 国立病院機構東京医療センター 東京都 24 29 23 27 30
55 京都府立医科大学附属病院 京都府 63 34 34 33 30
55 東海大学医学部付属病院 神奈川県 45 34 26 35 30
55 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 28 50 42 50 30
62 埼玉医科大学病院 埼玉県 55 24 32 16 29
62 医学研究所北野病院 大阪府 11 26 17 19 29
62 トヨタ記念病院 愛知県 15 18 19 21 29
62 地域医療機能推進機構中京病院 愛知県 14 20 23 25 29
62 松戸市立総合医療センター 千葉県 14 28 18 31 29
62 京都大学医学部附属病院 京都府 73 54 55 33 29
68 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 43 13 29 20 28
68 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 20 12 17 30 28
68 日本医科大学付属病院 東京都 45 21 20 40 28
71 仙台市立病院 宮城県 16 18 13 17 27
71 一宮西病院 愛知県 11 47 24 27 27
71 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 15 30 26 33 27
74 近畿大学病院 大阪府 36 20 16 18 26
74 NTT東日本関東病院 東京都 12 21 24 23 26
74 北里大学病院 神奈川県 43 30 48 25 26
74 名古屋市立大学病院 愛知県 36 22 20 25 26
74 杏林大学医学部付属病院 東京都 50 46 46 49 26
79 山梨大学医学部附属病院 山梨県 42 25 25 21 25
79 旭川医科大学病院 北海道 47 35 33 23 25
79 川口市立医療センター 埼玉県 12 17 16 24 25
79 淀川キリスト教病院 大阪府 15 32 36 26 25
79 聖マリア病院 福岡県 17 21 30 27 25
79 上尾中央総合病院 埼玉県 19 28 35 28 25
79 倉敷中央病院 岡山県 30 39 30 29 25
86 八戸市立市民病院 青森県 19 29 16 18 24
86 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県 42 21 21 20 24
86 大津赤十字病院 滋賀県 13 12 14 20 24
86 藤田医科大学病院 愛知県 33 28 33 22 24
86 済生会横浜市東部病院 神奈川県 11 24 16 23 24
86 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 14 23 21 25 24
92 広島赤十字・原爆病院 広島県 10 7 11 13 23
92 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 22 20 18 17 23
92 SUBARU健康保険組合太田記念病院 群馬県 7 19 15 17 23
92 総合病院国保旭中央病院 千葉県 30 32 40 18 23
92 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 7 12 17 24 23
92 広島市立広島市民病院 広島県 16 21 33 25 23
98 八尾市立病院 大阪府 6 10 7 8 22
98 岡山市立市民病院 岡山県 10 11 13 10 22
98 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 42 40 36 15 22
98 石川県立中央病院 石川県 13 15 21 16 22
98 江南厚生病院 愛知県 12 21 22 17 22
98 熊本赤十字病院 熊本県 14 29 14 19 22
98 海南病院 愛知県 11 17 15 19 22
98 昭和大学病院 東京都 35 39 27 22 22
98 河北総合病院 東京都 11 29 26 24 22
107 船橋市立医療センター 千葉県 12 10 6 6 21
107 堺市立総合医療センター 大阪府 14 19 12 11 21
107 北九州総合病院 福岡県 9 11 7 12 21
107 豊橋市民病院 愛知県 18 19 17 13 21
107 国立病院機構京都医療センター 京都府 10 23 15 16 21
107 福岡徳洲会病院 福岡県 13 29 19 18 21
107 安城更生病院 愛知県 18 24 33 23 21
107 刈谷豊田総合病院 愛知県 16 13 21 23 21
107 大阪労災病院 大阪府 13 24 20 23 21
107 福岡大学病院 福岡県 40 19 25 27 21
107 藤沢市民病院 神奈川県 11 29 24 32 21
118 中東遠総合医療センター 静岡県 14 15 13 10 20
118 国立病院機構長崎医療センター 長崎県 19 22 18 13 20
118 千葉市立海浜病院 千葉県 8 5 19 13 20
118 済生会滋賀県病院 滋賀県 11 7 13 14 20
118 金沢大学附属病院 石川県 38 17 19 18 20
118 静岡市立静岡病院 静岡県 13 23 10 19 20
118 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 15 8 17 20 20
118 豊田厚生病院 愛知県 14 12 19 20 20
118 手稲渓仁会病院 北海道 18 12 15 28 20
127 関西労災病院 兵庫県 11 9 11 6 19
127 市立青梅総合医療センター 東京都 9 5 14 12 19
127 伊勢赤十字病院 三重県 18 14 10 14 19
127 国立病院機構熊本医療センター 熊本県 18 23 20 14 19
127 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 36 17 19 15 19
127 富山大学附属病院 富山県 35 20 9 16 19
127 総合病院土浦協同病院 茨城県 15 20 17 17 19
127 小牧市民病院 愛知県 11 20 23 17 19
127 千葉県済生会習志野病院 千葉県 10 14 11 18 19
127 国立国際医療研究センター国府台病院 千葉県 10 27 22 20 19
127 日本生命病院 大阪府 6 11 22 24 19
127 国立病院機構岡山医療センター 岡山県 15 25 20 27 19
127 成田赤十字病院 千葉県 20 28 21 29 19
140 国立病院機構鹿児島医療センター 鹿児島県 15 10 16 6 18
140 大垣市民病院 岐阜県 18 14 11 9 18
140 佐久総合病院佐久医療センター 長野県 16 13 22 13 18
140 山形県立中央病院 山形県 15 13 13 14 18
140 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 12 19 20 14 18
140 大分大学医学部附属病院 大分県 48 26 14 15 18
140 兵庫県立西宮病院 兵庫県 9 14 16 15 18
140 白十字病院 福岡県 4 8 11 16 18
140 京都第一赤十字病院 京都府 13 15 26 18 18
140 帯広厚生病院 北海道 14 9 14 19 18
140 市立伊丹病院 兵庫県 10 9 13 20 18
140 久留米大学病院 福岡県 38 18 21 21 18
140 東邦大学医療センター大森病院 東京都 29 17 19 23 18
140 横須賀共済病院 神奈川県 12 19 12 23 18
140 京都市立病院 京都府 12 17 23 23 18
140 東京警察病院 東京都 8 21 19 23 18
140 大阪大学医学部附属病院 大阪府 58 21 16 24 18
140 地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター 東京都 14 26 22 29 18
158 国立病院機構関門医療センター 山口県 15 13 20 7 17
158 埼玉県済生会加須病院 埼玉県 7 2 8 8 17
158 東京都立大塚病院 東京都 6 10 4 9 17
158 松波総合病院 岐阜県 12 8 18 11 17
158 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 広島県 13 9 18 12 17
158 多根総合病院 大阪府 9 12 10 12 17
158 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 福島県 16 9 7 13 17
158 東京都立豊島病院 東京都 6 12 7 13 17
158 岡崎市民病院 愛知県 14 13 13 14 17
158 飯塚病院 福岡県 17 32 22 15 17
158 三井記念病院 東京都 10 11 15 15 17
158 平塚市民病院 神奈川県 11 18 20 17 17
158 千葉大学医学部附属病院 千葉県 49 24 20 18 17
158 長崎大学病院 長崎県 55 18 15 19 17
158 川崎医科大学附属病院 岡山県 37 41 26 23 17
158 山梨県立中央病院 山梨県 27 17 23 27 17
174 信州大学医学部附属病院 長野県 28 10 11 7 16
174 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 22 12 9 7 16
174 聖隷三方原病院 静岡県 17 14 17 7 16
174 熊本大学病院 熊本県 35 4 8 8 16
174 諏訪赤十字病院 長野県 10 3 12 8 16
174 長野赤十字病院 長野県 13 13 6 9 16
174 国立病院機構弘前総合医療センター 青森県 13 14 12 11 16
174 国立病院機構災害医療センター 東京都 12 16 0 13 16
174 長岡赤十字病院 新潟県 13 15 15 16 16
174 関東労災病院 神奈川県 12 28 12 16 16
174 相模原協同病院 神奈川県 10 15 20 16 16
174 広島大学病院 広島県 44 35 14 21 16
174 奈良県総合医療センター 奈良県 15 16 16 21 16
174 愛知医科大学病院 愛知県 29 20 20 25 16
174 九州大学病院 福岡県 59 25 19 32 16
189 香川県立中央病院 香川県 10 8 13 2 15
189 前橋赤十字病院 群馬県 11 12 11 6 15
189 福山市民病院 広島県 12 15 17 7 15
189 県立広島病院 広島県 12 11 10 8 15
189 春日部市立医療センター 埼玉県 7 5 8 8 15
189 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 50 20 18 10 15
189 東北労災病院 宮城県 10 12 9 10 15
189 医療法人徳洲会千葉西総合病院 千葉県 21 7 8 11 15
189 市立函館病院 北海道 12 10 18 13 15
189 高知医療センター 高知県 12 5 12 13 15
189 国立病院機構横浜医療センター 神奈川県 8 10 12 13 15
189 福岡赤十字病院 福岡県 12 12 12 14 15
189 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 40 11 8 15 15
189 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 35 22 7 15 15
189 東京逓信病院 東京都 11 10 24 16 15
189 一宮市立市民病院 愛知県 12 20 17 17 15
189 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 10 6 10 17 15
189 東京女子医科大学病院 東京都 24 15 20 18 15
189 宮崎県立宮崎病院 宮崎県 22 13 19 18 15
189 岡山大学病院 岡山県 39 20 25 19 15
189 大同病院 愛知県 8 19 19 23 15
189 岐阜市民病院 岐阜県 16 28 19 24 15
211 春日井市民病院 愛知県 9 9 5 4 14
211 千葉メディカルセンター 千葉県 7 1 6 6 14
211 地域医療機能推進機構大阪病院 大阪府 7 19 6 6 14
211 筑波記念病院 茨城県 10 6 6 7 14
211 国立病院機構三重中央医療センター 三重県 10 6 4 7 14
211 君津中央病院 千葉県 12 11 19 8 14
211 鳥取県立中央病院 鳥取県 10 8 7 8 14
211 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 6 9 2 8 14
211 岐阜県総合医療センター 岐阜県 15 13 14 9 14
211 島田市立総合医療センター 静岡県 10 9 9 9 14
211 済生会宇都宮病院 栃木県 14 14 13 10 14
211 神鋼記念病院 兵庫県 6 13 6 10 14
211 大阪府済生会千里病院 大阪府 5 9 8 10 14
211 松山赤十字病院 愛媛県 18 7 19 11 14
211 新潟市民病院 新潟県 14 12 11 11 14
211 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 13 9 14 11 14
211 今村総合病院 鹿児島県 12 8 10 11 14
211 立川病院 東京都 5 7 11 11 14
211 製鉄記念室蘭病院 北海道 14 9 16 12 14
211 香川大学医学部附属病院 香川県 48 15 23 13 14
211 浜松医療センター 静岡県 13 7 12 13 14
211 国立病院機構東広島医療センター 広島県 9 7 4 13 14
211 聖隷浜松病院 静岡県 18 21 16 14 14
211 国立病院機構北海道医療センター 北海道 10 19 8 14 14
211 琉球大学病院 沖縄県 24 15 18 15 14
211 天理よろづ相談所病院 奈良県 14 8 2 15 14
211 静岡済生会総合病院 静岡県 12 14 18 15 14
211 永寿総合病院 東京都 7 11 6 15 14
211 公立陶生病院 愛知県 14 18 6 16 14
211 水戸済生会総合病院 茨城県 10 13 11 16 14
211 旭川赤十字病院 北海道 11 11 8 17 14
211 京都第二赤十字病院 京都府 17 8 14 18 14
211 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県 10 10 23 20 14
211 藤枝市立総合病院 静岡県 15 15 18 21 14
211 りんくう総合医療センター 大阪府 5 9 11 22 14
211 姫路赤十字病院 兵庫県 14 15 16 24 14
211 東京都健康長寿医療センター 東京都 8 22 19 28 14
248 豊川市民病院 愛知県 9 6 7 6 13
248 国立病院機構福岡東医療センター 福岡県 5 13 19 8 13
248 三重大学医学部附属病院 三重県 30 15 13 10 13
248 広島総合病院 広島県 10 13 12 10 13
248 けいゆう病院 神奈川県 6 7 8 10 13
248 聖隷横浜病院 神奈川県 5 7 9 11 13
248 和泉市立総合医療センター 大阪府 4 9 11 12 13
248 浜の町病院 福岡県 12 16 14 13 13
248 佐世保市総合医療センター 長崎県 14 5 7 14 13
248 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 14 12 12 16 13
248 北播磨総合医療センター 兵庫県 13 16 18 18 13
248 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 8 8 8 21 13
248 磐田市立総合病院 静岡県 14 16 25 24 13
248 市立四日市病院 三重県 16 18 17 30 13
248 国立病院機構大阪医療センター 大阪府 12 13 28 31 13
263 那覇市立病院 沖縄県 10 1 7 4 12
263 厚生連高岡病院 富山県 11 1 4 5 12
263 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 13 7 12 6 12
263 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 16 18 11 7 12
263 福井県立病院 福井県 11 16 9 7 12
263 松阪中央総合病院 三重県 10 6 7 7 12
263 国立病院機構別府医療センター 大分県 9 9 8 8 12
263 JR東京総合病院 東京都 6 4 16 8 12
263 岐阜県立多治見病院 岐阜県 11 11 8 9 12
263 耳原総合病院 大阪府 8 8 8 9 12
263 札幌東徳洲会病院 北海道 11 5 11 10 12
263 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 11 14 13 11 12
263 横浜市立大学附属病院 神奈川県 47 12 19 12 12
263 九州中央病院 福岡県 12 12 12 12 12
263 大原綜合病院 福島県 8 14 13 12 12
263 大崎市民病院 宮城県 19 11 15 13 12
263 国立病院機構高崎総合医療センター 群馬県 18 11 22 13 12
263 名古屋掖済会病院 愛知県 15 12 19 14 12
263 岩手県立中央病院 岩手県 19 11 15 15 12
263 中部国際医療センター 岐阜県 12 12 11 16 12
263 海老名総合病院 神奈川県 9 24 18 16 12
263 市立東大阪医療センター 大阪府 8 15 10 18 12
263 甲南医療センター 兵庫県 8 16 17 18 12
263 神戸労災病院 兵庫県 6 9 8 18 12
263 済生会横浜市南部病院 神奈川県 11 24 17 22 12
288 小田原市立病院 神奈川県 10 4 10 1 11
288 東北医科薬科大学病院 宮城県 30 3 11 2 11
288 秋田赤十字病院 秋田県 8 5 6 4 11
288 福井大学医学部附属病院 福井県 42 10 7 6 11
288 東京医科大学八王子医療センター 東京都 15 12 20 6 11
288 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 10 12 10 6 11
288 山口県済生会下関総合病院 山口県 10 9 8 6 11
288 横浜旭中央総合病院 神奈川県 6 4 7 6 11
288 日立総合病院 茨城県 12 11 6 7 11
288 福島赤十字病院 福島県 8 8 6 7 11
288 松江市立病院 島根県 8 8 3 7 11
288 済生会熊本病院 熊本県 13 11 5 8 11
288 千葉県がんセンター 千葉県 13 7 17 9 11
288 岸和田徳洲会病院 大阪府 8 11 7 9 11
288 名鉄病院 愛知県 6 5 6 9 11
288 日本海総合病院 山形県 11 11 10 10 11
288 市立池田病院 大阪府 7 9 11 10 11
288 川崎市立井田病院 神奈川県 5 6 8 10 11
288 足利赤十字病院 栃木県 13 11 11 12 11
288 新潟県立中央病院 新潟県 10 10 9 13 11
288 桑名市総合医療センター 三重県 14 8 6 14 11
288 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 8 11 13 14 11
288 富山県立中央病院 富山県 16 13 15 15 11
288 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 10 8 8 17 11
288 鹿児島大学病院 鹿児島県 56 24 30 18 11
288 青森県立中央病院 青森県 14 13 11 19 11
288 呉共済病院 広島県 9 15 22 19 11
288 戸田中央総合病院 埼玉県 8 3 15 19 11
288 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 37 8 13 23 11
317 山形市立病院済生館 山形県 10 1 2 2 10
317 山口県立総合医療センター 山口県 11 15 8 3 10
317 平塚共済病院 神奈川県 6 1 3 4 10
317 東京品川病院 東京都 3 6 9 4 10
317 福岡青洲会病院 福岡県 3 8 7 4 10
317 KKR札幌医療センター 北海道 7 1 2 5 10
317 大分県立病院 大分県 14 19 18 6 10
317 近畿大学奈良病院 奈良県 10 11 6 6 10
317 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 28 13 21 7 10
317 済生会新潟病院 新潟県 13 11 12 7 10
317 水戸協同病院 茨城県 10 13 6 7 10
317 市立砺波総合病院 富山県 6 6 4 7 10
317 伊勢崎市民病院 群馬県 15 10 10 9 10
317 大館市立総合病院 秋田県 11 8 12 9 10
317 徳島県立中央病院 徳島県 11 12 7 9 10
317 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 24 15 12 10 10
317 三重県立総合医療センター 三重県 9 9 9 10 10
317 地域医療機能推進機構九州病院 福岡県 9 9 9 10 10
317 静岡赤十字病院 静岡県 13 6 6 11 10
317 市立札幌病院 北海道 11 8 25 11 10
317 彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 8 14 16 11 10
317 東京都立松沢病院 東京都 8 20 11 11 10
317 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 7 11 6 12 10
317 小樽市立病院 北海道 6 11 4 12 10
317 地域医療機能推進機構徳山中央病院 山口県 18 11 16 13 10
317 高松赤十字病院 香川県 10 19 6 13 10
317 関西医科大学総合医療センター 大阪府 6 2 5 14 10
317 山形大学医学部附属病院 山形県 49 20 13 16 10
317 奈良県西和医療センター 奈良県 10 15 10 16 10
317 神戸赤十字病院 兵庫県 6 8 13 17 10
【出所】 医師臨床研修マッチング協議会 https://www.jrmp.jp/ の公表資料を病院別に集計して当社作成
  • 医師臨床研修マッチング協議会では、マッチングプログラムに参加している病院別の志望状況やマッチングの結果を毎年公表しています。
    • 2024年度マッチング参加病院数 1,026病院 (大学病院125、一般病院901)
    • 2023年度マッチング参加病院数 1,029病院 (大学病院125、一般病院904)
    • 2022年度マッチング参加病院数 1,024病院 (大学病院125、一般病院899)
    • 2021年度マッチング参加病院数 1,021病院 (大学病院124、一般病院897)
  • 最終的な第一希望者の人数は公表されませんので、中間公表時点での人数を使用しています。
    • 2024年度中間公表時点での希望順位表登録者数 9,464名(参加者10,136名の93.4%)
    • 2023年度中間公表時点での希望順位表登録者数 9,480名(参加者10,202名の92.9%)
    • 2022年度中間公表時点での希望順位表登録者数 9,437名(参加者10,207名の92.5%)
    • 2021年度中間公表時点での希望順位表登録者数 9,406名(参加者10,024名の93.8%)
  • 第一希望者の人数が10人未満の病院は、ランキング表に表示しておりません。
  • 病院名をクリックすると、病院別の診療実績ページに移動します。