悪性リンパ腫の患者数ランキング(2010年度版)
[悪性リンパ腫]の退院患者数上位100病院のランキング。(2010年7月~2011年3月の9ヶ月間実績)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 退院患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 札幌市白石区 | 560 | 18.2 |
| 2 | 神戸市立中央市民病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 485 | 14.4 |
| 3 | NHO熊本医療センター | 熊本県 | 熊本市 | 409 | 13.9 |
| 4 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 369 | 16.6 |
| 5 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 宇都宮市 | 324 | 19.8 |
| 6 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 322 | 16.2 |
| 7 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 316 | 15.0 |
| 8 | 癌研有明病院 | 東京都 | 江東区 | 286 | 19.9 |
| 9 | 佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 佐世保市 | 282 | 14.7 |
| 10 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 倉敷市 | 278 | 18.8 |
| 11 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 広島市中区 | 264 | 21.0 |
| 12 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 熊本市 | 261 | 24.7 |
| 13 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 249 | 12.8 |
| 14 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 240 | 19.8 |
| 15 | 九州大学病院 | 福岡県 | 福岡市東区 | 236 | 30.8 |
| 16 | NHO仙台医療センター | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 234 | 20.6 |
| 17 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 盛岡市 | 227 | 15.7 |
| 17 | 東京大学病院 | 東京都 | 文京区 | 227 | 22.6 |
| 19 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 天理市 | 226 | 19.7 |
| 20 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 姫路市 | 225 | 20.8 |
| 21 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 223 | 16.8 |
| 22 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 名取市 | 221 | 17.3 |
| 22 | 杏林大学病院 | 東京都 | 三鷹市 | 221 | 20.6 |
| 24 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 220 | 14.2 |
| 25 | NHO岡山医療センター | 岡山県 | 岡山市北区 | 213 | 19.1 |
| 26 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 211 | 19.4 |
| 27 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 高槻市 | 209 | 21.9 |
| 28 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 文京区 | 205 | 23.6 |
| 29 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 青梅市 | 200 | 16.1 |
| 30 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 199 | 17.6 |
| 31 | 京都桂病院 | 京都府 | 京都市西京区 | 197 | 22.2 |
| 32 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 196 | 18.4 |
| 33 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 194 | 32.2 |
| 34 | KKR立川病院 | 東京都 | 立川市 | 193 | 17.7 |
| 34 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 193 | 19.1 |
| 36 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 192 | 22.9 |
| 36 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 192 | 25.1 |
| 38 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 189 | 23.5 |
| 39 | NHO呉医療センター | 広島県 | 呉市 | 186 | 22.4 |
| 39 | 安城更生病院 | 愛知県 | 安城市 | 186 | 22.8 |
| 41 | NHO九州がんセンター | 福岡県 | 福岡市南区 | 184 | 26.7 |
| 42 | 府中病院 | 大阪府 | 和泉市 | 180 | 19.3 |
| 42 | 筑波大学病院 | 茨城県 | つくば市 | 180 | 23.8 |
| 42 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 180 | 35.0 |
| 45 | 国立国際医療センター戸山病院 | 東京都 | 新宿区 | 175 | 16.2 |
| 45 | 高知医療センター | 高知県 | 高知市 | 175 | 26.4 |
| 47 | 島根大学病院 | 島根県 | 出雲市 | 168 | 17.5 |
| 48 | 市立四日市病院 | 三重県 | 四日市市 | 167 | 15.8 |
| 49 | KKR浜の町病院 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 166 | 27.0 |
| 50 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 富山市 | 165 | 23.8 |
| 50 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 165 | 36.6 |
| 52 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 163 | 23.9 |
| 53 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 161 | 20.2 |
| 54 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 久留米市 | 158 | 31.0 |
| 55 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 中央区 | 157 | 11.6 |
| 55 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 157 | 16.4 |
| 55 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 小牧市 | 157 | 24.8 |
| 55 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 157 | 28.4 |
| 59 | 高知大学病院 | 高知県 | 南国市 | 155 | 24.3 |
| 60 | 自治医大病院 | 栃木県 | 下野市 | 152 | 25.3 |
| 61 | 国立がんセンター東病院 | 千葉県 | 柏市 | 151 | 11.2 |
| 62 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 新宿区 | 150 | 19.8 |
| 63 | 長崎原爆病院 | 長崎県 | 長崎市 | 149 | 21.8 |
| 64 | 市立池田病院 | 大阪府 | 池田市 | 148 | 24.0 |
| 65 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 147 | 22.5 |
| 65 | 佐久総合病院 | 長野県 | 佐久市 | 147 | 46.9 |
| 67 | 市立函館病院 | 北海道 | 函館市 | 146 | 17.5 |
| 68 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 145 | 29.6 |
| 69 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 府中市 | 144 | 13.8 |
| 70 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 143 | 19.1 |
| 70 | 横浜市大市民総合医療センター | 神奈川県 | 横浜市南区 | 143 | 22.0 |
| 70 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 143 | 25.3 |
| 70 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 143 | 39.2 |
| 74 | 東海大学病院 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 142 | 21.6 |
| 75 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 141 | 23.0 |
| 75 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 141 | 30.1 |
| 77 | 北野病院 | 大阪府 | 大阪市北区 | 140 | 29.6 |
| 78 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 139 | 18.1 |
| 78 | 東邦大学大森病院 | 東京都 | 大田区 | 139 | 25.3 |
| 80 | 日赤医療センター | 東京都 | 渋谷区 | 138 | 24.9 |
| 81 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 136 | 27.6 |
| 82 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 高松市 | 135 | 19.5 |
| 82 | 福井県立病院 | 福井県 | 福井市 | 135 | 23.8 |
| 84 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 浜松市中区 | 134 | 29.5 |
| 84 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 134 | 34.4 |
| 86 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 133 | 21.1 |
| 86 | 札幌医大病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 133 | 30.2 |
| 88 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 岡山市北区 | 132 | 28.3 |
| 89 | 産業医大病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 131 | 14.8 |
| 89 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 131 | 24.8 |
| 91 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 市原市 | 130 | 13.7 |
| 91 | 厚生連高岡病院 | 富山県 | 高岡市 | 130 | 20.0 |
| 91 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 130 | 24.3 |
| 91 | 旭川医大病院 | 北海道 | 旭川市 | 130 | 27.2 |
| 95 | 秋田組合総合病院 | 秋田県 | 秋田市 | 129 | 13.6 |
| 95 | 信州大学病院 | 長野県 | 松本市 | 129 | 18.0 |
| 97 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 126 | 16.4 |
| 98 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 富山市 | 124 | 17.8 |
| 98 | NHO水戸医療センター | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 124 | 18.9 |
| 98 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 124 | 56.1 |
【集計方法】
2011年11月7日開催の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、平成22年度「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、該当するDPCコードの患者数および平均在院日数を当社で集計しました。
・元データ⇒ 平成23年度 第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料 (厚生労働省のサイトが開きます)【注意事項】
・患者数および平均在院日数は、2010年7月~2011年3月の9ヶ月間の集計値です。
・元データは手術方式や処置内容別に細分化され、各区分の患者数が10件未満の病院の情報が公開されていないため、各病院の実際の患者数とは異なる場合があります。
