退院患者数増加ランキング-MDC01 神経系(2010年度版)

[MDC01 神経系]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。

順位 病院名 都道府県 市区町村 月平均退院患者数 ALOS
H21年度 H22年度 増加人数
1 福岡大学病院 福岡県 福岡市城南区 88.0 118.5 30.5 16.0
2 神戸市立中央市民病院 兵庫県 神戸市中央区 140.0 167.8 27.8 17.7
3 順心病院 兵庫県 加古川市 122.7 149.8 27.2 17.7
4 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 鎌倉市 81.0 103.5 22.5 12.3
5 兵庫県立尼崎病院 兵庫県 尼崎市 46.3 68.0 21.7 20.7
6 富永病院 大阪府 大阪市浪速区 169.7 191.2 21.5 14.7
7 NHO高崎総合医療センター 群馬県 高崎市 38.0 59.2 21.2 24.8
8 東京大学病院 東京都 文京区 98.8 119.8 21.0 16.9
9 日赤医療センター 東京都 渋谷区 56.7 77.5 20.8 16.0
10 霧島市立医師会医療センター 鹿児島県 霧島市 5.2 25.0 19.8 25.5
11 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県 熱海市 17.2 36.3 19.2 17.1
11 北茨城市立総合病院 茨城県 北茨城市 14.7 33.8 19.2 17.4
13 山形大学病院 山形県 山形市 29.5 47.8 18.3 28.1
14 岡山大学病院 岡山県 岡山市北区 76.0 93.7 17.7 15.9
14 名古屋大学病院 愛知県 名古屋市昭和区 99.0 116.7 17.7 17.1
16 横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 横浜市青葉区 61.8 79.3 17.5 11.6
17 KKR東京共済病院 東京都 目黒区 32.0 49.2 17.2 20.9
18 鹿児島大学病院 鹿児島県 鹿児島市 27.8 44.8 17.0 24.9
19 長野松代総合病院 長野県 長野市 57.0 74.0 17.0 21.2
20 山口大学病院 山口県 宇部市 57.2 74.2 17.0 18.6
21 聖隷浜松病院 静岡県 浜松市中区 92.0 108.8 16.8 16.6
22 新日鐵八幡記念病院 福岡県 北九州市八幡東区 46.7 63.5 16.8 14.5
23 高井病院 奈良県 天理市 40.3 57.0 16.7 17.1
24 今村病院分院 鹿児島県 鹿児島市 11.5 26.8 15.3 24.3
25 愛仁会高槻病院 大阪府 高槻市 25.7 40.8 15.2 18.4
26 東海大学八王子病院 東京都 八王子市 57.2 72.2 15.0 18.7
27 みやぎ県南中核病院 宮城県 柴田郡大河原町 47.2 62.0 14.8 21.2
28 東北大学病院 宮城県 仙台市青葉区 88.5 103.2 14.7 22.3
29 千葉西総合病院 千葉県 松戸市 63.8 78.3 14.5 16.9
30 県立姫路循環器病センター 兵庫県 姫路市 75.5 89.7 14.2 20.3
31 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 新潟市中央区 56.3 70.3 14.0 24.7
32 安城更生病院 愛知県 安城市 100.3 113.8 13.5 19.1
33 獨協医大越谷病院 埼玉県 越谷市 60.7 74.0 13.3 15.7
34 筑波大学病院 茨城県 つくば市 59.3 72.5 13.2 23.0
35 北原脳神経外科病院 東京都 八王子市 64.8 77.8 13.0 17.1
36 奈良県立医大病院 奈良県 橿原市 85.5 98.5 13.0 22.1
37 高知医療センター 高知県 高知市 57.7 70.7 13.0 17.9
38 新松戸中央総合病院 千葉県 松戸市 24.0 36.8 12.8 17.5
39 徳島大学病院 徳島県 徳島市 54.5 67.3 12.8 17.3
40 都城市郡医師会病院 宮崎県 都城市 41.2 54.0 12.8 17.4
41 藤枝平成記念病院 静岡県 藤枝市 89.0 101.7 12.7 8.2
42 久留米大学病院 福岡県 久留米市 56.2 68.8 12.7 21.7
43 山田赤十字病院 三重県 伊勢市 65.2 77.8 12.7 19.9
44 社会保険神戸中央病院 兵庫県 神戸市北区 27.8 40.3 12.5 20.9
45 兵庫県立加古川病院 兵庫県 加古川市 4.0 16.5 12.5 18.4
45 産業医大病院 福岡県 北九州市八幡西区 68.5 81.0 12.5 24.1
47 八戸赤十字病院 青森県 八戸市 52.3 64.7 12.3 18.5
48 KKR横浜栄共済病院 神奈川県 横浜市栄区 50.3 62.7 12.3 22.6
49 一宮西病院 愛知県 一宮市 34.5 46.7 12.2 22.4
50 翠清会梶川病院 広島県 広島市中区 66.0 78.0 12.0 16.1
51 東海大学病院 神奈川県 伊勢原市 113.5 125.3 11.8 20.0
52 白石脳神経外科病院 北海道 札幌市白石区 66.2 78.0 11.8 15.8
53 江東病院 東京都 江東区 11.7 23.3 11.7 20.0
54 東京慈恵会医大病院 東京都 港区 94.8 106.3 11.5 14.8
55 弘前大学病院 青森県 弘前市 34.8 46.2 11.3 22.3
55 佐久市立国保浅間総合病院 長野県 佐久市 34.8 46.2 11.3 19.0
57 名古屋第二赤十字病院 愛知県 名古屋市昭和区 128.0 139.3 11.3 18.3
58 関西電力病院 大阪府 大阪市福島区 46.3 57.3 11.0 17.7
59 公立那賀病院 和歌山県 紀の川市 26.5 37.5 11.0 23.2
59 信州大学病院 長野県 松本市 55.5 66.5 11.0 18.3
59 足利赤十字病院 栃木県 足利市 51.0 62.0 11.0 25.9
62 松阪中央総合病院 三重県 松阪市 51.7 62.7 11.0 20.7
63 東京女子医大病院 東京都 新宿区 135.2 146.2 11.0 19.8
64 上越総合病院 新潟県 上越市 19.3 30.2 10.8 25.2
65 島根大学病院 島根県 出雲市 52.5 63.3 10.8 18.7
66 大阪医科大学附属病院 大阪府 高槻市 58.7 69.5 10.8 21.7
67 松江生協病院 島根県 松江市 3.3 14.0 10.7 21.6
68 広島大学病院 広島県 広島市南区 65.5 76.2 10.7 19.6
68 宮崎病院 長崎県 諫早市 102.5 113.2 10.7 17.3
70 岩手県立宮古病院 岩手県 宮古市 38.7 49.3 10.7 22.9
70 奈良県立奈良病院 奈良県 奈良市 32.7 43.3 10.7 18.7
72 虎の門病院 東京都 港区 74.5 85.0 10.5 14.4
72 青梅市立総合病院 東京都 青梅市 44.5 55.0 10.5 20.4
74 KKR三宿病院 東京都 目黒区 31.2 41.7 10.5 25.3
75 順天堂大学順天堂医院 東京都 文京区 121.3 131.7 10.3 18.8
76 東埼玉総合病院 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 33.3 43.7 10.3 21.4
77 京都府立医大病院 京都府 京都市上京区 43.0 53.3 10.3 20.7
78 さいたま市立病院 埼玉県 さいたま市緑区 57.2 67.5 10.3 18.9
78 府中恵仁会病院 東京都 府中市 29.2 39.5 10.3 24.9
80 一宮市立市民病院 愛知県 一宮市 74.0 84.2 10.2 23.7
81 東住吉森本病院 大阪府 大阪市東住吉区 41.8 51.8 10.0 24.0
81 福井総合病院 福井県 福井市 27.8 37.8 10.0 19.4
83 名古屋セントラル病院 愛知県 名古屋市中村区 34.8 44.7 9.8 24.6
84 大阪警察病院 大阪府 大阪市天王寺区 52.5 62.3 9.8 14.7
85 順天堂大学浦安病院 千葉県 浦安市 62.0 71.7 9.7 23.4
86 網走脳神経外科リハビリ病院 北海道 網走市 52.0 61.7 9.7 16.8
87 済生会中央病院 東京都 港区 55.7 65.2 9.5 22.5
88 済生会宇都宮病院 栃木県 宇都宮市 76.7 86.2 9.5 21.6
89 神戸市立西市民病院 兵庫県 神戸市長田区 10.0 19.3 9.3 24.0
90 大阪大学病院 大阪府 吹田市 84.5 93.7 9.2 17.8
91 静岡市立静岡病院 静岡県 静岡市葵区 43.0 52.2 9.2 17.1
92 豊島病院 東京都 板橋区 29.8 38.8 9.0 21.9
92 豊田厚生病院 愛知県 豊田市 67.8 76.8 9.0 17.8
94 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 春日井市 10.2 19.2 9.0 18.9
95 荒尾市民病院 熊本県 荒尾市 32.7 41.7 9.0 21.4
95 福岡輝栄会病院 福岡県 福岡市東区 34.2 43.2 9.0 14.1
97 NHO鹿児島医療センター 鹿児島県 鹿児島市 44.0 52.8 8.8 24.1
97 大森赤十字病院 東京都 大田区 25.0 33.8 8.8 25.9
99 赤穂中央病院 兵庫県 赤穂市 16.5 25.3 8.8 11.4
100 茅ヶ崎徳洲会総合病院 神奈川県 茅ヶ崎市 50.7 59.5 8.8 13.9
100 琉球大学病院 沖縄県 中頭郡西原町 22.2 31.0 8.8 27.5

【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)

【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。