退院患者数増加ランキング-MDC06 消化器系、肝・胆・膵(2010年度版)
[MDC06 消化器系、肝・胆・膵]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 月平均退院患者数 | ALOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | 増加人数 | |||||
1 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 217.0 | 325.3 | 108.3 | 10.5 |
2 | NHO高崎総合医療センター | 群馬県 | 高崎市 | 138.0 | 184.8 | 46.8 | 13.7 |
3 | 済生会前橋病院 | 群馬県 | 前橋市 | 199.8 | 244.8 | 45.0 | 11.1 |
4 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 305.8 | 349.3 | 43.5 | 12.3 |
5 | 明理会中央総合病院 | 東京都 | 北区 | 11.0 | 52.8 | 41.8 | 16.1 |
6 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 千葉市中央区 | 174.0 | 212.0 | 38.0 | 12.9 |
7 | 明和病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 222.5 | 260.3 | 37.8 | 12.5 |
8 | 名古屋大学病院 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 306.7 | 343.0 | 36.3 | 16.8 |
9 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 甲府市 | 221.3 | 257.2 | 35.8 | 13.2 |
10 | 一宮西病院 | 愛知県 | 一宮市 | 60.3 | 95.2 | 34.8 | 15.6 |
11 | 江東病院 | 東京都 | 江東区 | 76.7 | 111.5 | 34.8 | 13.1 |
12 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 249.7 | 284.3 | 34.7 | 11.9 |
13 | 石巻市立病院 | 宮城県 | 石巻市 | 170.5 | 202.2 | 31.7 | 14.2 |
14 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 宝塚市 | 132.0 | 163.3 | 31.3 | 11.7 |
15 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 335.3 | 365.8 | 30.5 | 11.9 |
16 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 273.8 | 304.0 | 30.2 | 11.7 |
17 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 257.7 | 287.5 | 29.8 | 13.1 |
18 | 兵庫医大病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 371.0 | 400.0 | 29.0 | 13.2 |
19 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 小松島市 | 183.0 | 211.8 | 28.8 | 10.7 |
20 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 230.2 | 259.0 | 28.8 | 14.6 |
21 | 渕野辺総合病院 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 39.3 | 68.0 | 28.7 | 10.5 |
22 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 京都市東山区 | 241.2 | 269.8 | 28.7 | 13.4 |
23 | 仙北組合総合病院 | 秋田県 | 大仙市 | 167.2 | 194.5 | 27.3 | 14.1 |
23 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 218.7 | 246.0 | 27.3 | 17.8 |
25 | 岩手県立中部病院 | 岩手県 | 北上市 | 159.7 | 186.7 | 27.0 | 12.4 |
26 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 大津市 | 124.7 | 151.5 | 26.8 | 14.6 |
27 | 獨協医大病院 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 381.5 | 407.5 | 26.0 | 14.5 |
28 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 熊本市 | 267.7 | 293.3 | 25.7 | 10.0 |
29 | NHO西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 111.3 | 136.3 | 25.0 | 13.2 |
30 | 多摩南部地域病院 | 東京都 | 多摩市 | 119.7 | 144.7 | 25.0 | 11.6 |
31 | 十和田市立中央病院 | 青森県 | 十和田市 | 127.2 | 152.0 | 24.8 | 11.5 |
32 | 荻窪病院 | 東京都 | 杉並区 | 104.3 | 128.8 | 24.5 | 11.7 |
33 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 327.2 | 351.3 | 24.2 | 14.9 |
34 | 大阪大学病院 | 大阪府 | 吹田市 | 188.0 | 212.0 | 24.0 | 20.7 |
35 | 星ケ丘厚生年金病院 | 大阪府 | 枚方市 | 78.7 | 102.7 | 24.0 | 11.6 |
36 | 北里大学東病院 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 326.5 | 349.8 | 23.3 | 11.4 |
37 | 飯田市立病院 | 長野県 | 飯田市 | 166.2 | 189.5 | 23.3 | 12.5 |
38 | 茅ヶ崎徳洲会総合病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 141.8 | 164.7 | 22.8 | 11.8 |
39 | 奈良県立医大病院 | 奈良県 | 橿原市 | 161.0 | 183.8 | 22.8 | 17.6 |
40 | 県立広島病院 | 広島県 | 広島市南区 | 171.5 | 194.2 | 22.7 | 14.8 |
41 | 青森市民病院 | 青森県 | 青森市 | 154.7 | 177.3 | 22.7 | 15.5 |
42 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 223.0 | 245.5 | 22.5 | 12.8 |
43 | 広島大学病院 | 広島県 | 広島市南区 | 295.3 | 317.7 | 22.3 | 16.1 |
43 | 高岡市民病院 | 富山県 | 高岡市 | 163.8 | 186.2 | 22.3 | 10.4 |
45 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 194.7 | 217.0 | 22.3 | 13.0 |
46 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 一宮市 | 167.8 | 190.0 | 22.2 | 14.0 |
46 | 兵庫県立加古川病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 109.3 | 131.5 | 22.2 | 16.0 |
48 | NHO東広島医療センター | 広島県 | 東広島市 | 127.3 | 149.3 | 22.0 | 12.2 |
49 | 旭川厚生病院 | 北海道 | 旭川市 | 204.3 | 226.2 | 21.8 | 17.9 |
50 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 127.2 | 149.0 | 21.8 | 19.4 |
51 | 取手協同病院 | 茨城県 | 取手市 | 130.8 | 152.5 | 21.7 | 13.2 |
51 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 川口市 | 138.8 | 160.5 | 21.7 | 13.0 |
53 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 金沢市 | 213.0 | 234.7 | 21.7 | 14.7 |
54 | 三楽病院 | 東京都 | 千代田区 | 214.3 | 235.8 | 21.5 | 7.0 |
55 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 350.2 | 371.7 | 21.5 | 12.7 |
56 | 東北厚生年金病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 126.3 | 147.7 | 21.3 | 13.4 |
56 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 223.8 | 245.2 | 21.3 | 12.3 |
56 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 166.8 | 188.2 | 21.3 | 13.1 |
59 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 166.0 | 187.3 | 21.3 | 12.4 |
60 | 潤和会記念病院 | 宮崎県 | 宮崎市 | 68.2 | 89.5 | 21.3 | 10.7 |
61 | 佐賀県立病院好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | 184.0 | 205.2 | 21.2 | 12.6 |
62 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 182.7 | 203.8 | 21.2 | 13.7 |
63 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 青森市 | 176.0 | 196.7 | 20.7 | 18.8 |
64 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 253.7 | 274.3 | 20.7 | 15.5 |
65 | 春日部市立病院 | 埼玉県 | 春日部市 | 93.0 | 113.5 | 20.5 | 12.7 |
66 | NHO嬉野医療センター | 佐賀県 | 嬉野市 | 136.7 | 157.2 | 20.5 | 14.2 |
67 | 信州大学病院 | 長野県 | 松本市 | 159.8 | 180.2 | 20.3 | 14.6 |
68 | 社会保険中央総合病院 | 東京都 | 新宿区 | 331.3 | 351.5 | 20.2 | 12.5 |
69 | 東北労災病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 204.8 | 224.8 | 20.0 | 13.4 |
69 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 大田区 | 128.8 | 148.8 | 20.0 | 12.8 |
71 | 札幌里塚病院 | 北海道 | 札幌市清田区 | 41.0 | 60.8 | 19.8 | 15.3 |
72 | 加古川市民病院 | 兵庫県 | 加古川市 | 81.2 | 101.0 | 19.8 | 11.9 |
73 | 厚木市立病院 | 神奈川県 | 厚木市 | 110.7 | 130.5 | 19.8 | 12.8 |
74 | 高松市民病院 | 香川県 | 高松市 | 57.8 | 77.5 | 19.7 | 16.9 |
75 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 福井市 | 232.2 | 251.8 | 19.7 | 12.6 |
76 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 広島市中区 | 300.2 | 319.7 | 19.5 | 14.1 |
77 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 川口市 | 142.2 | 161.7 | 19.5 | 16.1 |
77 | ハートライフ病院 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 117.7 | 137.2 | 19.5 | 12.6 |
79 | 済生会泉尾病院 | 大阪府 | 大阪市大正区 | 72.2 | 91.5 | 19.3 | 14.2 |
80 | 埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 川越市 | 223.7 | 243.0 | 19.3 | 13.5 |
81 | 大阪船員保険病院 | 大阪府 | 大阪市港区 | 86.7 | 105.8 | 19.2 | 14.7 |
82 | 癌研有明病院 | 東京都 | 江東区 | 363.2 | 382.3 | 19.2 | 14.9 |
83 | 大和徳洲会病院 | 神奈川県 | 大和市 | 91.5 | 110.5 | 19.0 | 8.2 |
83 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 162.5 | 181.5 | 19.0 | 16.7 |
85 | 阪和住吉総合病院 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 71.8 | 90.7 | 18.8 | 12.9 |
86 | 東海大学八王子病院 | 東京都 | 八王子市 | 145.8 | 164.5 | 18.7 | 12.6 |
87 | 武田総合病院 | 京都府 | 京都市伏見区 | 170.0 | 188.5 | 18.5 | 11.8 |
88 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 八尾市 | 141.7 | 160.2 | 18.5 | 14.6 |
89 | 社会保険蒲田総合病院 | 東京都 | 大田区 | 84.7 | 103.0 | 18.3 | 10.6 |
90 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 越谷市 | 159.7 | 178.0 | 18.3 | 12.8 |
91 | 兵庫県立柏原病院 | 兵庫県 | 丹波市 | 42.7 | 60.8 | 18.2 | 18.3 |
92 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 函館市 | 242.2 | 260.3 | 18.2 | 14.0 |
93 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 266.0 | 284.0 | 18.0 | 11.4 |
94 | 京都府立与謝の海病院 | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 104.2 | 122.2 | 18.0 | 11.8 |
95 | 浜松赤十字病院 | 静岡県 | 浜松市浜北区 | 104.3 | 122.2 | 17.8 | 12.3 |
96 | 順天堂大学静岡病院 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 159.3 | 177.2 | 17.8 | 15.5 |
97 | 大浜第一病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 42.8 | 60.7 | 17.8 | 12.8 |
98 | 市立岡谷病院 | 長野県 | 岡谷市 | 52.5 | 70.3 | 17.8 | 14.7 |
99 | 健康会くにもと病院 | 北海道 | 旭川市 | 124.0 | 141.7 | 17.7 | 6.7 |
100 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 177.7 | 195.3 | 17.7 | 18.5 |
【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
⇒ 平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
⇒ 平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。
|