退院患者数増加ランキング-MDC09 乳房(2010年度版)
[MDC09 乳房]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。
順位 | 病院名 | 都道府県 | 市区町村 | 月平均退院患者数 | ALOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21年度 | H22年度 | 増加人数 | |||||
1 | KKR東北公済病院 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 113.2 | 158.0 | 44.8 | 5.8 |
2 | 昭和大学病院 | 東京都 | 品川区 | 15.0 | 31.2 | 16.2 | 10.1 |
3 | 掖済会門司病院 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 8.8 | 24.5 | 15.7 | 4.2 |
4 | NHO西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 所沢市 | 4.2 | 18.5 | 14.3 | 3.4 |
5 | 市立札幌病院 | 北海道 | 札幌市中央区 | 21.2 | 34.3 | 13.2 | 12.4 |
6 | 関東中央病院 | 東京都 | 世田谷区 | 35.5 | 47.2 | 11.7 | 5.0 |
7 | 相良病院 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 96.8 | 108.2 | 11.3 | 12.4 |
8 | 東京逓信病院 | 東京都 | 千代田区 | 5.8 | 16.0 | 10.2 | 8.5 |
9 | 浜松医大病院 | 静岡県 | 浜松市東区 | 5.0 | 13.3 | 8.3 | 10.0 |
10 | 金沢医大病院 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 22.5 | 30.7 | 8.2 | 13.9 |
11 | 釧路労災病院 | 北海道 | 釧路市 | 29.2 | 37.3 | 8.2 | 8.3 |
12 | 聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 48.8 | 56.8 | 8.0 | 8.0 |
13 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 鴨川市 | 55.7 | 62.8 | 7.2 | 10.6 |
14 | NHO福岡東医療センター | 福岡県 | 古賀市 | 6.7 | 13.7 | 7.0 | 13.3 |
15 | 九州厚生年金病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 15.7 | 22.2 | 6.5 | 9.0 |
16 | 小郡第一総合病院 | 山口県 | 山口市 | 5.7 | 12.0 | 6.3 | 8.7 |
17 | 三重大学病院 | 三重県 | 津市 | 28.7 | 34.8 | 6.2 | 9.4 |
18 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 豊中市 | 12.2 | 18.3 | 6.2 | 9.0 |
19 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 30.3 | 36.3 | 6.0 | 8.3 |
20 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 松山市 | 6.3 | 12.2 | 5.8 | 12.0 |
21 | 金沢大学病院 | 石川県 | 金沢市 | 15.0 | 20.8 | 5.8 | 18.0 |
21 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 出雲市 | 18.0 | 23.8 | 5.8 | 11.2 |
21 | NHO名古屋医療センター | 愛知県 | 名古屋市中区 | 18.5 | 24.3 | 5.8 | 12.6 |
24 | 日本医大病院 | 東京都 | 文京区 | 12.3 | 17.8 | 5.5 | 6.5 |
25 | 兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 西宮市 | 16.0 | 21.3 | 5.3 | 7.3 |
26 | 秀和綜合病院 | 埼玉県 | 春日部市 | 2.2 | 7.5 | 5.3 | 6.0 |
27 | 日赤和歌山医療センター | 和歌山県 | 和歌山市 | 13.7 | 19.0 | 5.3 | 8.4 |
28 | 新日鐵八幡記念病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 6.2 | 11.3 | 5.2 | 8.9 |
29 | 大分県立病院 | 大分県 | 大分市 | 31.2 | 36.3 | 5.2 | 13.7 |
30 | NHO長崎医療センター | 長崎県 | 大村市 | 12.2 | 17.3 | 5.2 | 7.4 |
31 | 松阪市民病院 | 三重県 | 松阪市 | 2.3 | 7.3 | 5.0 | 10.0 |
32 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 旭川市 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 5.8 |
33 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 大阪市東成区 | 32.2 | 37.2 | 5.0 | 9.5 |
34 | NTT西日本大阪病院 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 8.8 | 13.7 | 4.8 | 9.0 |
35 | 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 奥州市 | 2.7 | 7.5 | 4.8 | 7.3 |
36 | 中国労災病院 | 広島県 | 呉市 | 11.2 | 16.0 | 4.8 | 9.7 |
37 | NHO九州医療センター | 福岡県 | 福岡市中央区 | 15.3 | 20.0 | 4.7 | 8.5 |
38 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 長岡市 | 26.2 | 30.8 | 4.7 | 8.3 |
39 | NHO佐賀病院 | 佐賀県 | 佐賀市 | 11.3 | 15.8 | 4.5 | 30.3 |
40 | 市立旭川病院 | 北海道 | 旭川市 | 9.3 | 13.8 | 4.5 | 11.1 |
41 | 大阪回生病院 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 3.2 | 7.7 | 4.5 | 10.4 |
42 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 | 12.7 | 17.2 | 4.5 | 10.0 |
43 | 市立泉佐野病院 | 大阪府 | 泉佐野市 | 13.8 | 18.2 | 4.3 | 7.7 |
44 | NHO東広島医療センター | 広島県 | 東広島市 | 10.8 | 15.2 | 4.3 | 8.5 |
45 | 会津中央病院 | 福島県 | 会津若松市 | 6.0 | 10.3 | 4.3 | 11.0 |
46 | 日本海総合病院 | 山形県 | 酒田市 | 15.5 | 19.8 | 4.3 | 10.0 |
47 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 33.2 | 37.5 | 4.3 | 7.1 |
48 | NHO東京医療センター | 東京都 | 目黒区 | 28.8 | 33.0 | 4.2 | 9.7 |
49 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 13.0 | 17.2 | 4.2 | 9.6 |
49 | 京都府立医大病院 | 京都府 | 京都市上京区 | 23.5 | 27.7 | 4.2 | 10.0 |
49 | 東京医大八王子医療センター | 東京都 | 八王子市 | 21.5 | 25.7 | 4.2 | 8.1 |
52 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 墨田区 | 9.0 | 13.2 | 4.2 | 10.1 |
53 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 諏訪市 | 10.7 | 14.8 | 4.2 | 9.3 |
54 | NHO関門医療センター | 山口県 | 下関市 | 4.3 | 8.3 | 4.0 | 12.8 |
55 | 福山市民病院 | 広島県 | 福山市 | 19.0 | 23.0 | 4.0 | 8.1 |
56 | 千葉大学病院 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 20.2 | 24.2 | 4.0 | 10.1 |
57 | NHO南和歌山医療センター | 和歌山県 | 田辺市 | 11.2 | 15.2 | 4.0 | 9.1 |
58 | 行徳総合病院 | 千葉県 | 市川市 | 1.8 | 5.7 | 3.8 | 7.2 |
59 | 済生会吹田病院 | 大阪府 | 吹田市 | 4.8 | 8.7 | 3.8 | 9.4 |
60 | 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 春日市 | 3.5 | 7.3 | 3.8 | 9.5 |
61 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 高槻市 | 6.2 | 10.0 | 3.8 | 11.3 |
61 | 北斗病院 | 北海道 | 帯広市 | 3.2 | 7.0 | 3.8 | 12.3 |
61 | 沖縄赤十字病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 3.2 | 7.0 | 3.8 | 21.0 |
64 | 自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 15.2 | 19.0 | 3.8 | 7.7 |
65 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 熊本市 | 83.3 | 87.0 | 3.7 | 10.1 |
66 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 名取市 | 24.3 | 28.0 | 3.7 | 11.3 |
67 | 茅ヶ崎市立病院 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 8.8 | 12.5 | 3.7 | 3.9 |
67 | 住友別子病院 | 愛媛県 | 新居浜市 | 5.3 | 9.0 | 3.7 | 10.9 |
67 | 大同病院 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 3.3 | 7.0 | 3.7 | 12.4 |
70 | 三楽病院 | 東京都 | 千代田区 | 21.5 | 25.2 | 3.7 | 5.6 |
71 | 一宮西病院 | 愛知県 | 一宮市 | 2.5 | 6.2 | 3.7 | 10.5 |
72 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 札幌市豊平区 | 12.0 | 15.7 | 3.7 | 9.2 |
73 | 星総合病院 | 福島県 | 郡山市 | 18.8 | 22.3 | 3.5 | 14.6 |
74 | 東京医大茨城医療センター | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 8.0 | 11.5 | 3.5 | 13.1 |
74 | 三井記念病院 | 東京都 | 千代田区 | 22.0 | 25.5 | 3.5 | 9.5 |
74 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 長野市 | 11.0 | 14.5 | 3.5 | 12.0 |
74 | NHO水戸医療センター | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 21.0 | 24.5 | 3.5 | 8.7 |
78 | 沼津市立病院 | 静岡県 | 沼津市 | 11.2 | 14.7 | 3.5 | 6.3 |
79 | 健康保険直方中央病院 | 福岡県 | 直方市 | 2.8 | 6.2 | 3.3 | 9.2 |
80 | 廣島総合病院 | 広島県 | 廿日市市 | 8.3 | 11.7 | 3.3 | 8.5 |
81 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 日高市 | 33.5 | 36.8 | 3.3 | 8.2 |
82 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 堺市堺区 | 2.0 | 5.3 | 3.3 | 13.8 |
83 | 愛知医大病院 | 愛知県 | 愛知郡長久手町 | 14.0 | 17.3 | 3.3 | 8.7 |
83 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 15.5 | 18.8 | 3.3 | 10.1 |
85 | 社会保険徳山中央病院 | 山口県 | 周南市 | 7.7 | 11.0 | 3.3 | 8.5 |
85 | 川崎市立井田病院 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 4.7 | 8.0 | 3.3 | 10.3 |
85 | 南町田病院 | 東京都 | 町田市 | 1.7 | 5.0 | 3.3 | 13.4 |
88 | NHO別府医療センター | 大分県 | 別府市 | 12.8 | 16.0 | 3.2 | 20.6 |
89 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 藤枝市 | 17.5 | 20.7 | 3.2 | 10.0 |
90 | 済生会大牟田病院 | 福岡県 | 大牟田市 | 4.0 | 7.2 | 3.2 | 12.0 |
91 | 町田市民病院 | 東京都 | 町田市 | 6.2 | 9.3 | 3.2 | 10.1 |
92 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 那覇市 | 6.3 | 9.3 | 3.0 | 10.8 |
92 | 東京北社会保険病院 | 東京都 | 北区 | 5.3 | 8.3 | 3.0 | 6.1 |
92 | 君津中央病院 | 千葉県 | 木更津市 | 5.3 | 8.3 | 3.0 | 9.2 |
95 | 福井大学病院 | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 8.5 | 11.5 | 3.0 | 22.2 |
95 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 堺市北区 | 14.5 | 17.5 | 3.0 | 10.0 |
95 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 松戸市 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 11.1 |
95 | 多摩北部医療センター | 東京都 | 東村山市 | 6.5 | 9.5 | 3.0 | 4.2 |
99 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 横浜市保土ヶ谷区 | 2.7 | 5.7 | 3.0 | 8.2 |
99 | 佐々総合病院 | 東京都 | 西東京市 | 2.2 | 5.2 | 3.0 | 8.8 |
【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
⇒ 平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
⇒ 平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。
|