退院患者数増加ランキング-MDC11 腎・尿路系、男性生殖器系(2010年度版)

[MDC11 腎・尿路系、男性生殖器系]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。

順位 病院名 都道府県 市区町村 月平均退院患者数 ALOS
H21年度 H22年度 増加人数
1 竹田綜合病院 福島県 会津若松市 36.3 85.8 49.5 18.4
2 東邦大学佐倉病院 千葉県 佐倉市 29.3 75.3 46.0 10.4
3 KKR平塚共済病院 神奈川県 平塚市 19.2 54.0 34.8 10.5
4 東京大学病院 東京都 文京区 134.3 166.3 32.0 12.8
5 遠州病院 静岡県 浜松市中区 61.0 92.3 31.3 11.7
6 古賀病院21 福岡県 久留米市 13.7 43.5 29.8 12.7
7 自治医大病院 栃木県 下野市 126.8 153.3 26.5 14.1
8 平尾病院 奈良県 橿原市 87.5 113.7 26.2 7.5
9 豊田厚生病院 愛知県 豊田市 96.8 122.8 26.0 11.4
10 社会保険中京病院 愛知県 名古屋市南区 113.0 138.8 25.8 13.6
11 静岡県立総合病院 静岡県 静岡市葵区 89.8 114.7 24.8 10.6
12 東京医科歯科大学病院 東京都 文京区 108.7 132.5 23.8 13.5
13 済生会習志野病院 千葉県 習志野市 56.8 79.8 23.0 9.7
14 東京女子医大病院 東京都 新宿区 153.7 176.7 23.0 14.6
15 海南病院 愛知県 弥富市 105.2 128.0 22.8 8.6
16 日高病院 群馬県 高崎市 111.0 133.0 22.0 11.0
17 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 市原市 48.3 70.0 21.7 11.7
18 一宮市立市民病院 愛知県 一宮市 67.0 88.3 21.3 7.8
19 市立札幌病院 北海道 札幌市中央区 92.3 113.5 21.2 14.3
20 一宮西病院 愛知県 一宮市 13.8 34.3 20.5 10.4
21 岩手医大病院 岩手県 盛岡市 109.8 130.0 20.2 11.3
22 倉敷中央病院 岡山県 倉敷市 118.0 138.2 20.2 11.7
23 那覇市立病院 沖縄県 那覇市 58.8 78.2 19.3 12.1
24 静岡市立清水病院 静岡県 静岡市清水区 58.5 77.7 19.2 10.5
25 セコメディック病院 千葉県 船橋市 39.2 58.3 19.2 8.5
26 NHO埼玉病院 埼玉県 和光市 62.8 81.8 19.0 10.1
27 仁生社江戸川病院 東京都 江戸川区 66.2 85.2 19.0 10.0
28 名古屋大学病院 愛知県 名古屋市昭和区 104.8 123.3 18.5 11.6
29 NHO別府医療センター 大分県 別府市 39.5 58.0 18.5 17.2
30 東京医大病院 東京都 新宿区 131.3 149.7 18.3 11.9
31 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 横須賀市 25.8 44.2 18.3 6.9
32 防衛医大病院 埼玉県 所沢市 88.7 106.7 18.0 12.1
33 函館五稜郭病院 北海道 函館市 116.5 134.2 17.7 13.7
34 長崎大学病院 長崎県 長崎市 65.0 82.5 17.5 16.0
35 社会保険中央総合病院 東京都 新宿区 19.8 37.2 17.3 11.9
36 名鉄病院 愛知県 名古屋市西区 60.0 77.2 17.2 11.9
37 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 横浜市青葉区 66.2 83.3 17.2 14.0
37 聖隷浜松病院 静岡県 浜松市中区 75.2 92.3 17.2 12.5
39 市立川西病院 兵庫県 川西市 22.8 39.8 17.0 9.9
40 愛知医大病院 愛知県 愛知郡長久手町 90.3 106.7 16.3 12.9
41 水戸済生会総合病院 茨城県 水戸市 59.8 76.0 16.2 14.4
42 済生会下関総合病院 山口県 下関市 52.5 68.7 16.2 15.8
43 NHO名古屋医療センター 愛知県 名古屋市中区 55.2 71.2 16.0 13.0
44 相模原協同病院 神奈川県 相模原市緑区 56.0 71.8 15.8 10.8
44 土浦協同病院 茨城県 土浦市 107.5 123.3 15.8 10.5
46 熊本大学病院 熊本県 熊本市 67.2 83.0 15.8 17.1
47 順天堂大学浦安病院 千葉県 浦安市 80.8 96.5 15.7 12.4
48 健保連大阪中央病院 大阪府 大阪市北区 37.2 52.8 15.7 6.3
49 聖マリア病院 福岡県 久留米市 52.2 67.8 15.7 12.4
50 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 近江八幡市 75.7 91.3 15.7 9.7
51 岐阜社会保険病院 岐阜県 可児市 18.2 33.3 15.2 10.1
52 荏原病院 東京都 大田区 12.5 27.5 15.0 10.3
52 兵庫県立尼崎病院 兵庫県 尼崎市 80.5 95.5 15.0 12.3
54 春日部市立病院 埼玉県 春日部市 52.5 67.3 14.8 10.6
55 近畿大学病院 大阪府 大阪狭山市 84.7 99.5 14.8 12.4
56 成田赤十字病院 千葉県 成田市 75.8 90.5 14.7 14.1
56 豊橋市民病院 愛知県 豊橋市 93.8 108.5 14.7 11.7
58 NHO信州上田医療センター 長野県 上田市 35.8 50.5 14.7 12.8
59 住友病院 大阪府 大阪市北区 86.3 100.7 14.3 13.4
60 東京西徳洲会病院 東京都 昭島市 22.0 36.3 14.3 12.9
61 沖縄県立中部病院 沖縄県 うるま市 53.0 67.3 14.3 13.6
62 川崎市立井田病院 神奈川県 川崎市中原区 69.0 83.2 14.2 15.3
63 高知医療センター 高知県 高知市 68.8 82.8 14.0 12.2
64 横浜労災病院 神奈川県 横浜市港北区 129.2 142.8 13.7 11.0
65 岡崎市民病院 愛知県 岡崎市 102.8 116.3 13.5 12.1
66 名古屋記念病院 愛知県 名古屋市天白区 69.0 82.5 13.5 12.5
67 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市 48.2 61.5 13.3 12.3
68 信州大学病院 長野県 松本市 64.8 78.0 13.2 14.4
69 NHO呉医療センター 広島県 呉市 65.0 78.2 13.2 13.5
70 北海道大学病院 北海道 札幌市北区 67.2 80.3 13.2 14.8
71 日野市立病院 東京都 日野市 38.8 51.8 13.0 13.0
72 稲城市立病院 東京都 稲城市 46.3 59.2 12.8 11.0
73 明和病院 兵庫県 西宮市 34.8 47.5 12.7 12.7
74 済生会滋賀県病院 滋賀県 栗東市 48.8 61.3 12.5 10.0
74 NHO九州がんセンター 福岡県 福岡市南区 39.3 51.8 12.5 13.9
76 九州厚生年金病院 福岡県 北九州市八幡西区 66.2 78.7 12.5 8.9
77 伊勢崎市民病院 群馬県 伊勢崎市 108.2 120.7 12.5 9.5
78 名古屋第二赤十字病院 愛知県 名古屋市昭和区 178.8 191.2 12.3 10.0
79 筑波メディカルセンター病院 茨城県 つくば市 44.5 56.8 12.3 9.6
80 相澤病院 長野県 松本市 90.7 103.0 12.3 11.0
81 大阪赤十字病院 大阪府 大阪市天王寺区 103.3 115.5 12.2 12.5
82 幸手総合病院 埼玉県 幸手市 36.3 48.5 12.2 8.8
82 千葉西総合病院 千葉県 松戸市 63.8 76.0 12.2 11.1
84 大船中央病院 神奈川県 鎌倉市 41.5 53.7 12.2 9.1
85 いなべ総合病院 三重県 いなべ市 19.3 31.2 11.8 13.0
86 岐阜大学病院 岐阜県 岐阜市 46.8 58.7 11.8 10.0
87 NHO横浜医療センター 神奈川県 横浜市戸塚区 27.0 38.8 11.8 13.2
88 イムス三芳総合病院 埼玉県 入間郡三芳町 29.2 41.0 11.8 14.3
89 群馬大学病院 群馬県 前橋市 94.7 106.5 11.8 13.5
90 和歌山県立医大病院 和歌山県 和歌山市 103.3 115.0 11.7 11.9
91 神奈川県立がんセンター 神奈川県 横浜市旭区 41.8 53.5 11.7 14.6
92 藤沢湘南台病院 神奈川県 藤沢市 41.0 52.7 11.7 8.3
93 東大和病院 東京都 東大和市 56.0 67.5 11.5 8.9
93 関西労災病院 兵庫県 尼崎市 100.5 112.0 11.5 11.9
93 八戸平和病院 青森県 八戸市 64.5 76.0 11.5 8.5
96 北里大学北里研究所病院 東京都 港区 42.2 53.7 11.5 9.0
96 新座志木中央総合病院 埼玉県 新座市 37.7 49.2 11.5 8.1
98 八尾徳洲会総合病院 大阪府 八尾市 55.8 67.2 11.3 12.0
99 同仁病院 沖縄県 浦添市 28.0 39.3 11.3 19.4
100 済生会川口総合病院 埼玉県 川口市 85.5 96.8 11.3 10.2
100 日本医大病院 東京都 文京区 114.0 125.3 11.3 14.2

【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)

【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。