退院患者数増加ランキング-MDC14 新生児、先天性奇形(2010年度版)

[MDC14 新生児、先天性奇形]の退院患者数増加ランキング。(2010年7月~12月の6ヶ月間実績、前年同期比増加人数順)
都道府県別に絞り込んで表示できます。

順位 病院名 都道府県 市区町村 月平均退院患者数 ALOS
H21年度 H22年度 増加人数
1 倉敷成人病センター 岡山県 倉敷市 4.3 47.7 43.3 8.7
2 龍ケ崎済生会病院 茨城県 龍ヶ崎市 7.0 35.2 28.2 6.0
3 愛仁会千船病院 大阪府 大阪市西淀川区 64.5 86.8 22.3 13.4
4 静岡県立こども病院 静岡県 静岡市葵区 82.5 104.5 22.0 16.4
5 NHO香川小児病院 香川県 善通寺市 57.5 78.8 21.3 14.2
6 小田原市立病院 神奈川県 小田原市 17.2 33.3 16.2 9.5
7 加古川市民病院 兵庫県 加古川市 53.3 68.3 15.0 15.8
8 東京女子医大病院 東京都 新宿区 100.3 115.0 14.7 16.3
9 磐田市立総合病院 静岡県 磐田市 27.3 41.8 14.5 6.2
10 獨協医大病院 栃木県 下都賀郡壬生町 68.3 81.8 13.5 15.9
11 東京慈恵会医大病院 東京都 港区 53.7 67.2 13.5 19.9
12 山口赤十字病院 山口県 山口市 19.2 32.5 13.3 10.8
13 日赤医療センター 東京都 渋谷区 72.5 85.7 13.2 17.4
14 府立母子保健総合医療センター 大阪府 和泉市 194.3 206.5 12.2 13.0
15 市立釧路総合病院 北海道 釧路市 31.8 43.3 11.5 9.3
16 慶應義塾大学病院 東京都 新宿区 103.0 114.5 11.5 10.2
17 岐阜県総合医療センター 岐阜県 岐阜市 46.5 57.8 11.3 20.0
18 筑波大学病院 茨城県 つくば市 58.7 69.8 11.2 12.9
19 済生会横浜市南部病院 神奈川県 横浜市港南区 15.3 26.3 11.0 8.3
20 長崎大学病院 長崎県 長崎市 43.3 54.0 10.7 12.7
21 安城更生病院 愛知県 安城市 49.5 60.2 10.7 16.1
22 九州厚生年金病院 福岡県 北九州市八幡西区 54.7 64.8 10.2 19.0
23 京都大学病院 京都府 京都市左京区 56.3 66.3 10.0 14.4
24 東京都立墨東病院 東京都 墨田区 34.8 44.7 9.8 24.8
25 沖縄県立中部病院 沖縄県 うるま市 35.5 45.3 9.8 19.0
26 KKR立川病院 東京都 立川市 16.0 25.8 9.8 11.4
27 市立池田病院 大阪府 池田市 8.2 17.8 9.7 6.9
28 日本海総合病院 山形県 酒田市 19.5 29.0 9.5 7.5
29 旭川厚生病院 北海道 旭川市 50.7 60.2 9.5 13.2
30 日本大学板橋病院 東京都 板橋区 34.2 43.5 9.3 23.2
31 東邦大学大森病院 東京都 大田区 30.3 39.5 9.2 18.8
32 NHO高崎総合医療センター 群馬県 高崎市 6.3 15.5 9.2 13.3
33 千葉県こども病院 千葉県 千葉市緑区 84.8 93.8 9.0 11.5
34 NHO埼玉病院 埼玉県 和光市 9.8 18.8 9.0 8.2
35 自治医大さいたま医療センター 埼玉県 さいたま市大宮区 14.5 23.5 9.0 11.9
36 順天堂大学順天堂医院 東京都 文京区 97.0 105.8 8.8 12.6
37 賛育会病院 東京都 墨田区 38.7 47.5 8.8 11.1
38 県立宮崎病院 宮崎県 宮崎市 13.3 22.0 8.7 11.3
39 岡山中央病院 岡山県 岡山市北区 16.3 25.0 8.7 4.2
40 PL病院 大阪府 富田林市 18.3 26.7 8.3 7.6
41 新日鐵室蘭総合病院 北海道 室蘭市 30.3 38.7 8.3 6.6
42 山形県立中央病院 山形県 山形市 24.5 32.7 8.2 23.3
43 自治医大病院 栃木県 下野市 102.7 110.8 8.2 12.7
44 東京都立広尾病院 東京都 渋谷区 16.3 24.3 8.0 6.6
45 福田病院 熊本県 熊本市 67.0 75.0 8.0 15.8
45 川崎医科大学附属病院 岡山県 倉敷市 42.5 50.5 8.0 9.7
47 兵庫医大病院 兵庫県 西宮市 33.2 41.2 8.0 15.7
48 釧路赤十字病院 北海道 釧路市 66.3 74.2 7.8 8.0
49 東京女子医大八千代医療センター 千葉県 八千代市 23.8 31.7 7.8 18.6
50 済生会吹田病院 大阪府 吹田市 36.8 44.7 7.8 12.2
51 公立昭和病院 東京都 小平市 23.0 30.7 7.7 11.4
52 獨協医大越谷病院 埼玉県 越谷市 27.5 35.2 7.7 9.7
53 愛知医大病院 愛知県 愛知郡長久手町 26.8 34.3 7.5 11.1
54 北見赤十字病院 北海道 北見市 32.3 39.7 7.3 17.6
55 仙台赤十字病院 宮城県 仙台市太白区 37.7 45.0 7.3 23.6
55 土浦協同病院 茨城県 土浦市 38.2 45.5 7.3 19.2
57 藤枝市立総合病院 静岡県 藤枝市 10.3 17.5 7.2 13.5
58 KKR札幌医療センター 北海道 札幌市豊平区 33.7 40.8 7.2 7.7
59 一宮市立市民病院 愛知県 一宮市 35.0 42.0 7.0 16.7
60 福岡徳洲会病院 福岡県 春日市 29.5 36.3 6.8 21.3
60 姫路赤十字病院 兵庫県 姫路市 39.0 45.8 6.8 17.3
62 久留米大学病院 福岡県 久留米市 49.5 56.2 6.7 18.0
63 箕面市立病院 大阪府 箕面市 5.8 12.3 6.5 6.3
64 福井県済生会病院 福井県 福井市 9.8 16.3 6.5 10.6
65 鳥取県立中央病院 鳥取県 鳥取市 20.5 27.0 6.5 13.3
66 北海道社事協会小樽病院 北海道 小樽市 15.3 21.7 6.3 7.8
67 日本医大武蔵小杉病院 神奈川県 川崎市中原区 10.0 16.3 6.3 11.0
67 NHO浜田医療センター 島根県 浜田市 11.0 17.3 6.3 7.6
69 金沢大学病院 石川県 金沢市 16.8 23.0 6.2 22.3
70 順天堂大学浦安病院 千葉県 浦安市 18.0 24.2 6.2 18.0
71 上尾中央総合病院 埼玉県 上尾市 4.7 10.7 6.0 8.6
72 KKR東北公済病院 宮城県 仙台市青葉区 34.3 40.2 5.8 7.7
73 福岡新水巻病院 福岡県 遠賀郡水巻町 17.8 23.5 5.7 20.6
73 太田西ノ内病院 福島県 郡山市 37.8 43.5 5.7 13.6
75 NHO九州医療センター 福岡県 福岡市中央区 22.5 28.2 5.7 19.1
76 稲城市立病院 東京都 稲城市 40.7 46.3 5.7 6.6
77 公立宍粟総合病院 兵庫県 宍粟市 11.2 16.8 5.7 7.8
78 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 横浜市中区 16.3 21.8 5.5 7.4
78 北野病院 大阪府 大阪市北区 26.3 31.8 5.5 15.9
80 公立南丹病院 京都府 南丹市 8.8 14.3 5.5 10.7
81 横浜労災病院 神奈川県 横浜市港北区 27.5 33.0 5.5 18.5
81 神戸大学病院 兵庫県 神戸市中央区 36.0 41.5 5.5 17.4
83 金沢医大病院 石川県 河北郡内灘町 35.2 40.7 5.5 13.0
84 広島大学病院 広島県 広島市南区 21.3 26.7 5.3 11.9
84 中国中央病院 広島県 福山市 18.8 24.2 5.3 8.0
86 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 新潟市中央区 53.8 59.2 5.3 15.9
87 総合太田病院 群馬県 太田市 7.8 13.2 5.3 11.3
88 埼玉医大総合医療センター 埼玉県 川越市 58.0 63.3 5.3 20.8
89 愛仁会高槻病院 大阪府 高槻市 62.5 67.8 5.3 18.7
90 北信総合病院 長野県 中野市 8.2 13.5 5.3 13.8
91 NHO岡山医療センター 岡山県 岡山市北区 48.7 54.0 5.3 20.3
92 四国中央病院 愛媛県 四国中央市 11.7 17.0 5.3 8.6
92 明和病院 兵庫県 西宮市 13.2 18.5 5.3 7.9
94 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 横浜市青葉区 28.8 34.0 5.2 11.0
94 熊本市立熊本市民病院 熊本県 熊本市 52.8 58.0 5.2 21.3
96 市立四日市病院 三重県 四日市市 24.5 29.7 5.2 18.8
97 京都民医連中央病院 京都府 京都市中京区 5.2 10.3 5.2 7.7
97 津山中央病院 岡山県 津山市 9.2 14.3 5.2 9.9
99 山形大学病院 山形県 山形市 22.2 27.3 5.2 12.9
100 横浜市大市民総合医療センター 神奈川県 横浜市南区 25.3 30.3 5.0 16.8

【集計方法】
診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において報告された、「DPC導入の影響評価に関する調査結果及び評価」資料より、平成21年度および平成22年度の患者数が報告されている病院別MDC分類別患者数を当社で集計しました。
・元データ (厚生労働省のサイトが開きます)
平成22年度(平成23年度第9回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)
平成21年度(平成22年度第3回 診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 資料)

【注意事項】
・患者数は、各年度7月~12月の6ヶ月間の実績値、平均在院日数(ALOS)は平成22年度の実績値です。
・DPC調査の対象とならない患者数データは含まれておりません。